Dor Atleta Denbora dif Neto 1/2 Bira Herria Maila
1 121 ELAMRANI ., HICHAM 0:30:58 0:30:57 3:02 1 0:15:11 LERIDA 1 SENM
2 120 MOUHSSINE ., CHERKAOUI 0:31:41 0:00:43 0:31:40 3:06 2 0:15:27 LERIDA 2 SENM
3 2 herrikrossa.com
EL MANAIA ., ABDELILLAH
0:31:59 0:01:01 0:31:58 3:08 3 0:15:30 BILBO 1 VETAM
4 608 SANZ URIBE-ETXEBARRIA, GONTZAL 0:33:00 0:02:02 0:32:58 3:14 4 0:15:56 GASTEIZ 2 VETAM
5 361 VARELA AMOR, YERAY 0:34:22 0:03:24 0:34:20 3:22 6 0:17:02 OÑATI 3 SENM
6 324 ALBA VILCHEZ, IBAI 0:34:55 0:03:57 0:34:53 3:25 5 0:17:01 HERNANI 4 SENM
7 431 MOLINERO MENDIGUREN, IMANOL 0:35:10 0:04:12 0:35:09 3:27 7 0:17:02 OÑATI 5 SENM
8 641 ELOSEGI INSAUSTI, ION 0:35:34 0:04:36 0:35:32 3:29 8 0:17:22 DONOSTI 3 VETAM
9 90 MANCISIDOR ARRUTI, IGON 0:35:46 0:04:48 0:35:43 3:30 13 0:17:54 DEBA 6 SENM
10 14 RUBIO CABANILLAS, YEROJAM 0:35:50 0:04:52 0:35:48 3:31 10 0:17:43 AZKOITIA 7 SENM
11 297 VILLAVA ARIZTEGUI, XABIER 0:35:53 0:04:55 0:35:52 3:31 9 0:17:43 LIZASO 8 SENM
12 162 OSA PENA, JAIME 0:35:54 0:04:56 0:35:52 3:31 11 0:17:43 ZUMAIA 4 VETAM
13 610 MURUA ZUBIZARRETA, AINHOA 0:35:59 0:05:01 0:35:57 3:32 1 0:17:43 ZARAUTZ 1 SENF
14 499 RODRIGUEZ BAKERIZA, JONAN 0:36:14 0:05:16 0:36:11 3:33 14 0:17:58 ZUMAIA 9 SENM
15 409 FUERTES FERRERAS, SANTIAGO 0:36:38 0:05:40 0:36:37 3:35 16 0:17:59 ERMUA 1 VETCM
16 212 IRAZUSTA ETXEBERRIA, LIZAR 0:36:46 0:05:48 0:36:44 3:36 15 0:17:59 DONOSTIA 5 VETAM
17 575 ZABALA AIZPURUA, LANDER 0:36:54 0:05:56 0:36:52 3:37 19 0:18:19 ZESTOA 10 SENM
18 401 AIT CHAOU, ABDOUL 0:37:07 0:06:09 0:37:06 3:38 23 0:18:30 BILLABONA 11 SENM
19 126 BLANCO LOPEZ, PATXI 0:37:09 0:06:11 0:37:01 3:39 24 0:18:38 ZUMAIA 6 VETAM
20 263 JAUREGI ERRAZKIN, ANDER 0:37:13 0:06:15 0:37:11 3:39 17 0:18:15 ZARAUTZ 1 JUNM
21 416 UZKUDUN ASTIAZARAN, GARIKOITZ 0:37:23 0:06:25 0:37:15 3:40 25 0:18:42 AZPEITIA 12 SENM
22 209 REY GOMEZ, IÑAKI 0:37:29 0:06:31 0:37:24 3:40 18 0:18:16 PAMPLONA 13 SENM
23 582 IZAGIRRE SANCHEZ, IKER 0:37:36 0:06:38 0:37:34 3:41 20 0:18:19 ANDOAIN 14 SENM
24 198 MANCISIDOR ERNABIDE, JON 0:37:37 0:06:39 0:37:35 3:41 29 0:18:47 ZUMAIA 15 SENM
25 557 GARIN ARRASTOA, ARITZ 0:37:44 0:06:46 0:37:43 3:42 21 0:18:29 VILLABONA 16 SENM
26 285 VILUMBRALES BUENO, PABLO 0:37:46 0:06:48 0:37:42 3:42 32 0:18:48 IRUN 7 VETAM
27 152 MOVELLAN GIBAJA, JAVIER 0:37:49 0:06:51 0:37:42 3:42 33 0:18:49 IBARRA 8 VETAM
28 281 ARRONA JIMENEZ, JESUS MARI 0:38:05 0:07:07 0:38:02 3:44 28 0:18:47 ZUMAIA 1 VETBM
29 339 EIZAGUIRRE GARMENDIA, IÑIGO 0:38:06 0:07:08 0:38:02 3:44 37 0:18:59 ZARAUTZ 17 SENM
30 519 TENA TERRADILLOS, OSCAR 0:38:09 0:07:11 0:38:03 3:44 31 0:18:48 ZARAUTZ 9 VETAM
31 256 MARTINEZ ARENAZA, IKER 0:38:10 0:07:12 0:38:09 3:45 27 0:18:45 ZALLA 10 VETAM
32 363 VARELA GENDE, RAMON 0:38:29 0:07:31 0:38:27 3:46 35 0:18:50 OÑATI 2 VETBM
33 511 OLAIZOLA OTAEGI, JOSE LUIS 0:38:29 0:07:31 0:38:22 3:46 34 0:18:50 AZPEITIA 11 VETAM
34 508 RODRIGUEZ BARRIGA, JAVIER 0:38:34 0:07:36 0:38:30 3:47 43 0:19:10 ZIZURKIL 12 VETAM
35 133 CHAMPAGNE ,, FRANÇOIS 0:38:35 0:07:37 0:38:35 3:47 12 0:17:51 MARENZ 13 VETAM
36 97 AMILIBIA ARANBURU, JOSEBA 0:38:36 0:07:38 0:38:33 3:47 38 0:19:02 ZUMAIA 18 SENM
37 6 TABASCO LIZASO, GARIKOITZ 0:38:39 0:07:41 0:38:36 3:47 26 0:18:44 ZESTOA 19 SENM
38 466 ERASO USABARRENA, EDI 0:38:41 0:07:43 0:38:38 3:48 30 0:18:48 IRUN 14 VETAM
39 342 GARZO URANGA, SERGIO 0:38:42 0:07:44 0:38:40 3:48 39 0:19:03 ASTIGARRAGA 20 SENM
40 221 DEL PILAR MEABE, KARLOS 0:38:44 0:07:46 0:38:40 3:48 45 0:19:22 ZUMAIA 15 VETAM
41 502 IZTUETA SUKIA, EGOITZ 0:38:46 0:07:48 0:38:42 3:48 51 0:19:32 ORDIZIA 21 SENM
42 399 DAOUD ., LAILA 0:38:48 0:07:50 0:38:38 3:48 2 0:18:49 LERIDA 2 SENF
43 137 TAMAYO ETXEGOIEN, TXETXU 0:38:50 0:07:52 0:38:40 3:48 41 0:19:10 ZUMAIA 16 VETAM
44 509 MARTINEZ DE LAFUENTE GAVIÑA, LUIS JAVIER 0:38:51 0:07:53 0:38:50 3:49 36 0:18:54 VITORIA 17 VETAM
45 562 ALDAI AGIRRE, IÑAKI 0:39:08 0:08:10 0:39:03 3:50 58 0:19:35 EIBAR 18 VETAM
46 60 MARTIJA ETXEBERRIA, RAFAEL 0:39:11 0:08:13 0:39:03 3:50 48 0:19:29 ZUMAIA 22 SENM
47 117 OCARIZ ZALDUA, IÑAKI 0:39:14 0:08:16 0:39:09 3:51 40 0:19:05 ZUMARRAGA 23 SENM
48 236 SASIAIN ZUBIMENDI, ION 0:39:22 0:08:24 0:39:18 3:52 53 0:19:32 ZUMAIA 19 VETAM
49 151 ROTETA ODRIOZOLA, XABIER 0:39:22 0:08:24 0:39:16 3:52 50 0:19:31 ZARAUTZ 20 VETAM
50 468 RAMOS LEON, MARISOL 0:39:29 0:08:31 0:39:26 3:52 4 0:19:37 OÑATI 1 VETBF
51 600 MICHELENA MICHELENA, CARMELO 0:39:29 0:08:31 0:39:22 3:52 59 0:19:36 LESAKA 21 VETAM
52 581 ELUSTONDO OTXOANTESANA, JULEN 0:39:30 0:08:32 0:39:22 3:52 57 0:19:35 ONDARROA 22 VETAM
53 80 GARCIA ALZUGUREN, BORJA 0:39:32 0:08:34 0:39:24 3:53 55 0:19:34 LESAKA 24 SENM
54 479 ARIAS DAVILA, PEDRO 0:39:32 0:08:34 0:39:25 3:53 44 0:19:17 ZARAUTZ 25 SENM
55 325 EGAÑA BIDASORO, JOSEBA IÑAKI 0:39:33 0:08:35 0:39:29 3:53 63 0:19:39 ZARAUTZ 23 VETAM
56 243 JAUREGI IZAGIRRE, MIKEL 0:39:36 0:08:38 0:39:30 3:53 42 0:19:10 ZESTOA 24 VETAM
57 158 herrikrossa.com
CASQUETE JIMENEZ, RUBEN
0:39:40 0:08:42 0:39:36 3:53 49 0:19:29 ARETXABALETA 2 JUNM
58 551 CASTRO GOMEZ ALVAREZ, JOSE DAVID 0:39:40 0:08:42 0:39:33 3:53 52 0:19:32 ZARAUTZ 26 SENM
59 210 GOENAGA ALTUNA, AITOR 0:39:41 0:08:43 0:39:32 3:53 54 0:19:33 BILLABONA 25 VETAM
60 174 GOJENOLA IBAIBARRIAGA, HARITZ 0:39:43 0:08:45 0:39:33 3:54 46 0:19:28 ZUMAIA 26 VETAM
61 455 MARTINEZ IRAOLA, MIKEL 0:39:43 0:08:45 0:39:39 3:54 67 0:19:41 IRURA 27 SENM
62 383 ORBEGOZO MUNARRIZ, JAVIER 0:39:48 0:08:50 0:39:39 3:54 75 0:19:56 DONOSTIA 3 VETBM
63 394 AUGUSTO ., APARECIDA 0:39:50 0:08:52 0:39:48 3:54 3 0:19:12 BILBAO 3 SENF
64 388 FERNANDEZ URIARTE, SERGIO 0:39:52 0:08:54 0:39:50 3:55 64 0:19:39 ZORNOTZA 27 VETAM
65 64 ALKORTA AZKUE, MIKEL 0:39:53 0:08:55 0:39:46 3:55 56 0:19:34 ZARAUTZ 28 VETAM
66 472 SEGUROLA USABIAGA, IKER 0:39:53 0:08:55 0:39:43 3:55 77 0:19:57 AZPEITIA 28 SENM
67 276 ARTETXE EIZAGIRRE, MIKEL 0:39:55 0:08:57 0:39:49 3:55 76 0:19:56 AZPEITIA 29 VETAM
68 521 MANCISIDOR SAN SEBASTIAN, JOXE MIGEL 0:39:57 0:08:59 0:39:56 3:55 72 0:19:50 AZPEITIA 4 VETBM
69 449 GARCIA URTAZU, AGUSTIN 0:39:58 0:09:00 0:39:51 3:55 60 0:19:37 AZKOITIA 5 VETBM
70 164 DACOSTA IBARZABAL, RAUL 0:39:58 0:09:00 0:39:41 3:55 70 0:19:45 BERGARA 30 VETAM
71 535 SORS MUNIATEGI, GEXAN 0:40:01 0:09:03 0:39:36 3:55 86 0:20:09 ERRENTERIA 29 SENM
72 620 MONTIEL GONZALEZ, RAUL 0:40:03 0:09:05 0:39:46 3:56 74 0:19:56 ZUMARRAGA 31 VETAM
73 53 REKONDO  ETXEBERRIA, GARIKOITZ 0:40:04 0:09:06 0:39:52 3:56 68 0:19:42 HERNANI 30 SENM
74 376 ZUBIZARRETA ORUE, ANDER 0:40:08 0:09:10 0:39:58 3:56 79 0:19:57 AZKOITIA 3 JUNM
75 345 GONZALEZ LETURIONDO, JON 0:40:09 0:09:11 0:40:06 3:56 61 0:19:37 ZUMAIA 31 SENM
76 516 ASTIGARRAGA OLAIZOLA, ASIER 0:40:25 0:09:27 0:40:22 3:58 47 0:19:28 ZARAUTZ 32 VETAM
77 229 GOMEZ MORA, EXPEDITO 0:40:29 0:09:31 0:40:25 3:58 65 0:19:40 IBARRA 6 VETBM
78 574 MAYO SORRELUZ, DANI 0:40:31 0:09:33 0:40:19 3:58 111 0:20:33 ZESTOA 32 SENM
79 625 ANSA ELOLA, XABIER 0:40:33 0:09:35 0:40:22 3:59 84 0:20:09 ZARAUTZ 33 SENM
80 349 AIZPURUA UGARTE, IGOR 0:40:33 0:09:35 0:40:23 3:59 110 0:20:33 ZESTOA 34 SENM
81 233 BERASATEGI IBAIETA, ALEX 0:40:34 0:09:36 0:40:28 3:59 66 0:19:41 AZPEITIA 35 SENM
82 113 GARATE ALBERDI, JON 0:40:36 0:09:38 0:40:25 3:59 73 0:19:51 AZPEITIA 33 VETAM
83 54 GOMEZ RODRIGUEZ, ANSELMO 0:40:37 0:09:39 0:40:33 3:59 87 0:20:15 BERGARA 2 VETCM
84 234 SANTAMARIA SANCHEZ, PEIO 0:40:38 0:09:40 0:40:34 3:59 101 0:20:28 ZUMAIA 34 VETAM
85 559 ALBERO CRESPO, CARLOS 0:40:40 0:09:42 0:40:32 3:59 80 0:20:03 ORDIZIA 35 VETAM
86 81 ALDASORO GONZALEZ, AITOR 0:40:41 0:09:43 0:40:28 3:59 105 0:20:30 ZARAUTZ 36 SENM
87 635 GARAIALDE AGIRRE, ION 0:40:55 0:09:57 0:40:38 4:01 108 0:20:30 DONOSTI 36 VETAM
88 492 FERNANDEZ DE JAUREGI MURUAMENDIARAZ, DANEL 0:40:56 0:09:58 0:40:42 4:01 93 0:20:22 DEBA 37 SENM
89 619 ZALDIBIA LUENGO, MARCOS 0:41:04 0:10:06 0:40:58 4:02 71 0:19:46 AZKOITIA 4 JUNM
90 319 LABAKA ZUBIZARRETA, ION 0:41:05 0:10:07 0:40:57 4:02 81 0:20:04 AZPEITIA 37 VETAM
91 246 IRAZU IRAOLA, IÑAKI 0:41:06 0:10:08 0:41:01 4:02 82 0:20:04 ASTEASU 7 VETBM
92 419 ELIZALDE AZKUE, XABIER 0:41:09 0:10:11 0:40:50 4:02 113 0:20:41 ZUMAIA 38 VETAM
93 202 SOLABERRIETA LERTXUNDI, IÑIGO 0:41:09 0:10:11 0:41:03 4:02 88 0:20:15 LOIOLA-DONOSTIA 39 VETAM
94 616 AKARREGUI SANCHEZ, JUAN IGNACIO 0:41:10 0:10:12 0:40:58 4:02 122 0:20:56 ONDARROA 38 SENM
95 489 YEREGUI LETAMENDI, YONY 0:41:11 0:10:13 0:41:06 4:02 94 0:20:22 ZUMAIA 8 VETBM
96 629 MARTIJA ROTETA, MARKEL JOSE 0:41:15 0:10:17 0:41:11 4:03 97 0:20:23 AZPEITIA 9 VETBM
97 289 ZUNZUNEGI UGARTE, JUAN IGNACIO 0:41:16 0:10:18 0:41:04 4:03 106 0:20:30 ZESTOA 10 VETBM
98 76 LARRAÑAGA GORROTXATEGI, JON 0:41:16 0:10:18 0:40:58 4:03 119 0:20:50 MENDARO 39 SENM
99 326 DE LA TORRE SALABERRIA, ASIER 0:41:18 0:10:20 0:41:05 4:03 107 0:20:30 ZARAUTZ 40 SENM
100 567 ALKORTA ODRIOZOLA, JUAN INAZIO 0:41:23 0:10:25 0:41:15 4:03 91 0:20:17 ZUMAIA 11 VETBM
101 398 IGLESIAS GONZALEZ, IGNACIO 0:41:27 0:10:29 0:41:25 4:04 62 0:19:38 ZIZURKIL 41 SENM
102 254 VARELA PERUTXENA, JOSETXO 0:41:28 0:10:30 0:41:22 4:04 89 0:20:15 DEBA 40 VETAM
103 45 LUQUE DEVESA, ALBANO 0:41:28 0:10:30 0:41:22 4:04 90 0:20:15 MALLABIA 42 SENM
104 389 DIAZ LOPEZ, IOSEBA 0:41:30 0:10:32 0:41:21 4:04 78 0:19:57 AZOITIA 5 JUNM
105 589 CACHAFEIRO RUBIO, ARTURO 0:41:32 0:10:34 0:41:15 4:04 85 0:20:09 BERGARA 41 VETAM
106 127 SANTAMARIA SANCHEZ, MARTXELO 0:41:32 0:10:34 0:41:29 4:04 100 0:20:28 ZUMAIA 42 VETAM
107 448 IRURZUN AIERZA, JOSE LUIS 0:41:33 0:10:35 0:41:26 4:04 92 0:20:19 LESAKA 43 VETAM
108 631 ASTONDOA IRIONDO, ANDER 0:41:34 0:10:36 0:41:27 4:05 96 0:20:22 IGORRE 43 SENM
109 331 PLAZAOLA ,, GREGORIO 0:41:34 0:10:36 0:41:18 4:05 115 0:20:48 BERROBI 44 VETAM
110 57 EGIGUREN EGIGUREN, AGUSTIN 0:41:35 0:10:37 0:41:28 4:05 95 0:20:22 AIZARNA 12 VETBM
111 267 ROMATET AGUIRREZABALAGA, JOSEBA 0:41:41 0:10:43 0:41:26 4:05 121 0:20:55 ZUMAIA 45 VETAM
112 402 GARITANO ZUAZOLACIGORRAGA, ANDER 0:41:54 0:10:56 0:41:42 4:06 132 0:21:15 BERGARA 44 SENM
113 169 HERNÁNDEZ SOUSA, IÑIGO 0:41:56 0:10:58 0:41:52 4:07 104 0:20:29 MUTRIKU 45 SENM
114 18 BRAVO BURILLO, OSKAR 0:41:56 0:10:58 0:41:50 4:07 103 0:20:29 DEBA 46 VETAM
115 61 NUÑEZ MELO, DARIO AGUSTÍN 0:41:58 0:11:00 0:41:54 4:07 99 0:20:25 ZUMAIA 47 VETAM
116 159 herrikrossa.com
DIEZ SERRANO, CESAR
0:41:58 0:11:00 0:41:55 4:07 83 0:20:08 ARRASATE 3 VETCM
117 632 BARANDIARAN ARRATIBEL, IMANOL 0:41:58 0:11:00 0:41:50 4:07 112 0:20:37 DONOSTI 46 SENM
118 538 ALZOLA RUIZ DE GAUNA, ASIER 0:42:01 0:11:03 0:41:31 4:07 161 0:22:00 AGURAIN 48 VETAM
119 491 ISUSI OLAIZOLA, ANDER 0:42:12 0:11:14 0:41:46 4:08 130 0:21:14 DONOSTIA 47 SENM
120 39 DACOSTA IBARZABAL, LUIS 0:42:15 0:11:17 0:41:57 4:09 98 0:20:25 OÑATE 49 VETAM
121 288 ELORZA AZPIAZU, XABIER 0:42:16 0:11:18 0:42:07 4:09 126 0:21:06 AZKOITIA 6 JUNM
122 235 JUEZ MANCEBO, JUAN MARI 0:42:17 0:11:19 0:42:08 4:09 102 0:20:29 ZUMAIA 50 VETAM
123 420 SESMA ., ROBERTO 0:42:17 0:11:19 0:42:00 4:09 116 0:20:49 DONOSTIA 51 VETAM
124 603 GAZTAÑAGA EGIGUREN, IÑIGO 0:42:22 0:11:24 0:42:09 4:09 133 0:21:16 ZESTOA 52 VETAM
125 563 RODRIGUEZ CUESTA, FER 0:42:27 0:11:29 0:42:10 4:10 117 0:20:49 BERGARA 48 SENM
126 384 GUTIERREZ ZILLAURREN, JOSE RAMON 0:42:31 0:11:33 0:42:19 4:10 140 0:21:21 ZUMAIA 53 VETAM
127 540 ZELAIA ALONSO, RICARDO 0:42:38 0:11:40 0:42:23 4:11 137 0:21:21 AZKOITIA 54 VETAM
128 568 ARRESE MURGUZUR, IGOR 0:42:38 0:11:40 0:42:33 4:11 123 0:20:59 OÑATI 55 VETAM
129 327 MUJIKA ARREGI, NEREA 0:42:40 0:11:42 0:42:36 4:11 5 0:20:49 ZARAUTZ 4 SENF
130 231 VIVAS MARTINEZ DE LA HIDALGA, ALAITZ 0:42:49 0:11:51 0:42:44 4:12 118 0:20:50 BERGARA 49 SENM
131 69 ETXABURU OLABARRIA, SALBA 0:42:54 0:11:56 0:42:41 4:12 136 0:21:20 ONDARROA 13 VETBM
132 599 ARANA ANGEL MARI, MANCISIDOR 0:42:55 0:11:57 0:42:48 4:12 120 0:20:51 ITZIAR 14 VETBM
133 273 LUENGO PUERTO, CARLOS 0:42:58 0:12:00 0:42:50 4:13 114 0:20:46 ERMUA 50 SENM
134 160 IRIONDO UNANUE, JOSE ANGEL 0:42:59 0:12:01 0:42:45 4:13 131 0:21:14 AZKOITIA 15 VETBM
135 366 AIERTZA ETXABE, MIKEL 0:43:01 0:12:03 0:42:30 4:13 153 0:21:51 AIZARNAZABAL 51 SENM
136 72 ETXABURU OLABARRIA, IÑAKI 0:43:04 0:12:06 0:42:51 4:13 139 0:21:21 ONDARROA 16 VETBM
137 79 LETE AIZPITARTE, JOKIN 0:43:09 0:12:11 0:43:00 4:14 127 0:21:06 AZKOITIA 7 JUNM
138 422 DE LA ROMANA BACHILLER, JAVI 0:43:09 0:12:11 0:43:05 4:14 144 0:21:25 ASTEASU 52 SENM
139 405 LOPEZ TERUEL, MIKEL 0:43:16 0:12:18 0:43:09 4:15 109 0:20:32 ERMUA 53 SENM
140 623 OTAÑO PLAZAOLA, JOXEAN 0:43:18 0:12:20 0:42:51 4:15 165 0:22:09 ANDOAIN 56 VETAM
141 411 GOÑI IRASTORZA, ITZIAR 0:43:20 0:12:22 0:43:11 4:15 7 0:21:18 IRÚN 1 VETAF
142 414 GOÑI IRASTORZA, MANUEL 0:43:20 0:12:22 0:43:10 4:15 164 0:22:08 IRÚN 57 VETAM
143 184 SAINZ-MAZA ALONSO, JORGE 0:43:23 0:12:25 0:43:09 4:15 128 0:21:07 ZUMAIA 54 SENM
144 626 IRURETA GARATE, ALAZNE 0:43:31 0:12:33 0:43:23 4:16 8 0:21:20 AIZARNAZABAL 5 SENF
145 580 TROCAOLA IBARLUCEA, IÑIGO 0:43:38 0:12:40 0:43:10 4:17 187 0:22:31 EIBAR 55 SENM
146 71 ALBERDI ETXEBARRIETA, IÑIGO 0:43:38 0:12:40 0:43:34 4:17 147 0:21:44 BERGARA 58 VETAM
147 251 ETXABE OLAIZOLA, JOXE 0:43:49 0:12:51 0:43:39 4:18 143 0:21:24 ZUMAIA 17 VETBM
148 16 BERASALUZE UZIN, FERMIN 0:43:50 0:12:52 0:43:36 4:18 155 0:21:53 ZARAUTZ 59 VETAM
149 503 IBARRETA BURDA, MIKEL 0:43:51 0:12:53 0:43:41 4:18 178 0:22:17 USURBIL 56 SENM
150 96 EL OIKILI AKHAROUID, EL OUARDANI 0:43:54 0:12:56 0:43:53 4:18 6 0:21:01 ZIZURKIL 6 SENF
151 310 ARZALLUS LASA, IÑAKI 0:43:56 0:12:58 0:43:38 4:18 176 0:22:17 AZPEITIA 60 VETAM
152 307 RUIZ SEGUROLA, AITOR 0:43:59 0:13:01 0:43:48 4:19 138 0:21:21 AZKOITIA 57 SENM
153 172 ASTIGARRAGA ASTIGARRAGA, BEÑAT 0:43:59 0:13:01 0:43:49 4:19 125 0:21:06 AZKOITIA 8 JUNM
154 320 UNANUE ELORZA, LADIS 0:44:00 0:13:02 0:43:49 4:19 141 0:21:21 AZKOITIA 58 SENM
155 7 OBACH SALZMANN, MICHAEL 0:44:02 0:13:04 0:43:42 4:19 129 0:21:13 ZUMAIA 61 VETAM
156 272 LASKURAIN ZUBIA, AITOR 0:44:05 0:13:07 0:44:02 4:19 168 0:22:11 BERGARA 62 VETAM
157 548 RUIZ CUADRADO, AGUSTIN 0:44:10 0:13:12 0:44:05 4:20 148 0:21:45 AZKOITIA 59 SENM
158 314 RUIZ CUADRADO, JUAN ANTONIO 0:44:10 0:13:12 0:44:05 4:20 149 0:21:46 AZKOITIA 63 VETAM
159 58 ALBAREZ URBIETA, SONIA 0:44:12 0:13:14 0:44:12 4:20 9 0:21:40 ZUMAIA 2 VETAF
160 282 KABUE ODRIZOLA, KEPA 0:44:14 0:13:16 0:43:52 4:20 174 0:22:17 AZPEITIA 60 SENM
161 9 OSA IRIONDO, GARIKOITZ 0:44:19 0:13:21 0:44:09 4:21 157 0:21:58 ZUMAIA 61 SENM
162 260 URANGA ARANBURU, ANDER 0:44:22 0:13:24 0:44:10 4:21 152 0:21:47 URRESTILLA 64 VETAM
163 313 ALBERDI GARATE, PATXI 0:44:23 0:13:25 0:44:11 4:21 150 0:21:46 AZPEITIA 65 VETAM
164 166 TELLERIA AZKUE, AITOR 0:44:25 0:13:27 0:44:17 4:21 163 0:22:07 ZARAUTZ 62 SENM
165 368 MORENO HERNANDEZ, JUAN 0:44:26 0:13:28 0:44:19 4:21 124 0:21:05 ZUMAIA 66 VETAM
166 639 ARANCETA GARDEAZABAL, IÑAKI 0:44:27 0:13:29 0:44:18 4:21 209 0:22:49 ELORRIO 67 VETAM
167 611 ILLARRAMENDI IRIBAR, MIKEL 0:44:28 0:13:30 0:43:56 4:22 171 0:22:15 GETARIA 63 SENM
168 274 EPELDE UNANUE, ANDONI 0:44:29 0:13:31 0:44:03 4:22 184 0:22:25 ZUMAIA 64 SENM
169 216 ALEGRIA MAZIAS, ARKAITZ 0:44:30 0:13:32 0:44:21 4:22 183 0:22:24 AZPEITIA 65 SENM
170 587 MANZISIDOR HERMINA, XABAT 0:44:30 0:13:32 0:44:21 4:22 182 0:22:24 AZPEITIA 66 SENM
171 355 IBARBIA AIZPURU, ANDONI 0:44:31 0:13:33 0:44:12 4:22 173 0:22:16 ERREZIL 67 SENM
172 638 ARAMBERRI ISASTI, JOKIN 0:44:31 0:13:33 0:44:02 4:22 191 0:22:34 ZARAUTZ 68 SENM
173 75 herrikrossa.com
MANTEROLA ONDARRA, ASIER
0:44:33 0:13:35 0:44:10 4:22 166 0:22:09 AIA 68 VETAM
174 119 SANZ LOBO, OLIVER 0:44:38 0:13:40 0:44:19 4:23 192 0:22:34 AZKOITIA 69 SENM
175 149 JIMENEZ LARRAÑAGA, AGUSTÍN 0:44:40 0:13:42 0:44:01 4:23 159 0:21:58 AZPEITIA 69 VETAM
176 293 JIMENEZ LARRAÑAGA, SHANTI 0:44:40 0:13:42 0:44:01 4:23 156 0:21:57 AZPEITIA 70 VETAM
177 621 MORENO RUIZ, JULEN 0:44:42 0:13:44 0:44:24 4:23 135 0:21:20 LEGAZPI 70 SENM
178 518 MARTIARENA MARTINEZ, GAIZKA 0:44:43 0:13:45 0:44:36 4:23 146 0:21:40 ZARAUTZ 9 JUNM
179 606 AGIRRE BLANCO, ION 0:44:44 0:13:46 0:44:36 4:23 197 0:22:35 AZPEITIA 71 SENM
180 634 MIRANDA BERKERO, ALEX 0:44:44 0:13:46 0:44:36 4:23 194 0:22:35 AZPEITIA 72 SENM
181 182 ALDALUR AGUIRREZABALAGA, ARANTXA 0:44:45 0:13:47 0:44:41 4:23 10 0:21:58 AZPEITIA 2 VETBF
182 593 EGIA LEJARDI, ZIGOR 0:44:46 0:13:48 0:44:40 4:23 145 0:21:31 ELGOIBAR 71 VETAM
183 337 VECINO ALCAIDE, GORKA 0:44:50 0:13:52 0:44:36 4:24 207 0:22:45 ZUMAIA 73 SENM
184 19 VILLANUEVA GONZALEZ, OSCAR 0:44:53 0:13:55 0:44:29 4:24 175 0:22:17 DONOSTI 18 VETBM
185 261 ARAKISTAIN AGIRRE, AIMAR 0:44:54 0:13:56 0:44:20 4:24 160 0:21:59 EIBAR 74 SENM
186 183 AIZPURUA ARANBURU, JULEN 0:44:56 0:13:58 0:44:47 4:24 134 0:21:17 ZUMAIA 75 SENM
187 348 MENDIZABAL EIZAGIRRE, FERMIN 0:44:57 0:13:59 0:44:46 4:24 142 0:21:22 GETARIA 19 VETBM
188 131 GUENAGA MAGUREGI, ALEXANDER 0:44:57 0:13:59 0:44:36 4:24 222 0:22:59 BERRIATUA 76 SENM
189 8 ATXUTEGI ARRIAGA, LEIRE 0:45:02 0:14:04 0:44:53 4:25 11 0:21:58 ZUMAIA 7 SENF
190 493 ELDUAIEN PEREDA, AITOR 0:45:04 0:14:06 0:44:42 4:25 233 0:23:18 EIBAR 72 VETAM
191 365 GOENAGA ANSOLA, XABIER 0:45:04 0:14:06 0:44:32 4:25 210 0:22:50 AZKOITIA 77 SENM
192 550 MERTXAN CASERO, JOSE AGUSTIN 0:45:08 0:14:10 0:44:48 4:25 193 0:22:34 AZKOITIA 78 SENM
193 571 BEIZAMA LARRARTE, HILARIO 0:45:08 0:14:10 0:44:48 4:25 196 0:22:35 ZARAUTZ 20 VETBM
194 457 VILLAR CALPARSORO, VICENTE 0:45:10 0:14:12 0:45:01 4:26 154 0:21:52 ZUMAIA 4 VETCM
195 514 EIZAGIRRE BERISTAIN, JOSE LUIS 0:45:13 0:14:15 0:44:57 4:26 172 0:22:16 AZKOITIA 73 VETAM
196 442 DE LA CRUZ LOPEZ, IVAN 0:45:14 0:14:16 0:44:48 4:26 177 0:22:17 ERRENTERIA 79 SENM
197 334 DE LA CRUZ, JUAN ANTONIO 0:45:14 0:14:16 0:44:54 4:26 204 0:22:43 AZKOITIA 80 SENM
198 23 GAMAZO DEL RIO, EDUARDO 0:45:18 0:14:20 0:44:51 4:26 217 0:22:55 ERMUA 81 SENM
199 549 ALONSO EXTREMO, JESUS 0:45:18 0:14:20 0:44:51 4:26 218 0:22:56 ERMUA 82 SENM
200 95 AGIRREZABALAGA UBERA, IOSU 0:45:18 0:14:20 0:44:58 4:26 213 0:22:53 ZUMAIA 83 SENM
