ATLETA Herria Denbora Neto
1 aithadi ., yuunnes SANTURTZI 0:30:21 0:30:19
2 herrikrossa.com
baenaet ,, dersss
BILBO 0:31:21 0:31:19
3 bouziane ., aemad LEIOA 0:31:21 0:31:20
4 kaanache amghiraf, hossain ORIO 0:32:08 0:32:07
5 etxeberria serrano, antonio IRUŅA 0:32:14 0:32:12
6 varela amor, yeray OŅATI 0:33:03 0:33:01
7 miranda fernandez, xabier ATAUN 0:33:06 0:33:02
8 oualla , ihisham SANTURTXI 0:33:22 0:33:21
9 fernandez alkala, ritxar OŅATI 0:33:24 0:33:23
10 garcia, endika LASARTE-ORIA 0:33:42 0:33:42
11 asin arranz, oscar DONOSTIA 0:33:58 0:33:55
12 bizkarra gaztelurrutia, joxe MAŅARIA 0:34:03 0:33:59
13 eskudero ibarra, javier OIARTZUN 0:34:19 0:34:17
14 aizpuru bereziartua, enekoitz AZPEITIA 0:34:27 0:34:25
15 aranburu sudupe, gotzon AZPEITIA 0:34:28 0:34:25
16 ruiz del rey, jose antonio ELGOIBAR 0:34:36 0:34:36
17 garate aiestaran, xabier ZARAUTZ 0:34:39 0:34:39
18 bengoa anza, unai ITZIAR 0:34:43 0:34:38
19 markaida mendibe dabid MEŅAKA 0:34:46 0:34:44
20 unanue ayerza, ion ZARAUTZ 0:34:47 0:34:45
21 pagola guruzeaga, iker TOLOSA 0:34:48 0:34:44
22 iglesias lopez, aitor PORTUGALETE 0:34:53 0:34:51
23 rodriguez bakeriza, jonan ZUMAIA 0:34:55 0:34:52
24 osa pena, jaime ZUMAIA 0:35:09 0:35:09
25 eizagirre garmendia, iņigo ZARAUTZ 0:35:13 0:35:10
26 etxeberria urbieta, pedro ZUMAIA 0:35:16 0:35:13
27 urdanpilleta larzabal, asier LEZO 0:35:17 0:35:14
28 soto carrizo, juan MENDARO 0:35:18 0:35:15
29 aranburu sanpedro, asier ZUMARRAGA 0:35:26 0:35:26
30 esnaola garaizabal, zigor SORALUZE 0:35:29 0:35:29
31 olaskoaga alonso, gorka GETARIA 0:35:33 0:35:28
32 sudupe uria, andoni AZKOITIA 0:35:33 0:35:31
33 gonzalez lorenzo, juan carlos ABADIŅO 0:35:35 0:35:33
34 juanbeltz lekuona, iņaki ERRENTERIA 0:35:35 0:35:35
35 mansouri ., abdel kader ZARAUTZ 0:35:35 0:35:30
36 vaqueriza etxeberria, josetxo HENDAIA 0:35:38 0:35:34
37 bragael lozano, juan manuel BERRIZ 0:35:39 0:35:35
38 otegi goikoetxea, luis mari AMASA-VILLABONA 0:35:43 0:35:43
39 garcia caceres, jose carlos ERMUA 0:35:52 0:35:50
40 fuertes ferreras, santiago ERMUA 0:35:56 0:35:54
41 oiarbide goikoetxea, imanol ORDIZIA 0:35:59 0:35:54
42 gabarain salaberria, iņaki AIZARNAZABAL 0:36:07 0:36:04
43 garitano alustiza, julen ANTZUOLA 0:36:09 0:36:09
44 ruiz de loizaga sampedro, arkaitz BERGARA 0:36:14 0:36:14
45 korta bereziartua, xabier AZPEITIA 0:36:16 0:36:13
46 arrona jimenez, jesus mari ZUMAIA 0:36:21 0:36:18
47 circujano morales, jose antonio AZPEITIA 0:36:24 0:36:21
48 monasterio mateo, jorge ORTUELLA 0:36:30 0:36:27
49 rubio cabanillas, yerojam AZKOITIA 0:36:32 0:36:28
50 villava ariztegui, xabier LIZASO 0:36:38 0:36:31
51 oregi isasi, ibon MARKINA XEMEIN 0:36:42 0:36:42
52 murua zubizarreta, ainhoa ZARAUTZ 0:36:44 0:36:42
53 larraņaga  kortabarria, mikel ANTZUOLA 0:36:45 0:36:45
54 mancisidor ernabide, jon ZUMAIA 0:36:45 0:36:42
55 treku larraņaga, ion ZARAUTZ 0:36:51 0:36:48
56 herrikrossa.com
gil onaindia, iņaki
MENDARO 0:36:53 0:36:50
57 dominguez lopez, martin ELGOIBAR 0:36:55 0:36:52
58 sanchez de la flor, mariano ZUMAIA 0:36:57 0:36:54
59 llamas gago, raquel OIARTZUN 0:37:00 0:36:57
60 arbelaiz amorrortu, aitor HONDARRIBIA 0:37:05 0:36:59
61 paredes martin, carlos AZPEITIA 0:37:07 0:37:03
62 manterola sagastume, aitor ZARAUTZ 0:37:12 0:37:07
63 astigarraga olaizola, asier ZARAUTZ 0:37:15 0:37:15
64 jauregi izagirre, mikel ZESTOA 0:37:16 0:37:11
65 zabala aizpurua, lander ZESTOA 0:37:17 0:37:17
66 varela conde, ramon OŅATI 0:37:17 0:37:13
67 ibaibarziaga san martin, aitor MUTRIKU 0:37:19 0:37:10
68 redondo moro, jokin ZUMAIA 0:37:21 0:37:21
69 ros eskisabel, jose ramon DONOSTIA 0:37:22 0:37:22
70 martija etxeberria, rafael ZUMAIA 0:37:22 0:37:14
71 menendez rodriguez, jesus ZORNOTZA 0:37:25 0:37:17
72 blanco lopez, patxi ZUMAIA 0:37:29 0:37:11
73 amilibia aranburu, joseba ZUMAIA 0:37:30 0:37:30
74 uruburu aierzaguena, sabino ABADIŅO 0:37:34 0:37:22
75 samadi elhasri, abdelmalik EIBAR 0:37:38 0:37:35
76 bermudez ruiz, martxel IRUN 0:37:38 0:37:38
77 moreno castelo, eduardo BERGARA 0:37:40 0:37:31
78 gonzalez de vega davila, pablo URRUŅA 0:37:40 0:37:40
79 aginagalde mujika, arkaitz ERRENTERIA 0:37:48 0:37:41
80 anakabe ondarre, mikel ELGOIBAR 0:37:51 0:37:48
81 ruiz de la torre acha, aritz DEBA 0:37:55 0:37:48
82 erle zubizarreta, imanol OŅATI 0:37:57 0:37:51
83 alberdi goenaga, juan carlos ZESTOA 0:37:59 0:37:52
84 sasiain zubimendi, ion ZUMAIA 0:38:01 0:37:50
85 letamendia arroitonandia, miguel angel ZARAUTZ 0:38:06 0:37:59
86 amilibia aranburu, martin ZUMAIA 0:38:07 0:38:03
87 agirre egaņa, andoni ZUMAIA 0:38:14 0:38:14
88 muguerza silvan, iņigo ZARAUTZ 0:38:14 0:38:06
89 sarabia ugarte, iker ARRASATE 0:38:15 0:38:15
90 sanchez cruz, juan ARRASATE 0:38:16 0:38:13
91 aldalur eizagirre, jose maria ZARAUTZ 0:38:16 0:38:16
92 maiza balsalobre, luis DONOSTIA 0:38:17 0:38:10
93 uzkudun ,, garikoitz AZPEITIA 0:38:19 0:38:12
94 goikoetxea zarrabeitia, juan luis IURRETA 0:38:19 0:38:14
95 fernandez arostegi, joseba DEBA 0:38:20 0:38:16
96 burguete garrastazu, lander ZUMAIA 0:38:20 0:38:20
97 tamayo domínguez, antonio TOLOSA 0:38:21 0:38:12
98 bravo burillo, oskar DEBA 0:38:22 0:38:22
99 kortazar arantzeta, oihana MUTRIKU 0:38:22 0:38:19
100 arrieta vallejo, asier ELGOIBAR 0:38:23 0:38:16
101 conde martinez, dabid ELGOIBAR 0:38:23 0:38:09
102 ekisoain torrecilla, iņaki BERRIOZAR 0:38:24 0:38:20
103 arruti uria, egoitz AZKOITIA 0:38:24 0:38:24
104 angars ., buchta ZUMAIA 0:38:24 0:38:19
105 altolagirre munduate,igor ORDIZIA 0:38:29 0:38:29
106 alberdi mujika, ion gurutz ANTZUOLA 0:38:33 0:38:27
107 salegi aldabe, iņigo ELGOIBAR 0:38:35 0:38:23
108 marquez burdallo, sandra ZAMORA 0:38:35 0:38:31
109 herzog herzog, mikel BEASAIN 0:38:37 0:38:30
110 mey, romy LAZKAO 0:38:45 0:38:38
111 kortabarria zubia, julen OŅATI 0:38:54 0:38:43
112 herrikrossa.com
torres alen, patxi
SORALUZE 0:38:56 0:38:56
113 estarriaga gaston, kaxi ETXARRI ARANAZ 0:38:58 0:38:58
114 zelaia etxaniz, jexux AZPEITIA 0:38:58 0:38:51
115 castellanos sáenz, aitor IRÚN 0:38:58 0:38:54
116 goenaga urrestilla, eneko AZPEITIA 0:38:59 0:38:46
117 lopez alzaga, mikel IRUN 0:39:00 0:39:00
118 gorostiaga urrutia, iker OŅATI 0:39:03 0:38:59
119 tamayo etxegoien, txetxu ZUMAIA 0:39:03 0:38:57
120 martin fidalgo, david AZKOITIA 0:39:12 0:39:05
121 almendro enrique, ruben AZKOITIA 0:39:12 0:39:12
122 marquez aizpurua, juan ZARAUTZ 0:39:12 0:38:58
123 oliveri vesga, mikel ERRENTERIA 0:39:17 0:39:04
124 sagarzazu sanchez, beņat DONOSTIA 0:39:19 0:39:19
125 talavera garcia, rosi HENDAIA 0:39:20 0:39:14
126 nuņez melo, dario agustín ZUMAIA 0:39:21 0:39:16
127 larraņaga mujika, ion ZUMAIA 0:39:21 0:39:21
128 martinez garrastazu, jose manuel ZARAUTZ 0:39:27 0:39:21
129 romatet aguirrezabalaga, joseba ZUMAIA 0:39:31 0:39:17
130 garate intxausti, alberto ELGOIBAR 0:39:42 0:39:31
131 fernandez almena, mikel LEGAZPIA 0:39:43 0:39:33
132 becerra gonzalez, niko DEBA 0:39:45 0:39:39
133 miranda vaquero, alex AZPEITIA 0:39:46 0:39:41
134 talan molina, eduardo EIBAR 0:39:46 0:39:40
135 carmona caceres, antonio AZPEITIA 0:39:49 0:39:43
136 circujano morales, alberto AZPEITIA 0:39:51 0:39:51
137 elizazu goiburu, ivan HONDARRIBIA 0:39:52 0:39:40
138 etxaburu olabarria, iņaki ONDARROA 0:39:54 0:39:42
139 ugartetxea ugartetxea, asier ONDARROA 0:39:54 0:39:54
140 elustondo otxoantesana, julen ONDARROA 0:39:55 0:39:42
141 yergi letamendi, yoni ZUMAIA 0:39:55 0:39:48
142 ibarrondo aulestiarte, jon AZKOITIA 0:39:55 0:39:55
143 cabanillas garcia, pedro ZESTOA 0:39:57 0:39:51
144 zeberio arretxe, onintza AZPEITIA 0:40:00 0:40:00
145 garcia caceres, david ZUMAIA 0:40:01 0:39:45
146 otegi goikoetxea, ramontxo GAZTELU 0:40:02 0:39:52
147 cuevas ettchet , asier EIBAR 0:40:02 0:39:55
148 alkorta galarraga, iņigo ZUMAIA 0:40:03 0:40:03
149 egiguren egiguren, agustin AIZARNAZABAL 0:40:06 0:40:02
150 artola altuna, mikel DONOSTIA 0:40:07 0:39:53
151 correas illarramendi, andoni OŅATI 0:40:08 0:40:08
152 amilibia arruti, nerea AIA 0:40:10 0:40:07
153 gojenola ibaibarriaga, haritz ZUMAIA 0:40:15 0:40:04
154 etxaburu olaberria, mikel BOLIBAR 0:40:15 0:40:15
155 oiarzabal arambarri, oier AZPEITIA 0:40:16 0:40:08
156 odriozola agirrezabal, valentin AZPEITIA 0:40:18 0:40:02
157 alkorta odriozola, juan inazio ZUMAIA 0:40:20 0:40:20
158 aizpurua ugarte, igor ZESTOA 0:40:23 0:40:19
159 maiza begiristain, jose javier ETXARRI ARANAZ 0:40:24 0:40:13
160 martiarena martinez, gaizka ZARAUTZ 0:40:26 0:40:16
161 tena terradillos, oscar ZARAUTZ 0:40:27 0:40:04
162 alzibar arozena, xabier ZUMAIA 0:40:31 0:40:22
163 murua eizagirre, aitor LEGAZPIA 0:40:34 0:40:24
164 yubero kintana, joxe maria DONOSTIA 0:40:36 0:40:17
165 garcia merino, felix ZIZUR MAYOR 0:40:37 0:40:29
166 larrakoetxea arbide, mikel aingeru DURANGO 0:40:38 0:40:27
167 ibarguren esnal, imanol ZARAUTZ 0:40:39 0:40:33
168 herrikrossa.com
ansa elola, xabier
ZARAUTZ 0:40:39 0:40:20
169 irureta ostolaza, xabier ZUMAIA 0:40:41 0:40:34
170 labaka zubizarreta, ion AZPEITIA 0:40:42 0:40:30
171 uranga artola, xixario ORIO 0:40:43 0:40:38
172 gomez rodriguez, anselmo BERGARA 0:40:44 0:40:39
173 larraņaga gorrotxategi, jon MENDARO 0:40:49 0:40:36
174 egaņa bidasoro, joseba iņaki ZUMAIA 0:40:50 0:40:37
175 gil gomez, luis miguel ARRASATE 0:40:55 0:40:44
176 olaizola otaegi, jose luis AZPEITIA 0:40:56 0:40:56
177 fernandez sanchez, alberto ALSASUA 0:40:58 0:40:42
178 garmendia goikoetxea, xanti BETELU 0:40:58 0:40:55
179 estevez martin, juanjo USURBIL AGINAGA 0:41:00 0:40:39
180 etxezarreta azpiazu, ander AZPEITIA 0:41:00 0:40:51
181 zulaika bastida, jose antonio AZKOITIA 0:41:00 0:40:50
182 ruiz cuadrado, agustin AZKOITIA 0:41:01 0:40:51
183 segovia grajera, ivan AZKOITIA 0:41:01 0:40:50
184 etxeberria lizaso, nerea AZPEITIA 0:41:02 0:41:02
185 peņa leidas, miguel BEASAIN 0:41:03 0:40:51
186 oiarzabal arrregi, ibon AZPEITIA 0:41:10 0:41:10
187 vecino alcaide, gorka ZUMAIA 0:41:12 0:41:12
188 muņoz peņas, camilo ERMUA 0:41:15 0:40:56
189 alkorta azkue, mikel ZARAUTZ 0:41:16 0:41:02
190 garate alberdi, ander AZPEITIA 0:41:18 0:41:01
191 berasategui ruiz, david SANTANDER 0:41:18 0:40:59
192 sousa levariegos, jose ramon DEBA 0:41:23 0:41:13
193 aranzibia san martin, iker EIBAR 0:41:24 0:41:01
194 amuchastegui gonzalez, david ARRASATE 0:41:25 0:41:12
195 fernández perianes, oscar VITORIA -GASTEIZ 0:41:26 0:40:58
196 estanga arrizubieta, imanol BETELU 0:41:27 0:41:21
197 arregi lete, joxe ZARAUTZ 0:41:29 0:41:22
198 etxaburu olabarria, salba ONDARROA 0:41:30 0:41:30
199 martinez iraola, mikel IRURA 0:41:30 0:41:11
200 isusi olaizola, ander DONOSTIA 0:41:30 0:41:20
201 lijo peraz, xabier SORALUZE 0:41:32 0:41:18
202 areitio asurabarrena, gorka BERGARA 0:41:34 0:41:34
203 poza lastra, abel IRURA 0:41:38 0:41:38
204 losada perez, aratz OŅATI 0:41:38 0:41:17
205 bengoa arzak, iņigo DONOSTI 0:41:39 0:41:31
206 salaberria salaberria, aitor GETARIA 0:41:41 0:41:34
207 aldasoro gonzalez, aitor ZARAUTZ 0:41:41 0:41:27
208 uranga granados, iņaki ONDARROA 0:41:42 0:41:21
209 alday txapartegi, iņigo ZUMAIA 0:41:44 0:41:26
210 elizalde azkue, xabier ZUMAIA 0:41:50 0:41:27
211 rodriguez corbacho, jose antonio CASTRO URDIALES 0:41:52 0:41:22
212 sagardogi uzkudun, angel AZPEITIA 0:41:52 0:41:37
213 aldanondo begiristain, eņaut LAZKAO 0:41:54 0:41:34
214 campos telleria, fernando GETARIA 0:41:54 0:41:38
215 etxabe unanue, ander ZUMAIA 0:41:54 0:41:43
216 zubia duran, eduardo ZUMAIA 0:41:58 0:41:40
217 juez mancebo, juan mari ZUMAIA 0:41:58 0:41:51
218 alberdi sesma, jose antonio ZUMAIA 0:42:01 0:41:54
219 huerto davila, javier ZARAUTZ 0:42:01 0:41:49
220 mendizabal eizagirre, fermin GETARIA 0:42:02 0:41:48
221 prieto hernandez, rafael BERGARA 0:42:03 0:41:52
222 castander urrutia, alex DONOSTIA 0:42:04 0:41:47
223 rancho pisabarro, josean ERRENTERIA 0:42:06 0:42:06
224 herrikrossa.com
gorriti guillen, juantxo
SAN SEBASTIÁN 0:42:07 0:41:57
225 agirrebalzategi guridi, unai OŅATI 0:42:08 0:41:48
226 salegi aldalur, joseba AZKOITIA 0:42:11 0:41:57
227 piris gonzalez, alberto AZKOITIA 0:42:11 0:42:11
228 zafra romero, beņat MUTRIKU 0:42:15 0:42:11
229 anakabe plaza, luis ELGOIBAR 0:42:16 0:42:05
230 olaizola egaņa, jose antonio AIZARNAZABAL 0:42:20 0:42:02
231 diez serrano, cesar ARRASATE 0:42:24 0:42:16
232 de la torre salaberria, asier ZARAUTZ 0:42:24 0:42:11
233 acuņa gonzalez, enrike EIBAR 0:42:26 0:42:11
234 rekalde arrieta, nestor PASAI ANTXO 0:42:26 0:42:12
235 aizpurua telleria, unai ZUMAIA 0:42:29 0:42:17
236 casquete jimenez, ruben ARETXABALETA 0:42:31 0:42:31
237 ibarzabal arrietalizarra, kepa AZPEITIA 0:42:32 0:42:20
238 urbieta sarasketa, aritz ZUMAIA 0:42:32 0:42:20
239 villar calparsoro, vicente ZUMAIA 0:42:32 0:42:14
240 zelaia alonso, ricardo AZKOITIA 0:42:33 0:42:19
241 gil azkueta, xabier ORIO 0:42:34 0:42:34
242 gorrotxategi urbieta, mikel AZPEITIA 0:42:36 0:42:28
243 fernandez gamazo, igor EIBAR 0:42:38 0:42:38
244 alberdi ostolaza, xabier ZESTOA 0:42:41 0:42:19
245 mertxan casero, jose agustin AZKOITIA 0:42:41 0:42:23
246 aldalur zulaika, joseba ZARAUTZ 0:42:42 0:42:08
247 aizpurua aranburu, julen ZUMAIA 0:42:44 0:42:44
248 agirre beristain, haritz ZUMAIA 0:42:44 0:42:26
249 calleja iruretagoiena, unai ZARAUTZ 0:42:45 0:42:45
250 ramos cabanillas, jose antonio AZKOITIA 0:42:49 0:42:38
251 berasaluze uzin, fermin ZARAUTZ 0:42:53 0:42:28
252 ibarzabal zubiurre, julian AZPEITIA 0:42:53 0:42:41
253 fernandez  de la lama, javier ELGOIBAR 0:42:57 0:42:32
254 arregi arruti, gorka ZARAUTZ 0:42:58 0:42:52
255 leon eizagirre, oihan ZUMAIA 0:43:02 0:42:51
256 obach salzmann, michael ZUMAIA 0:43:02 0:42:31
257 lete aizpitarte, jokin AZKOITIA 0:43:03 0:42:55
258 alkorta arruti, asier AIZARNAZABAL 0:43:04 0:42:59
259 berasaluze olaizola, anselmo ZARAUTZ 0:43:06 0:43:06
260 lambert ., eddy DAX 0:43:11 0:42:44
261 arzallus lasa, iņaki AZPEITIA 0:43:12 0:42:59
262 martinez perez, igor ARRASATE 0:43:13 0:42:52
263 guridi oitia, iban OŅATI 0:43:14 0:43:05
264 gonzalez pascual, iņaki AZKOITIA 0:43:14 0:43:00
265 hernández sousa, iņigo MUTRIKU 0:43:14 0:43:01
266 iņurritegi alzalai, xabier OŅATI 0:43:16 0:42:56
267 uranga aranburu, ander URRESTILLA 0:43:16 0:43:01
268 camarzana valor, jose maria AZKOITIA 0:43:16 0:43:06
269 aldalur aguirrezabalaga, arantxa AZPEITIA 0:43:17 0:43:09
270 arrona kalzada, gorka DONOSTIA 0:43:18 0:43:02
271 vallespir ., thierry ZARAUTZ 0:43:18 0:43:18
272 colino garcía, ion GALDAMES 0:43:19 0:43:04
273 serrano flores, jose carlos OŅATI 0:43:19 0:42:57
274 samadi samadi, el mahi EIBAR 0:43:20 0:42:56
275 epelde unanue, andoni ZUMAIA 0:43:20 0:42:51
276 perez otaņo, miguel ZUMAIA 0:43:21 0:42:59
277 yeregui  eguiguren, miguel angel ZUMAIA 0:43:23 0:43:01
278 gonzalez calderon, pascual ZUMAIA 0:43:24 0:42:58
279 estarriaga gaston, roberto ETXARRI ARANAZ 0:43:25 0:43:25
280 herrikrossa.com
portu azpiri, ander
MUTRIKU 0:43:29 0:43:16
281 yeregui eguiguren, julian ZUMAIA 0:43:31 0:43:09
282 alberdi etxebarrieta, iņigo MARKINA 0:43:35 0:43:16
283 amilibia esteibar, aritz ZUMAIA 0:43:36 0:43:36
284 pina eza, oscar PAMPLONA 0:43:41 0:43:17
285 lopez de etxezarreta olazabal, kaiet DONOSTIA 0:43:42 0:43:32
286 gonzalez  davila, jose angel ZUMAIA 0:43:42 0:43:35
287 manzisidor olaizola, jose antonio ZUMAIA 0:43:42 0:43:34
288 alberdi sesma, juan luis ZUMAIA 0:43:44 0:43:38
289 duarte santiago, david ALSASUA 0:43:46 0:43:30
290 uzkudun ,, garikoitz AZPEITIA 0:43:51 0:43:40
291 mendizabal balenziaga, jesus angel ZUMAIA 0:43:53 0:43:53
292 berastegi rubio, mikel ZUMAIA 0:43:54 0:43:54
293 carrillo carrasco, amancio DONOSTI 0:43:55 0:43:42
294 azparren huarte, iņaki PAMPLONA 0:43:56 0:43:47
295 garzia badiola, xabier LEKEITIO 0:44:00 0:43:47
296 martiartu arantzamendi, julen GASTEIZ 0:44:02 0:43:32
297 saizabal aseginolaza, gorka ZUMAIA 0:44:06 0:43:41
298 azkue etxeberria, iban GETARIA 0:44:06 0:43:40
299 mateos lopez, manuel DEBA 0:44:07 0:43:55
300 alberdi urdalleta, alberto AZPEITIA 0:44:09 0:43:58
301 sebastian alustiza, fermin EIBAR 0:44:11 0:43:50
302 bustindui pertika, txomin ONDARROA 0:44:15 0:43:55
303 sanchez  izquierdo, patxi ZARAUTZ 0:44:22 0:44:22
304 arandia aranguren, gorka ALBIZTUR 0:44:22 0:44:08
305 martinez uria, esteban ZARAUTZ 0:44:23 0:44:23
306 lendinez garate, ainhoa ELGOIBAR 0:44:24 0:44:01
307 bastida etxeberria, aitor AZPEITIA 0:44:30 0:44:30
308 agobes barjakoba, iņaki ZARAUTZ 0:44:30 0:44:22
309 luque devesa, albano MALLABIA 0:44:31 0:43:52
310 sasiain iribar, beņat ZUMAIA 0:44:31 0:44:31
311 agirrezabalaga ruiz de azua, gorka ZUMAIA 0:44:34 0:44:34
312 elkoroberezibar albeniz, ander BERGARA 0:44:37 0:44:15
313 berraondo laskurain, julen BERGARA 0:44:37 0:44:16
314 hernandez toledano, juan carlos DEBA 0:44:38 0:44:01
315 bolumburu ormaechea, alvaro HARO 0:44:44 0:44:21
316 lizardi ituarte, asier MUTRIKU 0:44:45 0:44:30
317 zubimendi santamaria, ibai ZUMAIA 0:44:47 0:44:26
318 azpiazu azurmendi, aitor AZKOITIA 0:44:53 0:44:35
319 fernandez leunda, txumai ZARAUTZ 0:44:55 0:44:49
320 gurrutxaga alkorta, aiert MUTRIKU 0:45:00 0:44:43
321 artetxe aldalur, ander ZUMAIA 0:45:01 0:44:53
322 rodriguez hernandez, francisco javier ERMUA 0:45:02 0:44:22
323 uranga sisniega sisniega, unai OIARTZUN 0:45:04 0:44:48
324 seijas carballedo, mari carmen AZKOITIA 0:45:05 0:45:05
325 aranburu aranburu, juan jose ZUMARRAGA 0:45:09 0:44:46
326 irureta garate, alzne AIZARNAZABAL 0:45:09 0:44:53
327 alonso dominguez, jabi DONOSTIA 0:45:10 0:44:47
328 iparragirre aramendi, aritz AZPEITIA 0:45:11 0:44:36
329 arozena luquin, iosu AZPEITIA 0:45:11 0:44:37
330 aranbarri zubizarreta, javier AZPEITIA 0:45:12 0:44:55
331 ruiz iribar, ion ZUMAIA 0:45:16 0:45:16
332 aldekoa urbieta, m. itziar BERGARA 0:45:18 0:44:48
333 labaka arando, jesus BERGARA 0:45:18 0:44:49
334 albarez urbieta, sonia ZUMAIA 0:45:23 0:45:19
335 orzaiz genova, ramon maria ORIO 0:45:23 0:45:10
336 herrikrossa.com
odriozola oiarzabal, iņigo
ZUMAIA 0:45:24 0:45:00
337 bueno alvarez, antonio ZUMAIA 0:45:24 0:45:17
338 suarez lourenko, alvaro DONOSTIA 0:45:29 0:45:11
339 unanue buenechea, ander ZUMAIA 0:45:36 0:45:36
340 unanue buenetxea, aitor ZUMAIA 0:45:36 0:45:17
341 lopez simon, david EIBAR 0:45:37 0:45:07
342 mancisidor galdos, peio MUTRIKU 0:45:41 0:45:24
343 amilibia cearreta, imanol ZUMAIA 0:45:47 0:45:24
344 arriola diez, pilar ELGOIBAR 0:45:47 0:45:47
345 lendinez garate, nerea ELGOIBAR 0:45:48 0:45:25
346 rodrigez ramos, felix ERREZIL 0:45:49 0:45:37
347 iturbe arozena, haritz AZPEITIA 0:45:50 0:45:37
348 bergner bergner, lars ORIO 0:45:51 0:45:30
349 arratibel ormazabal, elixabete DONOSTIA 0:45:52 0:45:36
350 aizpurua linazasoro, juan karlos ZUMAIA 0:45:53 0:45:53
351 ibarbia aizpuru, andoni ERREZIL 0:45:55 0:45:43
352 mancisidor arruti, igon DEBA 0:45:55 0:45:40
353 larreategi zabala, jose mari AZKOITIA 0:45:56 0:45:35
354 lorenzo gorrotxategi, jordi ZUMAIA 0:46:04 0:45:39
355 odriozola martija, ander ZUMAIA 0:46:06 0:45:41
356 igartua zendoia, patxi ZUMAIA 0:46:06 0:45:41
357 telleria azkue, aitor ZARAUTZ 0:46:07 0:45:58
358 chao gago, jesus maria URRETXU 0:46:09 0:45:48
359 arrieta mujika, iņaki AZPEITIA 0:46:09 0:46:09
360 arandia aranguren, xabier AZPEITIA 0:46:10 0:45:54
361 nogales dorado, daniel AZKOITIA 0:46:13 0:45:58
362 zubiaurre mendiolea, iņaki EIBAR 0:46:15 0:45:45
363 canales herrero, javier ZUMAIA 0:46:17 0:45:55
364 murua murua, josune ZARAUTZ 0:46:19 0:45:58
365 larzabal balerdi, santiago HONDARRIBI 0:46:22 0:46:13
366 kabue odrizola, kepa AZPEITIA 0:46:23 0:45:49
367 zubiaurre mendiolea, alberto EIBAR 0:46:25 0:45:55
368 rubio ayesta, iban ZUMAIA 0:46:27 0:46:04
369 garcia garcia, unai ZUMAIA 0:46:30 0:46:06
370 elduaien pereda, aitor EIBAR 0:46:31 0:46:04
371 gallardo peypoch, iņaki EIBAR 0:46:31 0:46:04
372 arizaga suinaga, iosu EIBAR 0:46:31 0:46:04
373 echave gesalaga, jon ZARAUTZ 0:46:34 0:46:25
374 odriozola manterola, oskar ZARAUTZ 0:46:34 0:46:25
375 jimenez lopez, jose antonio ZUMAIA 0:46:34 0:46:27
376 marcotegui perez, oscar PAMPLONA 0:46:37 0:46:11
377 garcia lozano, dani ZUMAIA 0:46:39 0:46:39
378 andres  zubiria, moises USURBIL 0:46:42 0:46:20
379 esnal amilibia, xanti ZARAUTZ 0:46:43 0:46:20
380 iribar eizagirre, ibon GETARIA 0:46:45 0:46:18
381 maiora elizondo, maite MENDARO 0:46:46 0:46:24
382 mayoral ., iker MENDARO 0:46:46 0:46:26
383 oses perez de zabalza, javier DONOSTIA 0:46:49 0:46:30
384 garitano iruretagoiena, antton ZUMAIA 0:46:49 0:46:36
385 sagardogi uzkudun, mariano AZPEITIA 0:46:51 0:46:35
386 santamarta criado, virginia MENDARO 0:46:52 0:46:32
387 atxutegi arriaga, leire ZUMAIA 0:46:52 0:46:34
388 torres fernández, andoni DONOSTIA 0:47:01 0:46:50
389 prieto sudupe, iker DEBA 0:47:02 0:46:25
390 kuriel jimenez, jose antonio LASARTE ORIA 0:47:07 0:46:48
391 camarzana blanco, tomas AZKOITIA 0:47:12 0:47:12
392 herrikrossa.com
landa larraņaga, inazio
ZARAUTZ 0:47:12 0:46:55
393 madariaga bilbao, david ZARAUTZ 0:47:15 0:46:55
394 arakistain zunzunegi, juan ramon ZUMARRAGA 0:47:16 0:46:58
395 dosuna gomez, manolo EIBAR 0:47:18 0:47:18
396 goņi tirapu, luis DONOSTIA 0:47:20 0:47:04
397 lopez lopez, ana DONOSTIA 0:47:21 0:47:04
398 unanue telleria josu ZUMAIA 0:47:21 0:46:49
399 lertxundi lazkano, aitzpea ZUMAIA 0:47:25 0:47:19
400 fernandez goiburu, jon ZARAUTZ 0:47:25 0:47:25
401 astigarraga uribiondo, bittor EIBAR 0:47:31 0:47:07
402 maldonado caceres, juan jose ALTZA DONOSTIA 0:47:33 0:47:03
403 carretero montes, jose manuel EIBAR 0:47:38 0:47:19
404 arrastoa odriozola, xabier BILLABONA 0:47:43 0:47:14
405 martinez gomez, ruth MEDINACELI 0:47:45 0:47:40
406 galparsoro artola, jose antonio ERRENTERIA 0:47:48 0:47:33
