Puesto Nombre, Apellidos Localidad Tiempo
1 herrikrossa.com
TASIO GOMEZ GARCIA
ZUMARRAGA 16 26
2 SERGIO GARCIA GARCIA OÑATE 16 27
3 JAVIER ESKUDERO IBARRA OIARTZUN 16 44
4 IÑIGO TUMAS LEGORBURU HONDARRIBIA 16 50
5 IÑAKI GERICA JUAN USURBIL 16 55
6 XABI SALABERRIA GONZALEZ OIARTZUN 17 05
7 WAHLIT WILID ZUMARRAGA 17 10
8 JUAN CARLOS CORTA IBAETA 17 38
9 IÑIGO COLLAZO RUBIO DONOSTIA 17 50
10 KEPA USABIAGA ARTOLA BENTA BERRI 18 00
11 IGOR FUENTES EIRA TRINTXERPE 18 15
12 URKO INDABEREA GARCIA DONOSTIA 18 27
13 ARKAITZ AGINAGALDE RENTERIA 18 35
14 MARCOS ARRIARAN HENDAIA 18 38
15 J.LUIS GARCIA DE LA FUENTE OÑATE 18 45
16 JUAN MARI JUEZ ZUMAIA 18 46
17 MARTIN SARRATEA OPOCA ZIZUR MAYOR 18 47
18 JOXEAN ODRIOZOLA ARRIETA ALTZA SN.SN. 18 50
19 IÑAKI ARAMENDI ASTIGARRAGA 18 53
20 REDACH CHERIF ZUMARRAGA 18 54
21 JUANTXO AZURMENDI ZELAIA ALSASUA 19 05
22 IÑAKI ALZURI TABERNA EGIA SN.SN. 19 16
23 GABRIEL BELDARRAIN DONOSTIA 19 16
24 JOKIN MENDIBURU EGIA SN.SN. 19 26
25 MIKEL FERNANDEZ ALMENA LEGAZPI 19 43
26 CLAUDIA BEHOBIDE   HONDARRIBIA 19 45
27 ANTONIO UCAR MARAÑON DONOSTIA 19 47
28 JESUS MARI HERRERO PUERTO URNIETA 20 05
29 XABI VILLANUEVA ALTZA SN.SN. 20 13
30 JUAN LUIS RUIZ BORBOLLA ALTZA SN.SN. 2 20 22
31 LUIS ORMAZABAL RENTERIA 20 24
32 RICARDO TORO SANCHEZ IRUN 20 37
33 IBON BENGOETXEA MORON RENTERIA 20 53
34 SERGIO BENGOETXEA CAÑAL RENTERIA 20 53
35 MATEO GONZALEZ ETXARRI IRUN 21 04
36 MAIALEN GURRUTXAGA     INTXAURROND 21 17
37 OÑATZ GONZALEZ ANDOAIN 21 17
38 MARISOL MARTINEZ LEIZA IRUN 21 33
39 PEDRO SECO PILAR ALTZA SN.SN. 21 57
40 JUAN MARI ANSA MUNDUATE LASARTE 22 08
41 JOSE MARI MURUA HERNANI 22 08
42 ITZIAR GONZALEZ DE ARRIBA IRUN 22 15
43 NIEVES ABETE ARANAZ RENTERIA 22 16
44 MIKEL FERNANDEZ GAMIZ RENTERIA 22 16
45 JEXUX ORBEGOZO IBARGUREN RENTERIA 22 20
46 herrikrossa.com
FERNANDO CAMPOS TELLERIA
GETARIA 22 47
47 SEBAS MEANA BURITXINAGA DONOSTIA 23 27
48 JOXEAN GALPARSORO ARTOLA RENTERIA 23 29
49 PACO ENCINAS LOPEZ RENTERIA 24 09
50 JEZABEL SENDINO MOYA   BILBAO 24 44
51 IGNACIO GOIKOETXEA HONDARRIBIA 24 47
52 JOSE RAMON GONZALEZ BARAKALDO 25 41
53 GORKA GALARRAGA ALTZA SN.SN. 25 41
54 M.LUISA PALACIOS NAVAZO   GETERIA 27 16
55 JESUS MUJIKA ETXANIZ RENTERIA 28 09
56 JULIA BEA ANTORANZ    OIARTZUN 29 47
57 JUAN CARLOS CARRILLO DEBA 31 59
58 JOANA CARRILLO ALCIBAR DEBA 31 59
59 AITOR GOÑI IRAZUSTA DONOSTIA 33 13
60 JOSE GARCIA ORELLAN P.SAN PEDRO 34 03