z Izena Abizena_1 Abizena_2 Herria Sexo Urtea Dortsal Denbora
1 joseba jauregi leunda tolosa G 05/06/1977 134 22,04
2 patxi urizar
otamendi
billabona G 29/01/1974 324 22,56
3 jon iturralde barrutia andoain G 22/06/1974 332 23,03
4 hassan ait chaou , billabona G 05/04/1977 364 23,12
5 jon lanz bordagarai andoain G 10/09/1967 400 23,15
6 jon aperribai uribetxebarria arrasate G 26/10/1974 247 23,39
7 ugaitz artola usandizaga billabona G 02/03/1984 294 23,45
8 luis mari urizar otamendi billabona G 09/02/1968 323 23,05
9 iaki sarasua elizegi asteasu G 07/05/1975 378 24,15
10 juan carlos urdampilleta labayen billabona G 01/01/1970 188 24,28
11 aitor tejeria aizpurua billabona G 18/09/1975 170 24,32
12 xabier larrarte alkorta irura G 22/09/1969 239 24,35
13 iigo dorronsoro lazkano gorriti G 11/06/1976 243 24,39
14 garikoitz arregi ormazabal andoain G 09/05/1978 156 24,45
15 mikel unanue arrillaga berriozar G 01/09/1964 329 24,58
16 javier rodriguez barriga zizurkil G 16/04/1972 296 25,02
17 joxe mari garmendia izagirre ikastegieta G 08/03/1961 221 25,13
18 abdoul ait chaou billabona G 22/05/1976 260 25,14
19 juan carlos ayerza sarasua asteasu G 05/05/1976 333 25,16
20 oier roteta pagadizabal asteasu G 10/02/1984 250 25,17
21 pedro mendez serradilla billabona G 22/11/1963 201 25,17
22 unai arrieta gorostiaga anoeta G 22/08/1976 119 25,18
23 imanol arretxe sarasola billabona G 03/01/1975 242 25,19
24 aitor goenaga altuna billabona G 11/04/1975 289 25,29
25 eneko garmendia zubeldia baliarrain G 15/05/1981 185 25,36
26 garikoitz balerdi atxega orexa G 10/11/1988 126 25,45
27 haritz iraola urbizu hernani G 02/06/1978 192 26,07
28 oskar rubinos martin anoeta G 26/07/1972 387 26,07
29 karlos diez madera asteasu G 18/05/1973 325 26,09
30 jexus txapartegi iraola zizurkil G 26/12/1966 456 26,10
31 josu montoya elizalde billabona G 21/08/1985 136 26,11
32 urtzi fernandez carballo andoain G 25/04/1978 392 26,19
33 ibon gonzalez loitegi tolosa G 12/09/1977 290 26,24
34 romy mey , lazkao E 01/11/1981 433 26,28
35 jokin txapartegi nieves asteasu G 06/01/1970 338 26,31
36 joxe mari etxeberria garmendia zizurkil G 13/04/1974 251 26,33
37 fermin uranga bengoetxea tolosa G 07/07/1958 195 26,35
38 jon lesaka garmendia urretxu G 12/04/1969 347 26,37
39 igor narbarte otaegi asteasu G 06/07/1981 334 26,39
40 unai zatarain iruretagoyena andoain G 13/10/1978 390 26,40
41 jose ramon altuna vegas lasarte oria G 10/05/1979 222 27,01
42 imanol arteaga aizbitarte lasarte oria G 07/10/1981 223 27,02
43 igor larraaga agirre andoain G 11/01/1974 168 27,03
44 mikel tejeria olaetxea zizurkil G 21/08/1969 181 27,06
45 jose luis anbola amasa 410 27,12
46 antton azpiroz de pedro anoeta G 17/01/1983 437 27,14
47 iker laskurain iturbe , G 02/07/1986 167 27,15
48 txomin isuntza m ondarrua G 04/12/1971 151 27,20
49 bittor uria mujika andoain G 28/10/1970 346 27,21
50 joxi telletxea murgiondo andoain G 18/05/1979 461 27,25
51 ikeri otamendi ibarguren ikaztegieta G 05/03/1979 186 27,33
52 ramon larraaga arozena irura G 04/02/1964 391 27,34
53 mikel olano garmendia urnieta G 28/12/1986 263 27,36
54 unai ugartemendia zubeldia alegia G 10/05/1975 283 27,41
55 iaki gorrotxategi miner ereozu G 12/08/1966 131 27,45
56 jokin mendiburu arzelus donostia G 31/10/1966 257 27,54
57 pili bodegas prieto lasarte oria E 04/09/1973 271 27,55
58 jose ignazio elvira sanchez donostia G 01/08/1972 425 27,56
59 jose luis iorbe agirre lasarte G 21/03/1974 199 28,05
60 iigo guridi billabona 357 28,08
61 luis idigoras alvarez andoain G 28/11/1963 272 28,17
62 juan maria marcos
molina
lasarte-oria G 22/02/1970 216 28,18
63 unai lejarreta astiazaran urnieta G 21/03/1988 262 28,19
64 dioni agredano corro andoain G 01/01/1971 252 28,20
65 joseba pelaez aguirre andoain G 12/11/1971 399 28,21
66 jose mari olara bllabona 356 28,21
67 jose antonio olaizola egaa aizarnazabal G 04/06/1968 300 28,22
68 sinoe sanz zaldua billabona G 10/08/1980 215 28,27
69 aritz mendia etxabe zizurkil G 11/06/1976 417 28,29
70 alvaro gomez valle zizurkil G 15/04/1984 393 28,42
71 david cabezas enrique legorreta G 07/09/1979 305 28,43
72 eugenio martin , , zizurkil G 21/04/1965 217 28,45
73 axier otegi iribar usurbil G 19/12/1972 353 28,46
74 ibon oate villaron anoeta G 09/09/1975 197 28,48
75 gerardo armendariz azpiroz usurbil G 23/09/1965 248 28,49
76 rosa mari luena antolin berriozar E 20/12/1965 331 28,50
77 imanol miner villanueva hernani G 01/01/1977 434 28,51
78 desconocido             28,54
79 desconocido             28,55
80 patxi azpiroz de pedro anoeta G 05/11/1984 432 29,13
81 xabier lasa bergara andoain G 02/02/1966 454 29,14
82 iaki irazu iraola asteasu G 02/01/1965 312 29,15
83 desconocido 284 29,21
84 xabier esnaola bereciartua lasarte oria G 15/03/1968 319 29,22
85 jose antonio azkue eizaguirre tolosa G 05/10/1967 311 29,26
86 leire azkue eizmendi zarautz E 17/12/1971 233 29,27
87 jan coke zarautz 235 29,28
88 mikel oruezabala barona hernani G 28/01/1988 142 29,30
89 jose ramon altuna royo asteasu G 30/04/1966 365 29,33
90 mikel navaroa billabona 171 29,34
91 aitor azurmendi lasa donostia G 17/01/1980 226 29,38
92 jose ramon garcia iriarte donostia G 31/08/1974 225 29,38
93 josu cestau etxeberria leitza G 27/09/1984 241 29,39
94 baat saralegi izagirre leitza G 10/07/1983 240 29,40
95 aitziber ibarbia beloki zizurkil E 26/06/1977 280 29,41
96 fidel saez de heredia hernani G 01/01/1970 152 29,42
97 javier gallo vega andoain G 29/09/1952 261 29,43
98 lourdes colomo artola zizurkil E 11/03/1965 342 29,44
99 izaskun zubeldia zubeldia billabona E 09/11/1967 381 29,45
100 arkaitz goikoetxeaundia zabala ibarra G 04/10/1979 349 29,48
101 amaia arbillaga plazaola tolosa E 20/09/1984 352 29,48
102 jose de la cruz medrano billabona G 13/03/1977 219 29,48
103 imanol arruti lazkano zizurkil G 24/10/1978 227 29,52
104 aitor zaldua brit billabona G 30/09/1976 220 29,53
105 sergio ario , zizurkil G 24/05/1976 255 29,58
106 mikel etxezarreta aranoa beasain G 22/11/1975 285 29,58
107 xanti aduriz iruretagoyena hernani G 23/12/1961 149 30,03
108 andoni galarraga iurrita billabona G 15/03/1971 246 30,09
109 garbie galarraga iurrita billabona E 25/01/1974 245 30,09
110 aitzol larraaga agirre andoain G 11/08/1972 351 30,10
111 jose ramon mendizabal garate lasarte oria G 06/11/1968 318 30,13
112 ander mendizabal ibarbia zizurkil G 31/03/1987 301 30,14
113 andoni lanz bordagarai andoain G 13/06/1974 388 30,15
114 oier urreaga urbieta billabona G 11/05/1986 303 30,16
115 floren lanz , , G 23/09/1968 389 30,17
116 azibar zabala agirretxe berrobi G 13/12/1976 413 30,17
117 sonia muoz mateos irura E 26/12/1974 265 30,18
118 desconocido 0 30,18
119 alazne irureta garate aizarnazabal E 15/03/1976 297 30,19
120 beat vitoria inchausti billabona G 14/03/1975 373 30,28
121 leire lizarralde zalacain villabona E 24/04/1978 308 30,30
122 koldo launda beloki andoain G 08/04/1987 205 30,42
123 alberto erauskin san felix donostia G 18/06/1970 256 30,44
124 unai iraola
arza
ikaztegieta G 03/01/1981 187 30,45
125 jabi alonso dominguez donostia G 26/04/1983 477 30,46
126 florentino bravo perez billabona G 12/08/1972 416 30,49
127 urko otao basurto andoain G 25/06/1975 429 30,51
128 ion omeaka , asteasu G 19/06/1968 363 30,51
129 rufino garmendia asteasu 397 30,53
130 luis mari mujika arregi asteasu G 14/01/1963 309 30,58
131 luis zeberio asteasu 366 30,58
132 joxe mari arraras f. de gorostiza altza donostia G 25/01/1969 189 30,59
133 iaki oruezabala iraola hernani G 10/05/1965 140 30,59
134 antton leunda labaka andoain G 21/04/1951 206 31,00
135 desconocido             31,05
136 desconocido             31,10
137 desconocido             31,12
138 desconocido             31,22
139 desconocido             31,27
140 desconocido             31,30
141 desconocido             31,35
142 desconocido             31,36
143 desconocido             31,42
144 desconocido             31,43
145 desconocido             31,44
146 desconocido             31,47
147 desconocido             31,48
148 desconocido             31,49
149 fernando duran bermejo pasaia G 19/03/1970 182 31,49
150 iurgi garmendia lasa andoain G 08/06/1975 302 31,49
151 josu etxeberria olaetxea billabona G 07/12/1980 458 31,50
152 alvaro felipe moreno andoain G 05/07/1980 275 31,50
153 axier arrieta arozena amasa G 02/02/1969 472 31,52
154 xabier oruezabala iraola hernani G 14/07/1970 141 31,54
155 alberto barroso rubio andoain G 21/11/1979 370 31,56
156 jon zaldua brit zarautz G 09/10/1978 228 31,56
157 angel castellano martil billabona G 21/08/1958 412 31,57
158 ainhoa mendia etxabe billabona E 15/09/1972 367 31,57
159 andoni ezkerra otero asteasu G 15/12/1979 379 31,58
160 marian rola fresneda villabona E 28/10/1971 161 32,01
161 unai legarra ostolaza andoain G 24/12/1976 299 32,01
162 jon ander mitxelena vidaor billabona G 19/09/1978 414 32,02
163 eneko zabaleta urreta antzuola G 10/08/1982 411 32,07
164 inaki alkorta mujika zizurkil G 01/04/1979 273 32,07
165 joxean aranzabe egiguren billabona G 17/03/1966 435 32,08
166 jos javier gorra aranigura tolosa G 04/11/1973 130 32,09
167 alexander eizmendi aramburu zizurkil G 17/01/1979 421 32,09
168 balen tolosa arregui zizurkil G 24/01/1976 291 32,10
169 elias hermida pita zizurkil G 06/10/1976 420 32,11
170 olegario arevalo guerra villabona G 25/07/1963 447 32,11
171 mikel aranburu ugartemendia billabona G 02/01/1979 422 32,11
172 leire labaka zubieta anoeta E 13/11/1986 183 32,14
173 xabier saizar ibarzabal ibarra G 18/01/1982 184 32,18
174 jabier gomez ernandez billabona G 06/06/1983 371 32,22
175 nerea salazar , tolosa E 22/05/1974 375 32,23
176 ismael de la canal miguel billabona G 16/01/1954 361 32,23
177 juan mari agote goiaran usurbil G 17/06/1964 196 32,34
178 david hernandez hernandez irura G 16/02/1978 166 32,24
179 eneko arana urkia billabona G 12/10/1975 224 32,25
180 jose mari patxe lopez hernani G 23/05/1964 330 32,25
181 iaki letamendi belamendia lasarte oria G 11/09/1966 326 32,26
182 luis mari albenaea manuajo andoain G 13/12/1973 427 32,26
183 aitor aramendi lizarribar andoain G 27/05/1973 431 32,31
184 iigo jimenez jauregui villabona G 06/04/1975 180 32,35
185 jose luis vidal m billabona G 01/01/1970 160 32,37
186 ibon bereciartua
goikoetxea
hernani G 09/06/1979 194 32,40
187 jos carlos sanchez patino andoain G 13/07/1974 145 32,41
188 ander lopez vazquez andoain G 05/03/1981 267 32,42
189 pello lasa zuzuarregui aduna G 14/05/1976 135 32,42
190 joseba unanue arruarte urnieta G 04/11/1952 204 32,43
191 sergio pascual , billabona G 24/06/1983 344 32,44
192 iban ubes murillo andoain G 30/07/1979 321 32,44
193 sorkunde irazu , asteasu E 29/12/1977 218 32,46
194 aitor arnaiz inza andoain G 04/09/1972 320 32,47
195 eustakio corredera perez billabona G 03/10/1959 449 32,52
196 jokin altuna unsain lizartzo G 11/04/1981 253 32,54
197 joxan irazu mendizabal aduna G 13/07/1965 476 32,56
198 itsaso ugartemendia arbelegui tolosa E 02/11/1983 202 32,58
199 manex arrieta gorostiaga anoeta G 07/09/1977 340 32,59
200 mikel apalategi ibarzabal donostia G 04/12/1981 441 33,02
201 pilar maiza armendariz beasain E 05/10/1976 287 33,15
202 lander amenabarro iraola ibarra G 09/02/1976 443 33,19
203 aitor arevalo corredera billabona G 01/07/1988 445 33,20
204 ines arreitunandia quinteiro hernani E 07/01/1976 115 33,21
205 asier ocon martiarena hernani G 28/02/1971 137 33,23
206 juan mari hernandez . zizurkil G 24/08/1963 281 33,25
207 javier martinez urruzola lasarte G 24/04/1974 212 33,25
208 german jauregi albisu zarautz G 10/10/1960 198 33,26
209 txomin fernandez cincunegi vila real G 15/11/1969 209 33,26
210 luis diaz miguel zizurkil G 18/12/1962 208 33,27
211 gorka uli llamas andoain G 21/05/1978 274 33,30
212 maider elorza ariznabarreta elgoibar E 14/11/1975 315 33,30
213 izaskun jauregi usarralde andoain E 25/09/1968 264 33,33
214 iosu usandizaga mujika zarautz G 05/06/1972 150 33,34
215 andoni leunda merketegi billabona G 15/07/1974 314 33,35
216 jose antonio mosqueira huici billabona G 16/08/1967 277 33,45
217 oscar soto labanda villabona G 07/02/1971 455 33,49
218 aimar villa iurrita billabona G 31/07/1983 148 33,49
219 zigor amondarain ibarguren andoain G 06/12/1977 368 33,50
220 xabier aizpurua andoain 376 33,51
221 aitor alustiza nazabal andoain G 08/06/1984 232 33,52
222 xabier mitxelena vidaor billabona G 27/09/1981 439 33,57
223 iaki urzelai arruti donostia G 10/12/1981 440 33,57
224 kepa aranburu calafel donostia G 14/01/1971 278 33,58
225 ion garmendia olano donostia G 14/11/1968 339 33,58
226 pello zelarain billabona 359 33,59
227 ernesto agote morte zizurkil G 03/01/1969 288 33,59
228 juanjo molano bermejo lasarte G 24/08/1970 428 34,06
229 ion sarasola zarategi billabona G 21/08/1980 402 34,07
230 iigo paniagua gonzalez billabona G 22/11/1984 423 34,07
231 iosu lizarraga gabirondo zizurkil G 07/05/1980 403 34,08
232 david mereney molero lasarte oria G 29/11/1971 426 34,09
233 eneko galarraga billabona 328 34,10
234 peio argaia eizmendi zizurkil G 06/10/1970 464 34,10
235 galder azkue eizmendi billabona G 27/12/1978 231 34,11
236 iaki zubeldia irazusta asteasu G 21/06/1971 460 34,12
237 desconocido             34,13
238 jose ramon belver , ibarra G 16/05/1970 298 34,13
239 inaki dincidal cadlel alegi G 21/03/1971 293 34,14
240 jon jauregi artola andoain G 30/06/1986 236 34,14
241 mikel aesuaga billabona 369 34,23
242 felix ezeiza olazabal zizurkil G 24/04/1965 475 34,24
243 jon ormaetxea arsuaga zizurkil G 09/09/1983 394 34,26
244 joseba arretxe salamendi billabona G 15/10/1977 172 34,32
245 koldo urreta lizarralde billabona G 10/06/1957 409 34,32
246 agustin laskurain , billabona G 31/12/1958 380 34,42
247 desconocido 153 34,45
248 sara puga
pereiro
billabona E 22/05/1956 444 34,46
249 emilio salaberria billabona 327 34,57
250 joseba batalla murgiondo billabona G 05/06/1983 341 34,58
251 ioana arbillaga plazaola tolosa E 02/11/1981 362 35,02
252 iker ariznabarreta urdampilleta tolosa G 02/03/1977 355 35,03
253 aitor landa arrue anoeta G 19/06/1978 360 35,04
254 olatz ugartemendia zuriarrain villabona E 06/08/1979 358 35,05
255 beat sarasola astigarraga tolosa G 21/06/1976 382 35,08
256 mikel uralde arrondo donostia G 05/09/1975 345 35,08
257 enrique hernandez azkona irun G 03/02/1964 132 35,09
258 mikel prieto martinez aduna G 21/01/1956 144 35,10
259 julen agirrezabala zubeldia zizurkil G 01/03/1989 200 35,12
260 jagoba toron ayuso andoain G 03/11/1985 214 35,19
261 luis mari galindo , billabona G 03/02/1972 457 35,19
262 jon irusta ponle andoain G 02/12/1973 471 35,20
263 harkaitz ariztimuo manzisidor andoain G 31/05/1977 470 35,20
264 alex gonzalez m andoain G 06/05/1976 469 35,25
265 jon agirre garate ibarra G 29/08/1969 478 35,26
266 lurdes urrestarazu mintegi idiazabal E 03/12/1971 466 35,26
267 iaki ubarretxena arozena astigarraga G 19/10/1967 468 35,33
268 koro mendigain zinkunegi tolosa E 08/09/1969 207 35,44
269 desconocido             35,58
270 desconocido             36,00
271 ixidro urretabizkaia iguaran billabona G 27/04/1964 418 36,00
272 javier fernandez mauleon hernialde G 06/12/1970 174 36,01
273 julian galarza irazusta amasa billabona G 23/08/1968 173 36,01
274 desconocido 317 36,02
275 aitor ugartemendia ormazabal andoain G 01/07/1978 146 36,02
276 inaki garagarri maritxalar hendaia G 20/09/1977 268 36,03
277 asier pagola martin hernani G 22/10/1977 270 36,03
278 javier arrese m tolosa G 03/04/1968 154 36,07
279 jose ignacio rebollo lorenzo zizurkil G 27/02/1972 386 36,08
280 beronika goitia arregi irura E 02/02/1980 452 36,22
281 mikel arruabarrena m toosa G 09/02/1983 159 36,32
282 mikel zubeldia iriarte andoain G 31/08/1979 448 36,33
283 dani navarro , andoain G 06/11/1977 450 36,34
284 enrique medina lopez andoain G 12/07/1979 446 36,34
285 kepa galarraga alberdi billabona G 29/06/1976 424 36,46
286 juan mari galarza garayalde zizurkil G 17/05/1952 279 36,47
287 maixus agirrezabala goi billabona E 26/06/1971 442 36,48
288 maria luisa zabala ceberio zizurkil E 06/12/1969 176 36,53
289 jokin amenabar zulaika zizurkil G 06/11/1968 177 36,54
290 santiago alias carretero zizurkil G 26/07/1972 165 36,54
291 iaki belaunzaran , andoain G 11/11/1969 191 37,08
292 txema delgado perez andoain G 20/04/1971 190 37,09
293 joxerra oruezabala iraola hernani G 16/03/1958 139 37,28
294 txema herrera fernandez zizurkil G 30/09/1969 313 37,37
295 agurtzane larrarte urretabizkaia zizurkil E 19/11/1973 310 37,38
296 nati parra rodriguez andoain E 24/11/1978 249 37,39
297 alberto sukia razkin donostia G 01/01/1969 467 37,42
298 miren carrera akutain andoain E 24/10/1981 128 37,43
299 agustin olano zulaika hernani G 18/03/1980 138 37,44
300 patxi sueskun eskudero andoain G 27/09/1960 336 37,56
301 begoa altuna unsain lizartza E 29/06/1977 322 38,15
302 desconocido 157 38,19
303 ana lasa , billabona E 26/09/1971 158 38,20
304 olatz cenzano , billabona E 01/01/1976 155 38,20
305 iaki altuna olano billabona G 07/02/1972 404 38,32
306 ion arana garmendia billabona G 23/08/1972 407 38,32
307 jose ramon arruabarrena m irura G 13/01/1973 465 38,45
308 desconocido 415 38,50
309 maider urkizu lujanbio lezo E 12/10/1975 408 38,51
310 rikardo ordozgoiti
intxausti
zizurkil G 28/08/1956 406 38,52
311 javier pagola izquierdo billabona G 11/12/1959 306 39,06
312 natalia arruabarrena espin zizurkil E 29/12/1973 395 39,08
313 josu arruabarrena espin zizurkil G 24/12/1982 398 39,09
314 naroa urretabizkaia arregi tolosa E 12/07/1989 147 39,16
315 desconocido 254 39,18
316 jon beobide tapia asteasu G 24/06/1971 259 39,18
317 luis escudero ruiz de laraaga andoain G 07/07/1965 211 39,26
318 igor bere fonseca andoian G 19/09/1984 213 39,27
319 ana rodriguez cantero san sebastian E 27/11/1972 354 39,28
320 eva olazagoitia sansiena lasarte E 12/09/1968 348 39,29
321 begoa canflanca garmendia andoain E 20/01/1973 350 39,29
322 eaut amondarain ibarguren andoain G 28/02/1975 372 39,40
323 goreti oyarbide echeverria billabona E 09/10/1989 143 40,06
324 gema garmendia juaristi billabona E 18/07/1989 129 40,06
325 laida plazaola oiarzabal beasain E 24/04/1980 335 40,28
326 naiara loiarte garmendia beasain E 26/06/1980 337 40,29
327 alaitz vergara gabilondo billabona E 01/01/1976 266 41,07
328 desconocido 385 41,08
329 xabier zabala iguarain billabona G 21/12/1967 269 41,08
330 enara esnaola ugalde amasa E 25/03/1987 453 41,09
331 aloa aroztegi arin billabona G 16/06/1977 169 41,15
332 imanol garcia lorza idiazabal G 10/05/1985 286 41,18
333 eaut etxeberria otegi billabona G 21/07/1987 292 41,26
334 antton esnaola leunda amasa G 12/06/1957 451 41,28
335 jose ramon usabiaga m asteasu G 20/10/1972 462 42,08
336 eva galarza , billabona E 28/01/1967 258 42,53
337 bibiane santos asteasu 463 42,54
338 patricia filgueira , billabona E 14/10/1975 282 42,55
339 juanito sasiain sasiain amasa G 31/10/1939 405 43,48
340 jesus sasiain zaldua zizurkil G 05/06/1954 459 43,51
341 enetz hernandez gorostiaga andoain G 13/11/1987 237 45,07
342 iaki arruti iraola andoain G 13/03/1981 125 45,11
343 haritz martin ferrero billabona G 23/02/1987 229 45,12
344 beat huici perez andoain G 14/05/1987 238 45,13
345 maitane iraola ariztimundo zizurkil G 16/09/1982 178 46,26
346 mikel ugarte goikoetxea zizurkil G 16/12/1980 179 46,27