Pto Pto_Cat 1.Apellido 2.Apellido Nombre Tiempo
1 1 E INTXAURRONDO  AGUIRREZABAL  AINHOA  04:31
2 1 G BERECIARTU  AYESTARÁN  JOKIN  04:32
3 2 G MADARIAGA FERNANDO  04:32
4 2 E ELORZA ROY SAIOA 04:33
5 3 G PEREZ CILAURREN OIHAN  04:36
6 3 E BILBATUA  ATORRASAGASTI  NEREA  04:39
7 4 G GALACHE  RAMOS  ANDONI  04:44
8 4 E EGAŅA  UREŅA  NAGORE  04:48
9 5 G EGIGUREN  CRISTTI  JON  05:02
10 6 G LOPEZ  ALBISU  OIHAN  05:05
11 5 E GALAN  MONFORT  DORLETA  05:08
12 7 G CONLELAS  ALONSO  FABIO  05:11
13 8 G ALMANDOZ GARMENDIA  JON ANDER  05:15
14 9 G PORROY  INCHAUSTI  BEŅAT  05:19
15 6 E ASENJO  URBIETA  MADDI  05:28
16 10 G GOŅI  USTARIZ  MANEX  05:34
17 11 G MAIZ CASTAŅO ANDER 05:34
18 7 E GOŅI  USTARIZ  NEREA  05:36
19 12 G URRETABIZKAIA GOIKOETXEA GAIZKA 05:41
20 1 E URRETABIZKAIA GOIKOETXEA MAIALEN 05:54
21 8 E AGUIRREGOMEZCORTA  CANO  ANE  05:58
22 9 E ABAD  BARRIO  BIDANE  06:06