Z ATLETA DENBORA DIF NETO 1/2 HERRIA
1
ETXEBERRIA, ANTONIO
0:18:22 0:18:22 3:02 IRUA
2 RUIZ BALZA DE VALLEJO, ROBERTO 0:19:01 0:00:39 0:19:01 3:09 VITORIA GASTEIZ
3 BOUALAME, JAOUAD 0:19:13 0:00:51 0:19:13 3:11 TUDELA
4 GALERA LOPEZ, CRISTOBAL 0:19:17 0:00:55 0:19:17 3:12 PAMPLONA
5 BARBERENA GOI, ALBERTO 0:19:22 0:01:00 0:19:22 3:12 LEKAROZ
6 PRIMO HUARTE, OSCAR 0:19:28 0:01:06 0:19:27 3:13 LUMBIER
7 SANZ ELDUAYEN, DANIEL 0:19:41 0:01:19 0:19:40 3:16 ANSOAIN
8 OROFINO ITURGAIZ, PATXI 0:20:04 0:01:42 0:20:03 3:19 IRUA
9 SUKUNZA GORRITXO, GONZALO 0:20:09 0:01:47 0:20:09 3:20 LASARTE ORIA
10 BANI, AICHA 0:20:11 0:01:49 0:20:11 3:20 TUDELA
11 ITURRALDE BARRUTIA, JON 0:20:14 0:01:52 0:20:13 3:21 ANDOAIN
12 SATRUSTEGUI GARCIA, XABIER 0:20:20 0:01:58 0:20:20 3:22 ERRAZKIN
13 EGUARAS MARTINEZ, JOSE JAVIER 0:20:26 0:02:04 0:20:26 3:23 GARCIRIAIN
14 ARRAZTIO SARALEGI, ANDER 0:20:30 0:02:08 0:20:29 3:24 BETELU
15 ERBITI ILUNDAIN, MARCOS 0:20:38 0:02:16 0:20:36 3:25 ARTICA
16 MARTN BRAVO, DANIEL 0:20:40 0:02:18 0:20:39 3:25 VITORIA
17 ARRUTI MANCISIDOR, SABIN 0:20:43 0:02:21 0:20:43 3:26 PAMPLONA
18 IRAZOKI EZKURDIA, IIGO 0:21:05 0:02:43 0:21:04 3:29 LEIZA
19 GARCES OTAZU, PATXI 0:21:18 0:02:56 0:21:16 3:32 IRUA
20 VAQUERIZA ETXEBERRIA, JOSETXO 0:21:27 0:03:05 0:21:27 3:33 HENDAIA
21 DOMINGUEZ FERNANDEZ, RODRIGO 0:21:29 0:03:07 0:21:29 3:33 ORENSE
22 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL 0:21:31 0:03:09 0:21:30 3:34 BERRIOZAR
23 ZARRANZ OSINAGA, XABIER 0:21:33 0:03:11 0:21:31 3:34 IRUNBERRI
24 GARIN ARASTOA, ARITZ 0:21:38 0:03:16 0:21:37 3:35 VILLABONA
25 ARREGI MUOZ, IIGO 0:21:43 0:03:21 0:21:43 3:36 DONEZTEBE
26 PEREZ VAZQUEZ, IGNACIO 0:21:47 0:03:25 0:21:44 3:36 .
27 ARREGI ASENSIO, JUANTXO 0:21:51 0:03:29 0:21:49 3:37 ALTSASU
28 AUDIKANA ARRESE, RAUL 0:21:52 0:03:30 0:21:47 3:37 OLAZTI
29 DORRONSORO LAZKANO, IIGO 0:21:54 0:03:32 0:21:52 3:38 GORRITI
30 SALINAS MADINABEITIA, AITOR 0:22:01 0:03:39 0:21:59 3:39 PAMPLONA
31 IJURKO SARALEGI, MIKEL 0:22:03 0:03:41 0:22:00 3:39 LEKUNBERRI
32 LLAMAS GAGO, RAQUEL 0:22:17 0:03:55 0:22:16 3:41 OIARTZUN
33 KATARAIN RAZKIN, BEAT 0:22:22 0:04:00 0:22:20 3:42 LAKUNTZA
34 ORRADRE GARAYOA, MARTIN 0:22:28 0:04:06 0:22:26 3:43 ORKOIEN
35 TALAVERA GARCIA, ROSI 0:22:30 0:04:08 0:22:29 3:44 HENDAIA
36 EKISOAIN TORRECILLA, IAKI 0:22:31 0:04:09 0:22:30 3:44 BERRIOZAR
37 EZPELETA OTAMENDI, XATUR 0:22:39 0:04:17 0:22:37 3:45 IRUA
38 ANTADIL OLABERRIA, MIKEL 0:22:52 0:04:30 0:22:49 3:47 LEITZA
39 ASERINOLAZA ZEBERIO, JUANJO 0:22:54 0:04:32 0:22:53 3:47 IDIAZABAL
40 ETXEBERRIA GARMENDIA, JOXE MARI 0:22:55 0:04:33 0:22:53 3:48 ZIZURKIL
41 PACHA URTEAGA, VANESA 0:22:57 0:04:35 0:22:56 3:48 IRAIZOTZ
42 AZPIROTZ SATRUSTEGI, XABIER 0:23:03 0:04:41 0:23:01 3:49 ASTITZ
43 ARISTIMUO MARIEZKURRENA, OSKAR 0:23:03 0:04:41 0:22:58 3:49 LEITZA
44 ALVAREZ DEL RIO, IAKI 0:23:17 0:04:55 0:23:14 3:51 BETELU
45 MARIELARENA OREJA, IIGO 0:23:22 0:05:00 0:23:20 3:52 LEKUNBERRI
46 MALKORRA LEZEA, JAVIER 0:23:24 0:05:02 0:23:19 3:52 BERASTEGI
47 URRIZA ZUBIETA, IKER 0:23:28 0:05:06 0:23:27 3:53 ERASO
48
AYESTARAN GARRALDA, PABLO
0:23:32 0:05:10 0:23:31 3:54 LEKUNBERRI
49 ZABALZA ESCALADA, ANGEL MARI 0:23:34 0:05:12 0:23:32 3:54 ARRE
50 GARMENDIA GOIKOETXEA, IIGO 0:23:36 0:05:14 0:23:33 3:54 BETELU
51 ,, ANDRES 0:23:38 0:05:16 0:23:36 3:55 BURLADA
52 ZABALETA CORDOBA, IAKI 0:23:40 0:05:18 0:23:36 3:55 IRURITA
53 MALKORRA ARAOLAZA, IAKI 0:23:43 0:05:21 0:23:41 3:56 ERRAZKIN
54 EZPELETA OTAMENDI, PEIO 0:23:45 0:05:23 0:23:43 3:56 IRUA
55 ESTANGA ARRIZUBIETA, IMANOL 0:23:50 0:05:28 0:23:46 3:57 BETELU
56 PARRAGA ZUBILLAGA, DANI 0:23:52 0:05:30 0:23:47 3:57 LEITZA
57 AINZIOA REKALDE, JESUS 0:23:53 0:05:31 0:23:53 3:57 UHARTE
58 OLORIZR AMATRIAIN, JUANJO 0:23:54 0:05:32 0:23:51 3:57 HUARTE
59 SANZ DEACEDO, OSCAR 0:24:06 0:05:44 0:24:02 3:59 PAMPLONA
60 CASADO MARTINEZ, LAURA 0:24:06 0:05:44 0:24:04 3:59 PAMPLONA
61 REY BAKAIKOA, KEPA 0:24:07 0:05:45 0:24:03 4:00 IRUEA
62 CALLE RODRIGUEZ, EVA 0:24:11 0:05:49 0:24:10 4:00 GASTEIZ
63 VALENCIA EGUES, NATXO 0:24:12 0:05:50 0:24:08 4:00 ZIZUR MAYOR
64 CONSTANZA SERRANO, JOAQUIN 0:24:14 0:05:52 0:24:11 4:01 ORKOYEN
65 JAKA NAVARRO, IMANOL 0:24:15 0:05:53 0:24:11 4:01 ETXARRI (LARRAUN)
66 BEORLEGI MARTINKORENA, PABLO 0:24:15 0:05:53 0:24:13 4:01 BURLATA
67 LUENA ANTOLIN, ROSA MARI 0:24:20 0:05:58 0:24:19 4:02 BERRIOZAR
68 URKIOLA OLANO, JOSU 0:24:24 0:06:02 0:24:19 4:02 LEITZA
69 ERBITI ILUNDAIN, GONZALO 0:24:25 0:06:03 0:24:23 4:03 ARTICA
70 ONGAI TER, NURIA 0:24:30 0:06:08 0:24:25 4:03 SATRUSTEGUI
71 ELORDI LATIENDA, JULEN 0:24:33 0:06:11 0:24:29 4:04 ARRIBE
72 ASTIZ MUNARRIZ, MIGUEL 0:24:38 0:06:16 0:24:36 4:05 MUGIRO
73 ETXARTE SALINAS, JOSE LUIS 0:24:40 0:06:18 0:24:36 4:05 BERRIOPLANO
74 SARALEGUI MARIELARENA, MIKEL 0:24:41 0:06:19 0:24:39 4:05 LEIZA
75 PEREZ BERASATEGUI, GEMMA 0:24:48 0:06:26 0:24:47 4:06 VITORIA
76 LUENGO PUERTO, CARLOS 0:24:54 0:06:32 0:24:52 4:07 ERMUA
77 OKON MARTIARENA, ASIER 0:25:00 0:06:38 0:24:56 4:08 HERNANI
78 TXUEKA MARIN, MAITANE 0:25:04 0:06:42 0:25:00 4:09 ARBIZU
79 GARMENDIA GOIKOETXEA, XANTI 0:25:09 0:06:47 0:25:04 4:10 BETELU
80 LORENZO FERNANDEZ, KARLOS 0:25:14 0:06:52 0:25:08 4:11 PAMPLONA
81 IRIBARREN AGIRRE, IIGO 0:25:19 0:06:57 0:25:17 4:11 LEKUNBERRI
82 ARAMBURU LASA, PATXI 0:25:32 0:07:10 0:25:26 4:14 BEASAIN
83 OTXOTORENA ERRO, ANDONI 0:25:46 0:07:24 0:25:42 4:16 LEKUNBERRI
84 NEGREIRA RIVERA, RUBEN 0:25:47 0:07:25 0:25:45 4:16 PAMPLONA
85 MARTINIKORENA MATXAIN, JUAN MARTIN 0:25:50 0:07:28 0:25:50 4:17 LEKUNBERRI
86 ARMENDARIZ ROTETA, GARIKOITZ 0:25:54 0:07:32 0:25:49 4:17 LEKUNBERRI
87 OCAA RESTITUTO, SILVIA 0:25:56 0:07:34 0:25:52 4:18 ARTIKA
88 PALOMARES SALGADO, MARCOS 0:26:05 0:07:43 0:26:01 4:19 HUARTE/PAMPLONA
89 BOLIVAR RIPOLL, IGNACIO 0:26:06 0:07:44 0:26:01 4:19 OATI
90 MENENDEZ BAENA, NEKANE 0:26:07 0:07:45 0:26:02 4:19 PAMPLONA
91 PELAEZ ZABALA, EVA 0:26:14 0:07:52 0:26:12 4:21 ANDOAIN
92 ALBERDI COLLANTES, JOXEAN 0:26:14 0:07:52 0:26:12 4:21 ZIZURKIL
93 DORSAL N 147, 0:26:17 0:07:55 0:26:11 4:21
94 ESTANGA BERAZA, IOSU 0:26:18 0:07:56 0:26:14 4:21 BETELU
95 VILLAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 0:26:28 0:08:06 0:26:21 4:23 BERRIOSUSO
96 MACOA OLLOBARREN, JAVIER 0:26:28 0:08:06 0:26:22 4:23 HUARTE-PAMPLONA
97 SOLA SANCHEZ, XABI 0:26:39 0:08:17 0:26:36 4:25 IRUEA
98 LOPEZ DE ABREASTURI LOPEZ DE GUEREU, AXIER 0:26:44 0:08:22 0:26:37 4:26 AGURAIN
99
AZAZETA VILLARREAL, AINGERU
0:26:58 0:08:36 0:26:54 4:28 ALTSASU
100 LAKUNZA ERRAZKIN, ENEKO 0:27:03 0:08:41 0:26:58 4:29 ETXARRI ARANAZ
101 ARREGUI LOPEZ DE HEREDIA, AITOR 0:27:10 0:08:48 0:27:04 4:30 ARRIOLA
102 PICABEA AGUIRRE, ESTEBAN 0:27:22 0:09:00 0:27:15 4:32 GERENDIAIN
103 OROFINO ITURGAITZ, ROSA 0:27:25 0:09:03 0:27:21 4:32 BURLADA
104 LOPEZ GOICOECHEA, ISMAEL 0:27:34 0:09:12 0:27:30 4:34 ALSASUA
105 TOLEDO MARTIRENA, RAUL 0:27:38 0:09:16 0:27:32 4:35 BURLATA
106 DECARLOS GORRIA, AINARA 0:27:42 0:09:20 0:27:39 4:35 LEKUNBERRI
107 GOMEZ BELLO, JUAN JOSE 0:27:42 0:09:20 0:27:39 4:35 ,PAMPLONA
108 MURZA VICENTE, JESUS 0:27:45 0:09:23 0:27:38 4:36 LEKUNBERRI
109 MERCERO LIZARRAGA, JOSEM 0:27:48 0:09:26 0:27:44 4:36 UNANU
110 DORSAL N 125, 0:27:52 0:09:30 0:27:45 4:37
111 PELAEZ FERNANDEZ, IONE 0:27:54 0:09:32 0:27:50 4:37 ALSASUA
112 OTEIZA LIZASUAIN, JON 0:28:11 0:09:49 0:28:07 4:40 HUARTE/PAMPLONA
113 OREJA ARRATIBEL, JOSU 0:28:13 0:09:51 0:28:09 4:40 PAMPLONA
114 ZUBILLAGA GOIKOETXEA, JUAN MIGUEL 0:28:13 0:09:51 0:28:09 4:40 BETELU
115 COSTANZA SERRANO, JESUS 0:28:41 0:10:19 0:28:39 4:45 ORCOYEN
116 MORAGAS ZARAGETA, EDUARDO 0:28:43 0:10:21 0:28:37 4:45 HUARTE
117 BEGUIRISTAIN GOROSTARZU, MIKEL 0:29:02 0:10:40 0:28:58 4:48 ETXARRI
118 ARES SOUTO, MAITE 0:29:04 0:10:42 0:29:01 4:49 ,PAMPLONA
119 MADRAZO SAEZ DE ARREGUI, FERNANDO 0:29:10 0:10:48 0:29:04 4:50 SALVATIERRA
120 GOICOECHEA OARBIDE, IGNACIO 0:29:24 0:11:02 0:29:17 4:52 HONDARRABI
121 PALOMO MIGUEL, ARGIMIRO 0:29:24 0:11:02 0:29:17 4:52 PAMPLONA
122 ESTEBA UGALDE, JAIME 0:29:28 0:11:06 0:29:20 4:53 CIZUR
123 ESTEBAN UGALDE, JUAN CARLOS 0:29:28 0:11:06 0:29:20 4:53 BARAIBAR
124 IPARRAGUIRRE MUGICA, IGNACIO 0:29:35 0:11:13 0:29:32 4:54 LEKUNBERRI
125 ZURIARRAIN OREJA, IKER 0:29:37 0:11:15 0:29:31 4:54 PAMPLONA
126 URDANPILLETA GONZALEZ, MIREN 0:29:43 0:11:21 0:29:39 4:55 ATALLU
127 SOLA ARRONDO, ANGEL 0:29:52 0:11:30 0:29:45 4:57 PAMPLONA
128 LOPEZ ROMERO, JOSE MARIA 0:29:59 0:11:37 0:29:54 4:58 ERRENTERIA
129 ARZA GRADOS, MARI JOSE 0:30:13 0:11:51 0:30:07 5:00 ALSASUA
130 URKIA ITSASO, SARA 0:30:15 0:11:53 0:30:10 5:00 UHARTE
131 FRANCO JIMENEZ, MAUEL 0:30:43 0:12:21 5:05 LATASA
132 GALDOS GOMEZ, MIREN 0:30:59 0:12:37 0:30:54 5:08 OATI
133 MUOZ GARCIA, PATXI 0:31:02 0:12:40 0:30:56 5:08 AGURAIN
134 LEOZ RIPALDA, FRAC. JAVIER 0:31:08 0:12:46 0:31:01 5:09 PAMPLONA
135 GONZALEZ GLARIA, OLATZ 0:31:12 0:12:50 0:31:05 5:10 LEKUNBERRI
136 ABAD FUENTES, MPILAR 0:31:19 0:12:57 0:31:14 5:11 PAMPLONA
137 BLANCO JIMENEZ, JOSE LUIS 0:31:57 0:13:35 0:31:49 5:17 ANSOAIN
138 ECHARRI IRIGOYEN, MARTA 0:32:36 0:14:14 0:32:28 5:24 PAMPLONA
139 DOMINGUEZ PARDILLO, FELIX 0:33:25 0:15:03 0:33:17 5:32 PAMPLONA
140 CANO OCHOA, EVA 0:35:04 0:16:42 0:34:55 5:48 GETXO
141 TAPIADOR MARRODAN, JOAQUINA 0:35:04 0:16:42 0:34:55 5:48 BILBAO
142 BILTEGI ZUBIA, AMAIA 0:35:24 0:17:02 0:35:17 5:52 ESKORIATZA
143 MAULEON PENA, ARANTZA 0:36:05 0:17:43 0:35:59 5:58 ALDATZ
144 MUNARRIZ YOLDI, JESUS 0:42:36 0:24:14 0:42:29 7:03 PAMPLONA