PUE. DOR CORREDOR TIEMPO_TOT DIF 1/2 NETO S
1 79
ETXEGARAI, FERNANDO
2:15:14   4:22 2:15:12 M
2 1 OLABARRIA ETXEBARRIA, JAVI 2:21:49 0:06 4:34 2:21:47 M
3 2 PERURENA, JESUS MARI 2:23:28 0:08 4:38 2:23:26 M
4 430 PLAZA RABANETE, JOSEBA 2:24:36 0:09 4:40 2:24:33 M
5 162 ONEKA BOADA, DANI 2:27:58 0:12 4:46 2:27:55 M
6 347 IBARBIA BELOKI, OIER 2:30:11 0:14 4:51 2:30:07 M
7 3 MORENO MORENO, ANTONIO 2:30:25 0:15 4:51 2:30:23 M
8 6 URTARAN MATEO, IIGO 2:32:47 0:17 4:56 2:32:46 M
9 9 AGIRREBEITIA ASTARLOA, PEIO 2:33:36 0:18 4:57 2:33:35 M
10 113 ITURRALDE MANCISIDOR, ROBERTO 2:34:49 0:19 5:00 2:34:47 M
11 10 PALOMAR ARROYO, ANDRES 2:37:29 0:22 5:05 2:37:26 M
12 7 DOMINGUEZ NIETO, MANU 2:38:51 0:23 5:07 2:38:48 M
13 151 MERILLAS MOLEDO, MANUEL 2:38:51 0:23 5:07 2:38:49 M
14 90 GARCIA GANDARIAS, ANDONI 2:39:50 0:24 5:09 2:39:47 M
15 407 EZQUERRA SUSO, IKER 2:40:24 0:25 5:10 2:40:19 M
16 145 MARTINEZ DE ILARDUYA RUIZ DE LARRAMENDI, JAVIER 2:41:41 0:26 5:13 2:41:31 M
17 194 URKIJO SAGARDUY, PEDRO 2:42:19 0:27 5:14 2:42:16 M
18 139 MANZISIDOR ERNABIDE, JON 2:43:09 0:27 5:16 2:43:07 M
19 191 UNZUETA SERRANO, JULEN 2:43:31 0:28 5:16 2:43:24 M
20 114 ITURRIARTE DE DIOS, ARKAITZ 2:43:37 0:28 5:17 2:43:36 M
21 8 LACALLE ARNEDILLO, FRANCISCO JAVIER 2:45:53 0:30 5:21 2:45:51 M
22 5 CARO LOPEZ, DANIEL 2:46:15 0:31 5:22 2:46:10 M
23 146 MARTINEZ FERNANDEZ, BORJA 2:46:42 0:31 5:23 2:46:35 M
24 109 IGLESIAS RODRIGUEZ, LUIS 2:47:34 0:32 5:24 2:47:32 M
25 346 GONZALEZ CARPINTERO, JOSE ALBERTO 2:48:08 0:32 5:25 2:48:01 M
26 149 MAS MOLINA, PABLO 2:49:32 0:34 5:28 2:49:28 M
27 54 BILBAO ARRIORTUA, UNAI 2:49:39 0:34 5:28 2:49:22 M
28 310 MARTIN OLABARRIAGA, ARITZ 2:49:54 0:34 5:29 2:49:43 M
29 51 BERASATEGI ZABALA, JON 2:49:55 0:34 5:29 2:49:47 M
30 404 DARDIAO CUESTA, JUAN MARCOS 2:49:55 0:34 5:29 2:49:37 M
31 30 ABIA LARIZGOITIA, AITOR 2:50:05 0:34 5:29 2:50:00 M
32 97 GAUNA RUIZ, ALAIN 2:50:23 0:35 5:30 2:50:17 M
33 435 GABIA BASTERRA, GORKA 2:50:41 0:35 5:30 2:50:30 M
34 44 ARRARTE LOPATEGUI, JON 2:50:52 0:35 5:31 2:50:39 M
35 40 ANGUIANO SAN JUAN, IKER 2:52:13 0:36 5:33 2:52:10 M
36 200 ZABALA IKARAN, XABIER 2:54:27 0:39 5:38 2:54:14 M
37 96 GARMENDIA URIEL, AITOR 2:54:28 0:39 5:38 2:54:15 M
38 197 VALLEJO RODRIGUEZ, SANTIAGO 2:55:05 0:39 5:39 2:55:01 M
39 37 ALVAREZ ACEVEDO, MANUEL 2:55:15 0:40 5:39 2:55:06 M
40 135 LOPEZ NIO, RAFAEL 2:55:28 0:40 5:40 2:55:21 M
41 49 BALANZATEGI LARREINA, MIKEL 2:55:52 0:40 5:40 2:55:45 M
42 46 ARRUABARRENA JAUREGI, IRAITZ 2:56:34 0:41 5:42 2:56:28 M
43 36 ALONSO IRISARRI, ALFREDO 2:57:07 0:41 5:43 2:57:02 M
44 406 ELVIRA, GARIKOITZ 2:57:24 0:42 5:43 2:57:15 M
45 92 GARCIA GARCIA, PEDRO ANGEL 2:58:19 0:43 5:45 2:58:14 M
46 126 LOPEZ AZKARRETA, IIGO 2:59:00 0:43 5:46 2:58:49 M
47 170 PEREA IBAEZ, JORGE 2:59:05 0:43 5:47 2:58:57 M
48 184 SANCHEZ IBAEZ, JUAN CARLOS 2:59:24 0:44 5:47 2:59:18 M
49 131 LOPEZ FERNANDEZ, ASIER 2:59:43 0:44 5:48 2:59:36 M
50 55 BRULL EGUILUZ, GOYO 2:59:47 0:44 5:48 2:59:40 M
51 143 MARTINEZ ARENAZA, IKER 2:59:59 0:44 5:48 2:59:57 M
52 84 FERNANDEZ RENEDO, ROGER 3:00:21 0:45 5:49 3:00:17 M
53 75 ESCOBAR SOCA, JOSE MANUEL 3:00:26 0:45 5:49 3:00:17 M
54 66 DOMINGUEZ ALEGRE, SHANTI 3:00:42 0:45 5:50 3:00:39 M
55 211 MOJA AZKARATE, AITZOL 3:00:52 0:45 5:50 3:00:32 M
56 297
MARTIN ESPINAZO, CARLOS
3:02:05 0:46 5:52 3:01:50 M
57 221 ITURBE GONZALEZ, CARLOS 3:02:08 0:46 5:53 3:01:57 M
58 129 LOPEZ DE ARKAUTE GURIDI, JURGI 3:02:55 0:47 5:54 3:02:49 M
59 83 FERNANDEZ DEL BLANCO, JACOBO 3:03:08 0:47 5:54 3:02:52 M
60 52 BERGANZO ZARATE, IKER 3:03:08 0:47 5:54 3:03:00 M
61 242 MAGUNAZELAIA IZAGIRRE, JON 3:03:11 0:47 5:55 3:03:02 M
62 78 ETXEBARRIA RODRIGUEZ, GARIKOITZ 3:03:23 0:48 5:55 3:03:19 M
63 159 NARVAIZA ZABALA, EDUARDO 3:03:42 0:48 5:56 3:03:36 M
64 436 ERAA OLASKOAGA, IGOR 3:03:44 0:48 5:56 3:03:23 M
65 141 MARISCAL DIAZ EMPARANZA, JORGE 3:03:56 0:48 5:56 3:03:51 M
66 101 GOROSTOLA SANGRONIZ, JOSE ASENSIO 3:03:58 0:48 5:56 3:03:53 M
67 256 ETXEBESTE ALVAREZ, ARITZ 3:05:14 0:50 5:59 3:04:43 M
68 180 RODRIGUEZ PASCUAL, MIGUEL ANGEL 3:05:24 0:50 5:59 3:05:21 M
69 31 ACINAS CERMEO, GONZALO 3:05:30 0:50 5:59 3:05:16 M
70 289 GOMEZ CABO, VICTOR MANUEL 3:05:39 0:50 5:59 3:05:09 M
71 187 SESMERO POLO, ALVARO 3:05:45 0:50 6:00 3:05:18 M
72 314 GANDARA RUIZ, RAUL 3:05:58 0:50 6:00 3:05:28 M
73 27 VAZQUEZ RODRIGUEZ, MONTSE 3:06:14 0:51 6:00 3:06:12 F
74 198 VARELA CALDERA, JOSE MANUEL 3:06:57 0:51 6:02 3:06:45 M
75 157 MUOZ OLMEDO, JUAN JAVIER 3:07:10 0:51 6:02 3:07:00 M
76 333 ZAMORANO SOTO, JUAN CARLOS 3:07:10 0:51 6:02 3:06:57 M
77 165 ORTIZ DE ZARATE CONSTENLA, PELI 3:07:11 0:51 6:02 3:07:01 M
78 169 PEA DOMINGUEZ, ALBERTO 3:07:11 0:51 6:02 3:07:05 M
79 76 ESTEBEZ MENDIZABAL, GORKA 3:07:16 0:52 6:02 3:07:05 M
80 128 LOPEZ DE ARETXAGA GRIJALBA, JOSU 3:07:35 0:52 6:03 3:07:26 M
81 17 GASSET, OLGA 3:07:52 0:52 6:04 3:07:49 F
82 154 MILLAN MARCO, SALVADOR 3:08:56 0:53 6:06 3:08:52 M
83 177 RETOLAZA IBARRA, IVAN 3:09:04 0:53 6:06 3:08:54 M
84 67 ECHEGUIBEL CAMPOS, IIGO 3:09:20 0:54 6:06 3:09:10 M
85 48 AZPARREN HUARTE, IAKI 3:09:21 0:54 6:06 3:09:11 M
86 56 CANTERO, PACO 3:09:22 0:54 6:07 3:09:14 M
87 298 CADENAS GARCIA, JOSE MARIA 3:09:37 0:54 6:07 3:09:23 M
88 32 AGUAYO ORTIZ DE LEJARAZU, PEDRO 3:09:48 0:54 6:07 3:09:37 M
89 153 MILLAN LOPEZ, JOSU 3:09:49 0:54 6:07 3:09:43 M
90 89 GARCIA DE LA CRUZ, IAKI 3:09:49 0:54 6:07 3:09:34 M
91 121 LASA IMAZ, MIKEL 3:09:56 0:54 6:08 3:09:52 M
92 295 ARRANA TAGARRO, GORKA 3:10:08 0:54 6:08 3:09:51 M
93 230 SANTAMARIA SANCHEZ, DANIEL 3:10:20 0:55 6:08 3:10:01 M
94 74 RUIZ DE APODACA ETXEZARRA, RICARDO 3:11:00 0:55 6:10 3:10:51 M
95 134 LOPEZ MORALES, ENEKO 3:11:49 0:56 6:11 0:00:00 M
96 65 DOCE URKAREGI, IIGO 3:12:13 0:56 6:12 3:12:01 M
97 144 MARTINEZ BARDECI, LUIS 3:12:19 0:57 6:12 3:12:11 M
98 320 CASCON RUIZ, LUIS JAVIER 3:12:37 0:57 6:13 3:12:04 M
99 357 GONZALEZ SAENZ, JACINTO 3:12:43 0:57 6:13 3:12:26 M
100 119 LARRAZABAL SANTOS, AIMAR 3:13:00 0:57 6:14 3:12:43 M
101 402 IRAZUSTA ARANZABE, ARITZ 3:13:01 0:57 6:14 3:12:52 M
102 167 PALACIOS SAN FELIPE, GUSTAVO 3:13:32 0:58 6:15 3:13:25 M
103 299 ORTIZ COBO, JAVIER 3:13:55 0:58 6:15 3:13:35 M
104 300 RINCON GUTIERREZ, CARLOS JAVIER 3:13:55 0:58 6:15 3:13:34 M
105 439 URIARTE GARCIA-ETXABE, MIKEL 3:14:03 0:58 6:16 3:13:44 M
106 12 ARGIARRO GARCIA, AGURTZANE 3:14:31 0:59 6:16 3:14:27 F
107 77 ETXANIZ, FERNANDO 3:14:48 0:59 6:17 3:14:41 M
108 322 CUADRADO GARGALLO, JAVIER 3:15:23 1:00 6:18 3:15:09 M
109 323 SERRANO ESPINOSA, JUAN MIGUEL 3:15:23 1:00 6:18 3:15:09 M
110 86 GABIOLA SESMA, FEDE 3:16:01 1:00 6:19 3:15:50 M
111 336 RODRIGUEZ VALENCIA, ENRIQUE 3:16:42 1:01 6:21 3:16:24 M
112 337
IGLESIAS RODRIGUEZ, FELIPE
3:16:44 1:01 6:21 3:16:25 M
113 91 GARCIA GARCIA, ANGEL 3:17:28 1:02 6:22 3:17:23 M
114 400 URIARTE, KOLDO 3:17:30 1:02 6:22 3:17:15 M
115 366 CABRERA DURN, JAVIER 3:18:14 1:03 6:24 3:18:05 M
116 246 SALVADOR PEREZ, RUBEN 3:18:25 1:03 6:24 3:18:10 M
117 275 ORMAETXEA FANO, ANDONI 3:18:41 1:03 6:25 3:18:27 M
118 449 RAMOS RODRIGUEZ, JOSEBA 3:19:05 1:03 6:25 3:18:50 M
119 339 DIAZ GIL, DAVID 3:19:06 1:03 6:25 3:18:41 M
120 120 LARRUCEA BERNALES, IMANOL 3:19:12 1:03 6:26 3:19:03 M
121 429 SAEZ MATEO, JORGE 3:19:16 1:04 6:26 3:19:11 M
122 23 MARTIN, SILVIA 3:19:19 1:04 6:26 3:18:58 F
123 257 MARTIN RAMILA, ENEKO 3:19:24 1:04 6:26 3:18:57 M
124 317 HERNANDO, VICTOR 3:19:28 1:04 6:26 3:19:11 M
125 69 EGUREN PENIN, ISUSKO 3:19:31 1:04 6:26 3:19:28 M
126 50 BAA NOYA, PLACIDO 3:19:37 1:04 6:26 3:19:20 M
127 95 GARCIA VILLASEVIL, JESUS MARIA 3:19:44 1:04 6:27 3:19:36 M
128 443 ELORDUI VADILLO, JOSU 3:20:12 1:04 6:27 3:19:59 M
129 28 ZARATE ALVAREZ, LEYRE 3:20:13 1:04 6:28 3:20:09 F
130 130 LOPEZ DE GUEREU UCIN, IAKI 3:20:19 1:05 6:28 3:19:51 M
131 183 SAMPEDRO SANTIN, GUILLERMO 3:20:27 1:05 6:28 3:20:16 M
132 376 GOROSTIZA RODRGUEZ, SILVESTRE 3:20:27 1:05 6:28 3:20:17 M
133 292 RAMIREZ CASADO, ASIER 3:20:58 1:05 6:29 3:20:44 M
134 319 BOLIVAR CORREA, OXEL 3:21:34 1:06 6:30 3:21:26 M
135 241 RANERO GONZALEZ, AITOR 3:21:41 1:06 6:30 3:21:28 M
136 238 CARBONERO BUSTILLO, PATXI 3:21:41 1:06 6:30 3:21:26 M
137 296 FERNANDEZ MENDIVIL, ABEL 3:21:43 1:06 6:30 3:21:28 M
138 15 BERASALUCE EGUREN, ANDIMA 3:21:47 1:06 6:31 3:21:33 M
139 218 DEL RIO LUENGAS, JAVIER 3:22:50 1:07 6:33 3:22:38 M
140 217 IZAGUIRRE RUIZ, ROBERTO 3:22:50 1:07 6:33 3:22:38 M
141 285 BERNARDO RODRIGUEZ, JOSE JAVIER 3:23:45 1:08 6:34 3:23:31 M
142 282 SAGASTAGOIA SANCHEZ, CARMELO 3:24:06 1:08 6:35 3:23:36 M
143 132 LOPEZ LOPEZ, PACO 3:24:13 1:08 6:35 3:23:57 M
144 359 LARRAMENDI AZKOITIA, JUANJO 3:24:23 1:09 6:36 3:23:56 M
145 444 ELORRIAGA ESPINOSA, ALVARO 3:24:37 1:09 6:36 3:24:21 M
146 33 ALBA VILLOTA, MIGUEL 3:25:30 1:10 6:38 3:25:23 M
147 229 IRURETAGOIENA PLAZA, IIGO 3:25:32 1:10 6:38 3:25:19 M
148 215 PADILLA ATUTXA, IIGO 3:25:39 1:10 6:38 3:25:19 M
149 99 GOMEZ GOMEZ, ROBERTO 3:25:57 1:10 6:39 3:25:47 M
150 274 IRUJO ANDUEZA, JULIANTXO 3:26:31 1:11 6:40 3:26:10 M
151 222 DE LA TORRE DEL MORAL, EDUARDO 3:26:32 1:11 6:40 3:26:11 M
152 112 ITURBURU HERREROS, ALBERTO 3:27:22 1:12 6:41 3:27:13 M
153 70 ELEXPE TERREROS, OSCAR 3:28:01 1:12 6:43 3:27:57 M
154 354 FERNANDEZ ELEJALDE, MARIO 3:28:34 1:13 6:44 3:28:21 M
155 263 LINAZA GARAI, JOSE MIGUEL 3:28:35 1:13 6:44 3:28:20 M
156 158 NARBONA, ALBERTO 3:29:40 1:14 6:46 3:29:35 M
157 224 CANO URRUTIA, JUAN CARLOS 3:29:55 1:14 6:46 3:29:32 M
158 223 LOPEZLOPEZ, JUANTXU 3:29:55 1:14 6:46 3:29:32 M
159 371 MORALES,POSTIGO, IBAN 3:30:42 1:15 6:48 3:30:13 M
160 213 SANCHEZ SANCHEZ, DENIS 3:31:12 1:15 6:49 3:31:01 M
161 206 GOIKOETXEA ELORRIAGA, IGOR 3:31:12 1:15 6:49 3:31:02 M
162 390 LOZANO RINCN, EMILIO 3:31:24 1:16 6:49 3:31:17 M
163 147 MARTINEZ VELA, JULIO CESAR 3:31:32 1:16 6:49 3:31:29 M
164 327 PRIETO GARCIA, ALBERTO 3:32:37 1:17 6:52 3:32:24 M
165 378 GARCIA BALDEON, LUIS ANGEL 3:32:38 1:17 6:52 3:32:18 M
166 267 OSTOLAZA MARIN, JAIME 3:33:04 1:17 6:52 3:32:40 M
167 63 DE CONCEPCION QUINZAN, ALEJANDRO 3:33:28 1:18 6:53 3:33:22 M
168 391
SALINAS MORAGA, ANTONIO
3:33:40 1:18 6:54 3:33:23 M
169 68 EGUILUZ CUESTA, CARLOS 3:33:49 1:18 6:54 3:33:38 M
170 136 LOPEZ ORTIZ, ANGEL 3:33:55 1:18 6:54 3:33:42 M
171 88 GARCIA ANDRES, JAVIER 3:33:55 1:18 6:54 3:33:42 M
172 201 ZAUTUA BILBAO, EGOITZ 3:34:24 1:19 6:55 3:33:59 M
173 244 ANTON RICA, ALVARO 3:35:13 1:19 6:57 3:34:58 M
174 140 MARIN ASTOBIETA, TXETXU 3:35:24 1:20 6:57 3:34:50 M
175 369 MARQUINEZ BLANCO, JORGE 3:36:42 1:21 6:59 3:36:30 M
176 209 BASAURI HERRERO, FELIX 3:36:52 1:21 7:00 3:36:43 M
177 355 IIGUEZ GOYA, GUSTAVO 3:36:52 1:21 7:00 3:36:16 M
178 348 LANDAZABAL IMAZ, AITOR 3:36:52 1:21 7:00 3:36:17 M
179 447 AYO BLAZQUEZ, IIGO 3:37:03 1:21 7:00 3:36:33 M
180 349 NIETO LEDO, JOSE 3:37:22 1:22 7:01 3:36:53 M
181 281 LARREA MIRANDA, ASIER 3:37:34 1:22 7:01 3:37:17 M
182 58 CARNERO MARTIN, JAVIER 3:37:52 1:22 7:02 3:37:41 M
183 377 MIGUEL PASCUAL, IIGO 3:37:57 1:22 7:02 3:37:32 M
184 93 GARCIA PALACIOS, GONZALO 3:38:01 1:22 7:02 3:37:49 M
185 387 GARMENDIA SANCHEZ, AARON 3:38:20 1:23 7:03 3:37:44 M
186 321 GARCIA RODRIGUEZ, JESUS 3:38:25 1:23 7:03   M
187 284 OLABARRIETA PASCUAL, UNAI 3:39:04 1:23 7:04 3:38:36 M
188 382 BOLAOS, IBON 3:39:06 1:23 7:04 3:38:45 M
189 350 ACUA GONZALEZ, ENRIKE 3:39:22 1:24 7:05 3:38:54 M
190 196 VALLEJO MONTERO, JUAN MANUEL 3:39:56 1:24 7:06 3:39:32 M
191 266 ETXEBARRIA ARRETXE, ALEX 3:39:56 1:24 7:06 3:39:32 M
192 305 MARTINEZ FERNANDEZ, MARCOS 3:40:07 1:24 7:06 3:39:36 M
193 247 LARRINAGA ELGEZABAL, JULEN 3:40:12 1:24 7:06 3:39:57 M
194 203 ZUBURRUTI, AITOR 3:40:13 1:24 7:06 3:39:53 M
195 156 MUOZ MUOZ, IGOR 3:40:23 1:25 7:07 3:40:21 M
196 87 GARCIA ALEGRE, AITOR 3:40:42 1:25 7:07 3:40:35 M
197 138 MANDALUNIZ LASPEAS, JON 3:41:16 1:26 7:08 3:41:03 M
198 11 ALVAREZ SANTAMARIA, ARANZAZU 3:41:59 1:26 7:10 3:41:49 F
199 188 SOBRINO PEREZ, CARLOS 3:42:02 1:26 7:10 3:41:47 M
200 450 ARBAIZA ZABALA, ENRIQUE 3:42:29 1:27 7:11 3:42:06 M
201 182 SAEZ ZURBANO, FERNANDO 3:42:30 1:27 7:11 3:42:24 M
202 437 BARAANO MENTXAKA, ELEDER 3:42:41 1:27 7:11 3:42:11 M
203 100 GONZLEZ CAVIA, MARTIN 3:43:07 1:27 7:12 3:42:58 M
204 351 CARRION GURUCETA, JORGE 3:43:15 1:28 7:12 3:42:47 M
205 207 ECEIZA PRIETO, AINGERU 3:43:31 1:28 7:13 3:42:59 M
206 85 FERNANDEZ TAHOCES, JOSE ANTONIO 3:44:04 1:28 7:14 3:43:54 M
207 309 REVUELTA PEREZ, CARLOS 3:44:06 1:28 7:14 3:43:52 M
208 73 ERAUZKIN URKIDI, JON 3:44:06 1:28 7:14 3:43:53 M
209 312 GALLARDO SANCHEZ, FCO JAVIER 3:44:06 1:28 7:14 3:43:49 M
210 249 GARCIA DE ANDOIN ITURRI, JAVIER 3:44:36 1:29 7:15 3:44:11 M
211 255 MUNGIA RADA, SERGIO 3:44:41 1:29 7:15 3:44:09 M
212 253 GARITAONANDIA, ASIER 3:44:41 1:29 7:15 3:44:09 M
213 24 MONTALBAN BILBAO, EGUZKIE 3:44:57 1:29 7:15 3:44:45 F
214 178 REY CANIVE, JOSE M 3:45:16 1:30 7:16 3:45:09 M
215 262 SAGREDO PALACIOS, ANDER 3:45:53 1:30 7:17 3:45:29 M
216 185 SANCHOYERTO MARTNEZ, AITOR 3:46:19 1:31 7:18 3:46:15 M
217 290 DIEZ GARCIA, IAKI 3:46:33 1:31 7:18 3:46:08 M
218 356 RUIZ SALVADOR, JOSE MANUEL 3:46:45 1:31 7:19 3:46:17 M
219 307 MALLEA OTAZUA, JESUS MARI 3:47:26 1:32 7:20 3:47:09 M
220 34 ALBERDI BARQUIN, JESUS MANUEL 3:47:47 1:32 7:21 3:47:36 M
221 216 ARRIBAS SALCEDO, BORJA 3:47:48 1:32 7:21 3:47:15 M
222 304 ROLDAN SALVARREY, JOSE 3:47:57 1:32 7:21 3:47:30 M
223 273 MARTIN BOLAOS, JOSEANTONIO 3:47:57 1:32 7:21 3:47:32 M
224 403
ZABALBEASKOA URGOITIA, JOSU
3:48:34 1:33 7:22 3:48:19 M
225 118 LANDA DE MIGUEL, EDUARDO 3:48:38 1:33 7:23 3:48:32 M
226 106 HIGUERO FIEL, LUIS MIGUEL 3:48:38 1:33 7:23 3:48:30 M
227 365 ZABALA EGUILUZ, FEDERICO 3:49:34 1:34 7:24 3:49:14 M
228 18 GONZALEZ PEREZ, YOLANDA 3:50:23 1:35 7:26 3:50:02 F
229 123 LEJARAZU PRIETO, LUIS MIGUEL 3:50:35 1:35 7:26 3:50:31 M
230 331 DEL RIO BORRALLO, JORGE 3:51:31 1:36 7:28 3:51:02 M
231 326 MENDIBURU LOMBRAA, JON 3:51:31 1:36 7:28 3:51:02 M
232 204 ARANBURU AGIRRETXU, OIER 3:52:17 1:37 7:30 3:51:54 M
233 368 LOPEZ BIDAGUREN, ARITZ 3:52:24 1:37 7:30 3:52:02 M
234 265 , 3:52:56 1:37 7:31 3:52:31  
235 226 DIHARCE RUIZ DE AGIRRE, OIHAN 3:52:59 1:37 7:31 3:52:35 M
236 124 LOPEZ, ROBERTO 3:53:06 1:37 7:31 3:53:05 M
237 258 MADARIAGA BILBAO, IKER 3:53:07 1:37 7:31 3:52:37 M
238 179 RODIO ROSALES, JOSE M 3:53:09 1:37 7:31 3:53:03 M
239 431 VILLARAN ANDOAIN, MIKEL 3:53:24 1:38 7:32 3:53:11 M
240 240 COSTA MURILLO, AITOR 3:53:42 1:38 7:32 3:53:23 M
241 380 POZUELO JUAN, EVA 3:54:28 1:39 7:34 3:54:07 M
242 394 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 3:54:41 1:39 7:34 3:54:23 M
243 306 DE LA SERNA FERNANDEZ, JOSE ALBERTO 3:54:46 1:39 7:34 3:54:25 M
244 442 DE ORAA Y ZUBELDIA, LUIS EUGENIO 3:55:00 1:39 7:35 3:54:34 M
245 388 , 3:55:06 1:39 7:35 3:54:42  
246 59 CASTRESANA LOPEZ, JOSE 3:55:54 1:40 7:37 3:55:02 M
247 344 PUENTE PREZ, IBAN 3:55:57 1:40 7:37 3:55:28 M
248 379 CORDOBA RUIZ, ARTURO 3:56:21 1:41 7:37 3:55:59 M
249 173 POVEDANO CORTABARRA, VICENTE 3:56:39 1:41 7:38 3:56:26 M
250 227 MALDONADO RIVERO, GERARDO 3:57:28 1:42 7:40 3:57:10 M
251 370 EZKERRA ETXENAGUSIA, IBON 3:57:31 1:42 7:40 3:57:15 M
252 61 CRECENTE LOPEZ, IAKI 3:57:37 1:42 7:40 3:57:02 M
253 176 REAL FERNANDEZ, PABLO 3:57:38 1:42 7:40 3:57:28 M
254 330 LIBARONA BONAETXEA, JON 3:57:56 1:42 7:41 3:57:32 M
255 329 ZULOAGA TRINCADO, GONZALO 3:57:57 1:42 7:41 3:57:33 M
256 268 STOEN, EIRIK 3:58:58 1:43 7:43 3:58:32 M
257 102 GUTIERREZ SALETE, PEDRO 3:59:28 1:44 7:43 3:59:06 M
258 272 GOIENETXEA BARENETA, IKER 3:59:29 1:44 7:44 3:59:09 M
259 212 ELEXPURU SIERRA, IIGO 3:59:40 1:44 7:44 3:59:17 M
260 392 FERNANDEZ ACARREGUI, JOSE MIGUEL 4:00:38 1:45 7:46 4:00:17 M
261 111 ITURBURU ARANZABAL, MAREN 4:00:38 1:45 7:46 4:00:18 M
262 302 MANZANOS HERRERO, JESUS MARIA 4:01:43 1:46 7:48 4:01:10 M
263 270 VILLANUEVA DIEZ, AITOR 4:02:12 1:46 7:49 4:01:44 M
264 81 EZCURRA, LUIS 4:02:36 1:47 7:50 4:02:19 M
265 57 CANTN I PALLARS, CARLES 4:04:17 1:49 7:53 4:04:06 M
266 283 ALVAREZ RUBIO, JON 4:04:19 1:49 7:53 4:03:52 M
267 386 ETXEBARRIA ARRIORTUA, AITOR 4:04:19 1:49 7:53 4:03:43 M
268 259 MADARIAGA SOLAGUREN, JON 4:05:54 1:50 7:56 4:05:24 M
269 105 HERRERA RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO 4:06:04 1:50 7:56 4:05:32 M
270 353 GOMEZ COBOS, PEDRO 4:06:19 1:51 7:57 4:05:51 M
271 372 GARAY HINOJAL, IGANCIO 4:06:19 1:51 7:57 4:05:51 M
272 235 GARCIA CALZADA, PATXI 4:06:24 1:51 7:57 4:06:06 M
273 324 ALVAREZ GOMEZ, RAFA 4:06:38 1:51 7:57 4:06:06 M
274 13 AURRE ARETXAGA, ITZIAR 4:06:38 1:51 7:57 4:06:07 F
275 133 LOPEZ MARTIN, ALBERTO 4:06:54 1:51 7:58 4:06:39 M
276 438 GALLEGO FERNANDEZ, JORGE 4:06:54 1:51 7:58 4:06:38 M
277 189 TOLEDANO ETXEBARRIA, IBON 4:09:12 1:53 8:02 4:08:56 M
278 108 ICAZA, JOSE ANGEL 4:09:18 1:54 8:03 4:09:02 M
279 385 ALONSO LANTARN, RAFAEL 4:09:51 1:54 8:04 4:09:16 M
280 334
GARCIA GARCIA, PEDRO
4:10:09 1:54 8:04 4:09:51 M
281 236 LOPEZ DIAZ, JAVIER 4:10:25 1:55 8:05 4:10:06 M
282 340 DOMINGUEZ ELEZKANO, JAVIER 4:10:39 1:55 8:05 4:10:13 M
283 341 CALLEJA URRUELA, AITOR 4:10:39 1:55 8:05 4:10:13 M
284 80 EZAMA MEABE, DANIEL 4:11:40 1:56 8:07 4:11:27 M
285 245 REVILLA GARCIA, JESUS CARMELO 4:11:55 1:56 8:08 4:11:40 M
286 291 FERNANDEZ RODRIGUEZ, IIGO 4:12:20 1:57 8:08 4:11:53 M
287 45 ARRIAGA BILBAO, ASIER 4:13:36 1:58 8:11 4:13:11 M
288 328 FERRERO MARTINEZ, IGOR 4:13:47 1:58 8:11 4:13:15 M
289 325 NUEZ SUSIN, NESTOR 4:13:47 1:58 8:11 4:13:16 M
290 278 AZPEITIA ALTUNA, JOSETXO 4:13:59 1:58 8:12 4:13:41 M
291 279 AGIRRE URKIA, AITOR 4:13:59 1:58 8:12 4:13:42 M
292 434 FDEZ. HORMAETXE, EXABIER 4:14:17 1:59 8:12 4:13:41 M
293 445 AROSTEGI LACABEX, LAUREANO 4:15:11 1:59 8:14 4:14:53 M
294 364 BUJAN PEDRAZA, PEDRO MARIA 4:15:53 2:00 8:15 4:15:31 M
295 248 POMPOSO GALBARRIARTU, PEDRO 4:16:18 2:01 8:16 4:15:52 M
296 316 IZAGUIRRE GOYOAGA, JON KEPA 4:17:25 2:02 8:18 4:16:59 M
297 199 VIDORRETA GOMEZ, SANTIAGO 4:17:40 2:02 8:19 4:17:18 M
298 150 MENDIETA SAN CRISTOBAL, JUAN CARLOS 4:17:40 2:02 8:19 4:17:18 M
299 16 CRESPO HIDALGO, BEGOA 4:17:47 2:02 8:19 4:17:17 F
300 395 OMEACA HUMADA, JOSE RAMON 4:18:50 2:03 8:21 4:18:19 M
301 117 JAUREGUI AGUIRRE, CARLOS 4:19:48 2:04 8:23 4:19:17 M
302 53 BERNAOLA DOISTUA, JOSE 4:19:48 2:04 8:23 4:19:16 M
303 271 OTERO GONZALEZ, TEO 4:20:55 2:05 8:25 4:20:21 M
304 358 BELVER VEGA, GOIO 4:21:42 2:06 8:27 4:21:07 M
305 252 NAVASCUES, JON 4:21:42 2:06 8:27 4:21:09 M
306 192 URIARTE BARRENETXEA, JOSE LUIS 4:21:56 2:06 8:27 4:21:19 M
307 352 GARCIA NORBERTO, JAVIER 4:21:57 2:06 8:27 4:21:26 M
308 361 HERNANDEZ, JESUS ANGEL 4:21:58 2:06 8:27 4:21:25 M
