Z KORIKALARIA Denbora NETO DIF. 1/2 Z Maila HERRIA Itzuli_1 Itzuli_2 Itzuli_3
1 IGARZABAL DEBA, JUANJO 0:33:06 0:33:06   3:15 1 SEN-G ZUMARRAGA 0:10:47 0:21:35 0:32:33
2
BELEDO LOMA, JOXEAN
0:34:10 0:34:10 0:01:04 3:21 2 SEN-G IRUN 0:10:49 0:22:17 0:33:39
3 GUZMAN MARTIN, DAVID 0:34:13 0:34:13 0:01:07 3:22 3 SEN-G NANCLARES DE LA OCA 0:10:47 0:22:18 0:33:39
4 URIZAR OTAMENDI, PATXI 0:34:16 0:34:15 0:01:10 3:22 4 SEN-G BILLABONA 0:22:25 0:33:40 0:00:00
5 ENCINA JIMENEZ DE VIKUA, MIGUEL ANGEL 0:34:22 0:34:22 0:01:16 3:23 1 BET-G LEGAZPI 0:22:34 0:33:48 0:00:00
6 SERRANO CALVO, SERGIO 0:34:23 0:34:23 0:01:17 3:23 5 SEN-G IDIAZABAL 0:11:08 0:22:34 0:33:51
7 HURTADO CABALLERO, MANU 0:34:28 0:34:27 0:01:22 3:23 2 BET-G BEASAIN 0:11:07 0:22:34 0:33:54
8 URDANPILLETA LARZABAL, ASIER 0:34:28 0:34:28 0:01:22 3:23 6 SEN-G LEZO 0:11:08 0:22:34 0:33:55
9 ARNAIZ URIBARREN, BEAT 0:34:43 0:34:43 0:01:37 3:25 7 SEN-G ARETXABALETA 0:10:53 0:22:24 0:34:05
10 URDAMPILLETA LIZARDI, ASIER 0:34:46 0:34:46 0:01:40 3:25 8 SEN-G OATI 0:11:08 0:22:35 0:34:09
11 MANZISIDOR HERMINA, XABAT 0:34:51 0:34:51 0:01:45 3:25 9 SEN-G AZPEITIA 0:10:54 0:22:24 0:34:14
12 SANTAMARIA ARANBURU, UNAI 0:35:01 0:35:01 0:01:55 3:26 10 SEN-G HERNANI 0:11:07 0:22:35 0:34:25
13 RUIZ DE LOIZAGA SAMPEDRO, ARKAITZ 0:35:02 0:35:02 0:01:56 3:26 11 SEN-G BERGARA 0:11:08 0:22:50 0:34:30
14 MONASTERIO UBANI, FERNANDO 0:35:04 0:35:04 0:01:58 3:27 3 BET-G ALTZAGA 0:11:15 0:22:49 0:34:30
15 REDONDO MORO, JOKIN 0:35:05 0:35:05 0:01:59 3:27 12 SEN-G ZUMAIA 0:11:15 0:22:49 0:34:31
16 PINA EZA, DAVID 0:35:19 0:35:19 0:02:13 3:28 13 SEN-G IRUA 0:11:20 0:22:53 0:34:45
17 JAUREGI LEUNDA, JOSEBA 0:35:20 0:35:20 0:02:14 3:28 14 SEN-G TOLOSA 0:11:44 0:23:25 0:34:47
18 RUBIO SAN SEBASTIAN, AITOR 0:35:27 0:35:27 0:02:21 3:29 15 SEN-G ORIO 0:11:32 0:23:18 0:34:53
19 URIZAR OTAMENDI, LUIS MARI 0:35:32 0:35:32 0:02:26 3:29 4 BET-G BILLABONA 0:11:20 0:23:09 0:34:55
20 CIRCUJANO MORALES, JOSE ANTONIO 0:35:34 0:35:34 0:02:28 3:30 16 SEN-G AZPEITIA 0:11:08 0:22:54 0:34:56
21 GOMEZ SARASOLA, KERMAN 0:35:40 0:35:42 0:02:34 3:30 5 BET-G PASAIA 0:11:16 0:23:02 0:35:02
22 SEORN BENGOA, UNAI 0:35:41 0:35:40 0:02:35 3:30 17 SEN-G IRURA 0:11:08 0:23:02 0:35:08
23 ETXEBERRIA SARRIEGI, IMANOL 0:35:50 0:35:50 0:02:44 3:31 18 SEN-G BEASAIN 0:11:35 0:23:25 0:35:12
24 MUOZ DE LA TORRE, SERGIO 0:35:59 0:35:59 0:02:53 3:32 19 SEN-G ERMUA 0:11:31 0:23:25 0:35:23
25 MARTINEZ DE GUEREU, FERNANDO 0:36:01 0:36:02 0:02:55 3:32 6 BET-G GAZTEIZ 0:11:32 0:23:26 0:35:23
26 AUDICANA ARRESE, RAUL 0:36:17 0:36:17 0:03:11 3:34 20 SEN-G OLAZTI 0:11:32 0:23:30 0:35:40
27 UZKUDUN ASTIAZARAN, GARIKOITZ 0:36:20 0:36:19 0:03:14 3:34 21 SEN-G AZPEITIA 0:11:33 0:23:38 0:35:46
28 ARRIETA BAKAIKOA, ALVARO 0:36:23 0:36:24 0:03:17 3:34 7 BET-G DONOSTIA 0:11:22 0:23:41 0:35:44
29 VALENCIA DE CARLOS, DAVID 0:36:24 0:36:24 0:03:18 3:34 22 SEN-G IRUA 0:11:47 0:23:51 0:35:48
30 ALONSO ASENKOR, DAVID 0:36:25 0:36:25 0:03:19 3:35 23 SEN-G DONOSTIA 0:11:45 0:23:44 0:35:48
31 BERMUDEZ RUIZ, MARTXEL 0:36:26 0:36:23 0:03:20 3:35 24 SEN-G IRUN 0:11:55 0:23:50 0:35:49
32 LOPEZ DE VICUA FERNANDEZ, ALVARO 0:36:26 0:36:08 0:03:20 3:35 25 SEN-G GASTEIZ 0:12:27 0:24:19 0:35:55
33 MIRANDA VAQUERO, ALEX 0:36:28 0:36:27 0:03:22 3:35 26 SEN-G AZPEITIA 0:11:43 0:23:50 0:35:52
34 MELLA GARATE, ALBERTO 0:36:35 0:36:35 0:03:29 3:36 27 SEN-G BEASAIN 0:11:34 0:23:40 0:35:56
35 ARANBURU SAN PEDRO, ASIER 0:36:41 0:36:42 0:03:35 3:36 28 SEN-G ZUMARRAGA 0:11:49 0:23:50 0:36:05
36 ELOSEGI, JON 0:36:44 0:36:45 0:03:38 3:36 29 SEN-G DONOSTIA 0:11:23 0:23:41 0:36:04
37 AIT CHAOU, ABDOUL 0:36:54 0:36:54 0:03:48 3:37 30 SEN-G BILLABONA 0:11:43 0:23:53 0:36:17
38 REZABAL GURIDI, FERNANDO 0:37:01 0:37:01 0:03:55 3:38 8 BET-G OATI 0:11:46 0:24:03 0:36:25
39 AGIRRE EGAA, ANDONI 0:37:02 0:36:57 0:03:56 3:38 31 SEN-G ZUMAIA 0:12:07 0:24:23 0:36:26
40 ARANGUREN KEREJETA, IBON 0:37:04 0:37:01 0:03:58 3:38 32 SEN-G ARROA BEHEA 0:11:46 0:24:14 0:36:28
41 BLANCO LOPEZ, PATXI 0:37:04 0:36:50 0:03:58 3:38 33 SEN-G ZUMAIA 0:12:27 0:24:20 0:36:28
42 HERRAN HERNANDEZ, IKER 0:37:04 0:37:02 0:03:58 3:38 34 SEN-G BERGARA 0:12:04 0:24:17 0:36:30
43 UNANUE ARZA, MANUEL 0:37:06 0:37:07 0:04:00 3:39 9 BET-G ARAMA 0:12:03 0:24:23 0:36:31
44 TELLERIA UGARTEMENDIA, IOSU 0:37:08 0:37:08 0:04:02 3:39 35 SEN-G IDIAZABAL 0:12:00 0:24:22 0:36:31
45
MINTEGI ESKISABEL, KARLOS
0:37:09 0:37:09 0:04:03 3:39 10 BET-G ORIO 0:11:54 0:24:21 0:36:36
46 ITURZAETA GOENAGA, IAGOBA 0:37:11 0:37:11 0:04:05 3:39 36 SEN-G AZKOITIA 0:11:46 0:24:17 0:36:34
47 TEJERIA AIZPURUA, AITOR 0:37:12 0:37:09 0:04:06 3:39 37 SEN-G BILLABONA 0:12:20 0:24:35 0:36:39
48 AMILIBIA ARANBURU, JOSEBA 0:37:12 0:37:11 0:04:06 3:39 38 SEN-G ZUMAIA 0:12:06 0:24:33 0:36:39
49 MOVELLAN GIBAJA, JAVIER 0:37:13 0:37:13 0:04:07 3:39 11 BET-G IBARRA 0:12:01 0:24:23 0:36:35
50 GONZALEZ LOITEGI, IBON 0:37:14 0:37:11 0:04:08 3:39 39 SEN-G TOLOSA 0:12:20 0:24:35 0:36:39
51 MADINA AIZKORBE, IBAI 0:37:22 0:00:00 0:04:16 3:40 40 SEN-G BERROBI 0:12:00 0:24:22 0:36:41
52 CUADRADO DE LA FUENTE, MITXEL 0:37:23 0:37:22 0:04:17 3:40 12 BET-G ORDIZIA 0:12:00 0:24:24 0:36:46
53 ETXEBERRIA LARRAZA, ANARTZ 0:37:23 0:37:23 0:04:17 3:40 41 SEN-G IDIAZABAL 0:12:12 0:24:29 0:36:43
54 NUEZ NEBREDA, LUIS 0:37:25 0:37:24 0:04:19 3:40 42 SEN-G MUNGIA 0:12:12 0:24:39 0:36:49
55 BALANZATEGI LARREINA, MIKEL 0:37:26 0:37:25 0:04:20 3:41 43 SEN-G GASTEIZ 0:11:54 0:24:21 0:36:48
56 SENOSIAIN ANTIA, JUAN IGNACIO 0:37:26 0:37:19 0:04:20 3:41 13 BET-G URRETXU 0:12:10 0:24:29 0:36:48
57 GARTZIA HERRERO, ROBERTO 0:37:27 0:37:26 0:04:21 3:41 14 BET-G EIBAR 0:11:54 0:24:23 0:36:50
58 CALDERON NOZAL, ALVARO 0:37:27 0:37:24 0:04:21 3:41 44 SEN-G DONOSTIA 0:12:09 0:24:36 0:36:49
59 ALDALUR EIZAGUIRRE, JOSE MARIA 0:37:30 0:37:24 0:04:24 3:41 15 BET-G ZARAUTZ 0:12:15 0:24:29 0:36:49
60 BADIOLA URRATE, UNAI 0:37:31 0:37:30 0:04:25 3:41 45 SEN-G ZUMARRAGA 0:12:11 0:24:38 0:36:52
61 ETXEBERRIA ARTOLA, LIHER 0:37:36 0:37:32 0:04:30 3:42 46 SEN-G ADUNA 0:12:00 0:24:28 0:36:53
62 EKISOAIN TORRECILLA, IAKI 0:37:36 0:37:36 0:04:30 3:42 47 SEN-G BERRIOZAR 0:12:03 0:24:27 0:37:03
63 MANCISIDOR ERNABIDE, JON 0:37:37 0:37:35 0:04:31 3:42 48 SEN-G ZUMAIA 0:12:06 0:24:34 0:37:03
64 GIL ONAINDIA, IAKI 0:37:38 0:37:38 0:04:32 3:42 49 SEN-G MENDARO 0:11:52 0:24:20 0:36:57
65 LIZARRALDE ALDASORO, XABIER 0:37:38 0:37:37 0:04:32 3:42 16 BET-G IDIAZABAL 0:12:00 0:24:23 0:36:55
66 MARTIN RAMIREZ, JOSE M 0:37:50 0:37:47 0:04:44 3:43 50 SEN-G BEASAIN 0:12:20 0:24:48 0:37:12
67 LARREA SORALUZE, AITOR 0:37:55 0:37:51 0:04:49 3:43 51 SEN-G ANTZUOLA 0:12:10 0:24:40 0:37:19
68 MUJIKA IZAGIRRE, JOSETXO 0:37:55 0:37:55 0:04:49 3:43 17 BET-G ZUMARRAGA 0:12:11 0:24:38 0:37:17
69 IZA URRETABIZKAIA, ASIER 0:38:00 0:37:59 0:04:54 3:44 52 SEN-G LAZKAO 0:12:20 0:24:49 0:37:21
70 LLANDERAS RODRIGUEZ, JOSE JOAQUIN 0:38:01 0:37:59 0:04:55 3:44 53 SEN-G LAZKAO 0:12:19 0:24:54 0:37:25
71 JUARISTI MATOS, ADUR 0:38:01 0:37:57 0:04:55 3:44 54 SEN-G DEBA 0:12:19 0:24:48 0:37:26
72 GALLEGO LABRADOR, DANIEL 0:38:02 0:38:03 0:04:56 3:44 18 BET-G VILLAVA 0:11:58 0:24:35 0:37:23
73 MENDEZ SERRADILLA, PEDRO 0:38:03 0:37:57 0:04:57 3:44 19 BET-G BILLABONA 0:12:20 0:24:50 0:37:26
74 LAZKANO ARANA, IGOR 0:38:04 0:38:02 0:04:58 3:44 55 SEN-G OTXANDIO 0:12:12 0:24:42 0:37:25
75 SEO LOPEZ, JUAN ANTONIO 0:38:10 0:38:10 0:05:04 3:45 56 SEN-G ZUMARRAGA 0:12:14 0:24:51 0:37:33
76 IBARBIA AIZPURU, ANDONI 0:38:14 0:38:14 0:05:08 3:45 57 SEN-G ERREZIL 0:11:32 0:24:27 0:37:32
77 GOENAGA URRESTILLA, ENEKO 0:38:21 0:38:17 0:05:15 3:46 58 SEN-G AZPEITIA 0:13:04 0:25:41 0:37:43
78 UNANUE LARRAAGA, IIGO 0:38:32 0:38:26 0:05:26 3:47 20 BET-G EIBAR 0:12:56 0:25:32 0:37:52
79 LARREA SORALUZE, GURUTZ 0:38:34 0:38:30 0:05:28 3:47 59 SEN-G ANTZUOLA 0:12:13 0:25:08 0:37:54
80 ALCOBA GIL, GORKA 0:38:37 0:38:35 0:05:31 3:48 60 SEN-G GASTEIZ 0:12:30 0:25:25 0:37:58
81 ASEGUINOLAZA ZEBERIO, JUANJO 0:38:37 0:38:36 0:05:31 3:48 21 BET-G IDIAZABAL 0:12:36 0:25:20 0:38:02
82 OZAETA MENDIARATX, ALBERTO 0:38:38 0:38:37 0:05:32 3:48 22 BET-G ARRASATE 0:12:07 0:24:53 0:38:00
83 AGIRREZABAL ZUBELDIA, XABIER 0:38:38 0:38:37 0:05:32 3:48 61 SEN-G ZIZURKIL 0:12:15 0:25:33 0:38:06
84 MURILLO IRIARTE, BORJA 0:38:39 0:38:39 0:05:33 3:48 62 SEN-G TOLOSA 0:00:00 0:00:00 0:00:00
85 GUTIERREZ ESPEJO, MAURO 0:38:40 0:38:37 0:05:34 3:48 23 BET-G AGUILAR DE CAMPOO 0:12:35 0:25:16 0:38:01
86 OATE GALARRAGA, KIKE 0:38:42 0:38:40 0:05:36 3:48 63 SEN-G DONOSTIA 0:12:43 0:25:30 0:38:02
87 AMORRORTU ORBEGOZO, AITOR 0:38:43 0:38:39 0:05:37 3:48 64 SEN-G HONDARRIBIA 0:12:38 0:25:31 0:38:03
88 PELLEJERO MARIN, ARITZ 0:38:44 0:38:41 0:05:38 3:48 65 SEN-G LAKUNTZA 0:13:04 0:25:39 0:38:03
89 ARANBURU RUIZ, JON 0:38:44 0:38:40 0:05:38 3:48 66 SEN-G SEGURA 0:12:20 0:25:08 0:38:05
90
AMORRORTU ORBEGOZO, GARIKOITZ
0:38:45 0:38:42 0:05:39 3:48 67 SEN-G HONDARRIBIA 0:12:38 0:25:31 0:38:05
91 GAZTAAGA DORRONSORO, MAIDER 0:38:47 0:38:43 0:05:41 3:49 1 SEN-E ORDIZIA 0:13:03 0:25:38 0:38:07
92 ARRESE-IGOR PENCHE, IKER 0:38:47 0:38:36 0:05:41 3:49 68 SEN-G DONOSTIA 0:13:10 0:25:38 0:38:07
93 GALLEGO OLMO, LUIS ENRIQUE 0:38:48 0:38:48 0:05:42 3:49 69 SEN-G HERNANI 0:12:34 0:25:21 0:38:08
94 GALPARSORO BADIOLA, JUAN MARI 0:38:49 0:38:49 0:05:43 3:49 24 BET-G ORDIZIA 0:12:36 0:25:31 0:38:10
95 ALDAI AGIRRE, IAKI 0:38:49 0:38:49 0:05:43 3:49 25 BET-G EIBAR 0:12:36 0:25:29 0:38:15
96 IRAZUSTABARRENA ETXEBERRIA, XABIER 0:38:51 0:38:44 0:05:45 3:49 70 SEN-G ZALDIBIA 0:12:38 0:25:31 0:00:00
97 BENITEZ ., SANTI 0:38:52 0:38:45 0:05:46 3:49 71 SEN-G URRETXU 0:12:35 0:25:20 0:38:12
98 ALTUNA VEGAS, RAMON 0:38:56 0:38:55 0:05:50 3:49 72 SEN-G SEGURA 0:12:35 0:25:31 0:38:15
99 MUJIKA IRAOLA, ENEKO 0:38:57 0:38:55 0:05:51 3:50 73 SEN-G BEASAIN 0:12:36 0:25:31 0:38:16
100 MUJIKA IRAOLA, AITOR 0:38:57 0:38:55 0:05:51 3:50 74 SEN-G BEASAIN 0:12:36 0:25:31 0:38:17
101 FERNANDEZ LASA, ANTTON 0:38:58 0:38:52 0:05:52 3:50 75 SEN-G ZUMARRAGA 0:13:06 0:25:38 0:38:22
102 DUCAY IRISARRI, PEDRO LUIS 0:38:59 0:38:58 0:05:53 3:50 26 BET-G ZIZUR MAYOR 0:12:38 0:25:32 0:38:24
103 AREJOLALEIBA, IOKIN 0:39:01 0:38:57 0:05:55 3:50 76 SEN-G OATI 0:12:19 0:25:31 0:38:22
104 GONZALEZ AIERBE, IKER 0:39:04 0:38:57 0:05:58 3:50 77 SEN-G DONOSTIA 0:12:40 0:25:32 0:38:26
105 MURUA IZAGIRRE, AITOR 0:39:05 0:39:01 0:05:59 3:50 27 BET-G LEGAZPI 0:12:45 0:25:37 0:38:30
106 JIMENEZ GRANDES, JOXEAN 0:39:06 0:39:00 0:06:00 3:50 78 SEN-G ASTEASU 0:12:38 0:25:31 0:38:28
107 BALERDI ATXEGA, GARIKOTIZ 0:39:07 0:39:05 0:06:01 3:51 79 SEN-G OREXA 0:12:23 0:25:25 0:38:26
108 ORBEGOZO LIZARRA, IIGO 0:39:08 0:39:03 0:06:02 3:51 80 SEN-G AZPEITIA 0:13:05 0:25:42 0:38:25
109 OIARTZABAL GARMENDIA, ASIER 0:39:09 0:39:04 0:06:03 3:51 81 SEN-G URRESTILLA 0:13:05 0:25:41 0:38:25
110 URETA GIL, PASKUAL 0:39:11 0:39:07 0:06:05 3:51 28 BET-G LEGAZPI 0:12:45 0:25:37 0:38:32
111 GOMEZ MORA, EXPEDITO 0:39:12 0:39:05 0:06:06 3:51 29 BET-G IBARRA 0:12:45 0:25:37 0:38:32
112 ETXEBERRIA LAREKI, GOYO 0:39:15 0:39:09 0:06:09 3:51 30 BET-G IRUA 0:12:38 0:25:31 0:38:32
113 ELKORO FERNANDEZ, XABIER 0:39:16 0:39:03 0:06:10 3:51 82 SEN-G BERGARA 0:13:31 0:26:07 0:38:39
114 GARATE ALBERDI, JON 0:39:16 0:39:09 0:06:10 3:51 31 BET-G AZPEITIA 0:12:47 0:25:42 0:38:37
115 RUIZ BARRON, MIKEL 0:39:17 0:39:06 0:06:11 3:51 83 SEN-G OATI 0:12:51 0:25:58 0:38:39
116 ASURMENDI TUBIA, AITOR 0:39:22 0:39:16 0:06:16 3:52 84 SEN-G BEASAIN 0:12:56 0:25:50 0:38:43
117 DIAZ TENA, FLORENCIO 0:39:23 0:39:24 0:06:17 3:52 32 BET-G ARRASATE 0:12:34 0:25:32 0:38:43
118 MUJIKA IRAOLA, GOIO 0:39:24 0:39:23 0:06:18 3:52 33 BET-G BEASAIN 0:12:35 0:25:31 0:38:41
119 BENITEZ MENDOZA, JOSE MANUEL 0:39:26 0:39:19 0:06:20 3:52 34 BET-G ZUMARRAGA 0:12:35 0:25:32 0:38:44
120 MENDIZABAL GORROTXATEGI, ARKAITZ 0:39:29 0:39:27 0:06:23 3:53 85 SEN-G BERGARA 0:12:25 0:25:22 0:38:45
121 IRAZU IRAOLA, IAKI 0:39:30 0:39:23 0:06:24 3:53 35 BET-G ASTEASU 0:13:01 0:25:50 0:38:49
122 VERDUGO HERRERO, IBAN 0:39:33 0:39:27 0:06:27 3:53 86 SEN-G DONOSTIA 0:12:39 0:25:39 0:38:54
123 JAULAR GABARAIN, JON ANDONI 0:39:35 0:39:35 0:06:29 3:53 87 SEN-G IDIAZABAL 0:12:38 0:25:41 0:38:55
124 ETXEBARRIETA ARANBURU, PEDRO 0:39:36 0:39:34 0:06:30 3:53 36 BET-G ORDIZIA 0:12:37 0:25:42 0:38:57
125 ARANBURU URBIETA, ALBERTO 0:39:36 0:39:35 0:06:30 3:53 88 SEN-G MUTILOA 0:12:37 0:25:42 0:38:57
126 BEREZIBAR GALDOS, IOSEBA 0:39:40 0:39:38 0:06:34 3:54 37 BET-G ARETXABALETA 0:12:41 0:25:57 0:39:02
127 ORBEGOZO MUNARRIZ, JAVIER 0:39:43 0:39:40 0:06:37 3:54 38 BET-G DONOSTIA 0:12:42 0:25:46 0:39:01
128 KORTABARRIA ZUBIA, JULEN 0:39:45 0:39:35 0:06:39 3:54 89 SEN-G OATI 0:25:58 0:39:03 0:00:00
129 IGLESIAS GONZALEZ, IGNACIO 0:39:46 0:39:46 0:06:40 3:54 90 SEN-G ZIZURKIL 0:12:44 0:25:57 0:39:05
130 TENA GOMEZ, QUICO 0:39:49 0:39:44 0:06:43 3:55 39 BET-G AZPEITIA 0:13:00 0:26:08 0:39:09
131 AGUILAR MANSO, BENE 0:39:53 0:39:39 0:06:47 3:55 40 BET-G IDIAZABAL 0:13:04 0:25:53 0:39:12
132 PRADOS LOZANO, DAVID 0:39:57 0:39:35 0:06:51 3:55 91 SEN-G TOLOSA 0:12:51 0:26:00 0:39:17
133 IPARRAGIRRE ERAUSKIN, XABIER 0:40:05 0:39:55 0:06:59 3:56 92 SEN-G IDIAZABAL 0:12:50 0:26:02 0:39:29
134 GURBINDO GIL, RICARDO 0:40:06 0:40:00 0:07:00 3:56 93 SEN-G BURLATA 0:13:10 0:26:09 0:00:00
135
SANZ DIEZ, DAVID
0:40:10 0:40:01 0:07:04 3:57 94 SEN-G LASARTE 0:13:06 0:26:00 0:39:32
136 ZAMARRIPA ELGUEZUA, IGOR 0:40:11 0:40:04 0:07:05 3:57 95 SEN-G ERMUA 0:13:07 0:26:29 0:39:38
137 LARUNBE FERNANDINO, JABIER 0:40:12 0:40:06 0:07:06 3:57 41 BET-G IRUA 0:13:05 0:26:23 0:39:38
138 IZTUETA AGIRRE, IKER 0:40:14 0:40:04 0:07:08 3:57 96 SEN-G SEGURA 0:13:10 0:26:27 0:39:36
139 IMAZ IMAZ, XABIER 0:40:16 0:40:01 0:07:10 3:57 97 SEN-G IDIAZABAL 0:13:20 0:26:32 0:39:40
140 CONDE MELLADO, ALBERTO 0:40:17 0:40:06 0:07:11 3:57 98 SEN-G DONOSTIA 0:13:14 0:26:13 0:39:37
141 GONZALEZ LETURIONDO, JON 0:40:18 0:40:16 0:07:12 3:57 99 SEN-G ZUMAIA 0:12:45 0:26:15 0:39:43
142 JAKA NAVARRO, ENEKO 0:40:20 0:40:14 0:07:14 3:58 100 SEN-G IRUA 0:13:05 0:26:18 0:39:42
143 ELORTZA UGARTEMENDIA, JON 0:40:22 0:39:56 0:07:16 3:58 101 SEN-G ZEGAMA 0:13:47 0:26:45 0:39:47
144 GOI MURUAMENDIARAZ, JON 0:40:23 0:40:20 0:07:17 3:58 102 SEN-G HERNANI 0:12:37 0:26:09 0:39:42
145 BRAVO BURILLO, OSKAR 0:40:24 0:40:20 0:07:18 3:58 103 SEN-G DEBA 0:12:59 0:26:25 0:39:45
146 KATARAIN RAZKIN, BEAT 0:40:25 0:40:17 0:07:19 3:58 104 SEN-G LAKUNTZA 0:13:08 0:26:31 0:39:47
147 EGUREN CALONGE, MIKEL 0:40:25 0:40:25 0:07:19 3:58 105 SEN-G ANDOAIN 0:12:50 0:26:15 0:39:44
148 AZURMENDI ZELAIA, JUANTXO 0:40:26 0:40:09 0:07:20 3:58 42 BET-G ALTSASU 0:13:15 0:26:28 0:39:45
149 DELGADO IGLESIAS, ANGEL 0:40:26 0:40:26 0:07:20 3:58 106 SEN-G ARRASATE 0:12:46 0:26:15 0:39:46
150 CARMONA CACERES, ANTONIO 0:40:28 0:40:25 0:07:22 3:58 43 BET-G AZPEITIA 0:13:03 0:26:08 0:39:47
151 AZPIROTZ SATRUSTEGI, XABIER 0:40:28 0:40:24 0:07:22 3:58 44 BET-G ASTITZ 0:13:09 0:26:27 0:39:47
152 ALDAZ OSINAGA, EGOITZ 0:40:29 0:40:16 0:07:23 3:59 107 SEN-G OLAZAGUTIA 0:13:29 0:26:42 0:39:51
153 ZABALO LOPEZ, DANIEL 0:40:29 0:40:20 0:07:23 3:59 45 BET-G BEASAIN 0:13:21 0:26:32 0:39:48
154 ARRARAS F. DE GOROSTIZA, JOXE MARI 0:40:30 0:40:16 0:07:24 3:59 46 BET-G ALTZA DONOSTIA 0:13:25 0:26:44 0:39:51
155 OLAIZOLA OTAEGI, JOSE LUIS 0:40:31 0:40:30 0:07:25 3:59 47 BET-G AZPEITIA 0:12:58 0:26:16 0:39:52
156 ARRARAS F. DE GOROSTIZA, ANDONI 0:40:32 0:40:18 0:07:26 3:59 108 SEN-G ASTIGARRAGA 0:13:25 0:26:44 0:39:53
157 ZURIKARAI MARCILLA, JOSE JABIER 0:40:32 0:40:17 0:07:26 3:59 48 BET-G GASTEIZ 0:13:25 0:26:44 0:39:52
158 REGUEIRO ALONSO, IIGO 0:40:33 0:40:21 0:07:27 3:59 109 SEN-G OATI 0:13:31 0:26:42 0:39:54
159 MORENO CASTELO, EDUARDO 0:40:35 0:40:33 0:07:29 3:59 110 SEN-G BERGARA 0:12:39 0:26:28 0:39:58
160 ZENITAGOIA PILDAIN, XABI 0:40:36 0:40:00 0:07:30 3:59 49 BET-G BERGARA 0:13:31 0:26:42 0:39:58
161 JUEZ MANCEBO, JUAN MARI 0:40:37 0:40:24 0:07:31 3:59 111 SEN-G ZUMAIA 0:13:29 0:26:45 0:39:59
162 GOMEZ PATO, GERMAN 0:40:38 0:40:31 0:07:32 3:59 112 SEN-G ORDIZIA 0:13:07 0:26:29 0:39:58
163 PEREZ AGUILAR, SERGIO 0:40:44 0:40:29 0:07:38 4:00 113 SEN-G ARETXABALETA 0:13:14 0:26:34 0:40:02
164 VILLAR MARTIN, JON ANDER 0:40:51 0:40:45 0:07:45 4:01 114 SEN-G URNIETA 0:13:03 0:26:34 0:40:07
165 GOMEZ CARRASCO, JAVIER 0:40:51 0:40:35 0:07:45 4:01 115 SEN-G URRETXU 0:12:57 0:26:31 0:40:10
166 MELERO SAINZ, PEDRO JOSE 0:40:52 0:40:47 0:07:46 4:01 116 SEN-G ALFARO 0:13:06 0:26:32 0:40:11
167 BIGURI GALDEANO, ANDER 0:40:52 0:40:51 0:07:46 4:01 117 SEN-G ORDIZIA 0:12:57 0:26:29 0:40:16
168 IGOA BERASTEGI, FERNANDO 0:40:54 0:40:34 0:07:48 4:01 118 SEN-G ETXARRI-ARANATZ 0:13:46 0:26:55 0:40:13
169 JIMENEZ MARIN, FIDEL 0:40:55 0:40:35 0:07:49 4:01 119 SEN-G ETXARRI ARANAZ 0:13:46 0:26:55 0:40:13
170 GOIKOETXEA ZUBELTZU, MIKEL 0:40:55 0:40:37 0:07:49 4:01 50 BET-G ALSASUA 0:13:46 0:26:57 0:40:16
171 REY MORENO, PATXI 0:40:56 0:40:52 0:07:50 4:01 51 BET-G OLITE 0:13:19 0:26:50 0:40:17
172 MARCOS MOLINA, JUAN MARIA 0:40:58 0:40:56 0:07:52 4:01 120 SEN-G LASARTE ORIA 0:12:58 0:26:32 0:40:15
173 AGOTE GARMENDIA, AGUSTIN 0:40:59 0:40:53 0:07:53 4:02 52 BET-G TOLOSA 0:13:23 0:26:56 0:40:22
174 ARANZABE ZUBELZU, JOXEMA 0:41:00 0:40:53 0:07:54 4:02 53 BET-G ZALDIBIA 0:13:22 0:26:56 0:40:22
175 ANDUAGA CANTERO, GORKA 0:41:00 0:40:43 0:07:54 4:02 121 SEN-G OATI 0:13:11 0:26:42 0:40:20
176 LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 0:41:02 0:41:00 0:07:56 4:02 54 BET-G LAZKAO 0:13:05 0:26:29 0:40:19
177 MARTINEZ URRA, JAVIER MIGUEL 0:41:03 0:41:03 0:07:57 4:02 122 SEN-G SALVATIERRA 0:13:03 0:26:45 0:40:21
178 APAOLAZA ZALDUA, JOXE MARI 0:41:03 0:40:55 0:07:57 4:02 55 BET-G ERRENTERIA 0:13:07 0:26:44 0:40:22
179 ZABALA OTEGI, MIKEL 0:41:04 0:40:51 0:07:58 4:02 56 BET-G BEASAIN 0:13:53 0:27:18 0:40:25
180
MORILLO MENDIZABAL, XABIER
0:41:05 0:40:42 0:07:59 4:02 123 SEN-G ZEGAMA 0:13:35 0:27:03 0:40:25
181 MAIZ ESKISABEL, IMANOL 0:41:05 0:40:55 0:07:59 4:02 57 BET-G BEASAIN 0:13:10 0:26:37 0:40:21
182 DACOSTA IBARZABAL, RAUL 0:41:05 0:40:51 0:07:59 4:02 124 SEN-G BERGARA 0:14:09 0:27:11 0:40:26
183 RENILLA HERRERO, ROBERTO 0:41:07 0:41:07 0:08:01 4:02 125 SEN-G ZUMARRAGA 0:12:57 0:26:45 0:40:25
184 RANCHO PISABARRO, JOSEAN 0:41:07 0:40:49 0:08:01 4:02 126 SEN-G ERRENTERIA 0:13:54 0:27:18 0:40:26
