Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1 TR RitmoKm Poblacin Sexo
1 14 KIKE SEBASTIAN ESTEVEZ 0:49:26 0:00:00 0:49:26 0:03:11 ALEGRIA-DULANTZI M
2 1 MARC HURTADO SABATER 0:51:02 0:01:35 0:51:02 0:03:17 VITORIA-GASTEIZ M
3 2 ALBERTO ALBA SANTOS 0:51:19 0:01:52 0:51:19 0:03:18 VITORIA-GASTEIZ M
4 15 ROBERTO RUIZ BALZA DE VALLEJO 0:51:22 0:01:55 0:51:22 0:03:18 VITORIA-GASTEIZ M
5 4 ANTONIO BLANCO GUTIERREZ 0:52:08 0:02:42 0:52:08 0:03:21 VITORIA-GASTEIZ M
6 3 IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ 0:52:34 0:03:08 0:52:34 0:03:23 VITORIA-GASTEIZ M
7 866 JULEN BASTERRETXEA SAENZ DE VALLUERCA 0:53:30 0:04:04 0:53:30 0:03:27 VITORIA-GASTEIZ M
8 390 IIGO GONZALEZ DE HEREDIA ARANZABAL 0:53:47 0:04:21 0:53:47 0:03:28 VITORIA-GASTEIZ M
9 330 JAVIER BURGOS SAEZ 0:54:21 0:04:54 0:54:21 0:03:30 VITORIA-GASTEIZ M
10 307 IIGO URTARAN MATEO 0:54:29 0:05:02 0:54:29 0:03:30 IZARRA M
11 635 RAFAEL TOMAS SEDANO 0:54:31 0:05:05 0:54:31 0:03:31 VITORIA-GASTEIZ M
12 997 IKER EZQUERRA SUSO 0:54:48 0:05:21 0:54:48 0:03:32 FORONDA M
13 125 MIKEL DE LA PRESA UNANUE 0:55:52 0:06:26 0:55:52 0:03:36 VITORIA-GASTEIZ M
14 176 ANDONI RAMIREZ NIETO 0:56:16 0:06:49 0:56:16 0:03:37 VITORIA-GASTEIZ M
15 207 PABLO MARINA SOBA 0:56:16 0:06:49 0:56:16 0:03:37 ETXEBARRI M
16 958 MIKEL LOPEZ GOIKOETXEA 0:56:27 0:07:01 0:56:27 0:03:38 ALEGRIA-DULANTZI M
17 318 PATXI MATIAS GARRIDO 0:56:35 0:07:08 0:56:35 0:03:39 VITORIA-GASTEIZ M
18 314 EDUARDO SANCHEZ QUINTELA 0:57:11 0:07:45 0:57:11 0:03:41 VITORIA-GASTEIZ M
19 849 GUZMAN FERNANDEZ FERNANDEZ 0:57:15 0:07:48 0:57:15 0:03:41 VITORIA-GASTEIZ M
20 948 RICARDO SANTOS SANZ 0:57:25 0:07:59 0:57:25 0:03:42 VITORIA-GASTEIZ M
21 930 ALVARO LOPEZ DE VICUA FERNANDEZ 0:57:31 0:08:05 0:56:50 0:03:40 VITORIA-GASTEIZ M
22 708 EDUARDO AGIRRE SAN MARTIN 0:57:54 0:08:28 0:57:54 0:03:44 VITORIA-GASTEIZ M
23 9 PEDRO JESUS SANTAMARIA ALONSO 0:57:55 0:08:28 0:57:55 0:03:44 VITORIA-GASTEIZ M
24 26 ALONSO DELGADO CALBRIA 0:58:04 0:08:38 0:58:04 0:03:44 VITORIA-GASTEIZ M
25 989 GORKA BELOKI DORRONSORO 0:58:20 0:08:53 0:58:20 0:03:45 VITORIA-GASTEIZ M
26 424 JAVIER MTZ DE ALBENIZ RUIZ DE LUZURIAGA 0:58:25 0:08:58 0:58:24 0:03:46 VITORIA-GASTEIZ M
27 724 CARLOS LAGUNA VILLANUEVA 0:58:33 0:09:06 0:58:32 0:03:46 MIRANDA DE EBRO M
28 677 RAUL DELGADO HERRERO 0:58:34 0:09:07 0:58:33 0:03:46 MIRANDA DE EBRO M
29 262 ASIER QUINTANA RODRIGUEZ 0:58:34 0:09:08 0:58:34 0:03:46 VITORIA-GASTEIZ M
30 863 ANDONI GARCIA MATUTE 0:58:40 0:09:13 0:58:11 0:03:45 VITORIA-GASTEIZ M
31 66 DANIEL CARLOS GARCIA MAUDES 0:58:40 0:09:13 0:58:37 0:03:46 VITORIA-GASTEIZ M
32 380 JOSU MIRENA GARLITO ROSADO 0:58:45 0:09:18 0:58:45 0:03:47 VITORIA-GASTEIZ M
33 70 CARLOS MOTOSO PONCELA 0:58:51 0:09:24 0:58:48 0:03:47 VITORIA-GASTEIZ M
34 727 IAKI FDEZ DE BASTIDA GARRIDO 0:58:59 0:09:32 0:58:58 0:03:48 VITORIA-GASTEIZ M
35 6 LAURA GARCIA MEJUTO 0:59:05 0:09:39 0:59:05 0:03:48 VITORIA-GASTEIZ F
36 910 HIGINIO LOSADA MANGANA 0:59:24 0:09:58 0:59:22 0:03:49 VITORIA-GASTEIZ M
37 833 ROBERTO RAMOS GONZALEZ 0:59:26 0:10:00 0:59:22 0:03:49 VITORIA-GASTEIZ M
38 937 ASIER GAMIZ SAIZ 0:59:34 0:10:07 0:59:14 0:03:49 VITORIA-GASTEIZ M
39 688 MIKEL BALANZATEGI LARREINA 0:59:35 0:10:09 0:59:33 0:03:50 VITORIA-GASTEIZ M
40 153 ENEKO GONZALEZ FERNANDEZ DE ARROIABE 0:59:44 0:10:18 0:59:44 0:03:51 VITORIA-GASTEIZ M
41 672 OSCAR MARTINEZ JODRA 0:59:52 0:10:26 0:59:37 0:03:50 LOGROO M
42 171 JUANTXO ARREGI ASENSIO 1:00:00 0:10:34 1:00:00 0:03:52 ALTSASU M
43 457 FERNANDO ACEDO GUTIERREZ 1:00:01 0:10:34 1:00:00 0:03:52 VITORIA-GASTEIZ M
44 170 ROBERTO BENITO RUIZ DE MUNAIN 1:00:01 0:10:35 1:00:01 0:03:52 VITORIA-GASTEIZ M
45 420 IAKI ACEBES GONZALEZ 1:00:07 0:10:41 1:00:07 0:03:52 VITORIA-GASTEIZ M
46 399 JAVIER ULIBARRI ECHEVARRA 1:00:15 0:10:48 1:00:06 0:03:52 VITORIA-GASTEIZ M
47 443 KEPA BARRENETXEA ANIA 1:00:23 0:10:56 0:59:45 0:03:51 VITORIA-GASTEIZ M
48 703 JOSE FERNANDO MOLINUEVO FERNANDEZ 1:00:26 0:10:59 1:00:25 0:03:53 MIRANDA DE EBRO M
49 851 GUILLERMO RODRIGUEZ ARKAUTE 1:00:33 0:11:06 1:00:06 0:03:52 VITORIA-GASTEIZ M
50 936 ANGEL OLIVAN GONZALEZ 1:00:37 0:11:10 1:00:15 0:03:53 LOGROO M
51 349 SERGIO TECEDOR REIZABAL 1:00:41 0:11:15 1:00:39 0:03:54 DULANTZI M
52 295 ANTONIO CANTN MERINERO 1:00:42 0:11:16 1:00:42 0:03:55 VITORIA-GASTEIZ M
53 616 EDUARDO MADARIAGA SIMON 1:00:48 0:11:21 1:00:48 0:03:55 ALEGRIA DULANTZI M
54 591 ARKAITZ LOPEZ DE ARMENTIA OLABARRI 1:00:50 0:11:24 1:00:47 0:03:55 VITORIA-GASTEIZ M
55 179 GARY MULLIGAN 1:00:52 0:11:26 1:00:18 0:03:53 VITORIA-GASTEIZ M
56 806 JAVIER GARCIA DE VICUA GARCIA 1:00:54 0:11:27 1:00:52 0:03:55 DONOSTIA M
57 11 DORSAL 11 1:01:01 0:11:34 1:01:01 0:03:56   M
58 249 AITOR MOLINUEVO MADINABEITIA 1:01:05 0:11:39 1:01:05 0:03:56 VITORIA-GASTEIZ M
59 392 ASIER LPEZ DE ARROYABE DAZ DE ARGOTE 1:01:08 0:11:42 1:01:08 0:03:56 VITORIA-GASTEIZ M
60 270 JAIRO ALBERTO BRAVO CAICEDO 1:01:26 0:11:59 1:00:36 0:03:54 VITORIA-GASTEIZ M
61 900 EDUARDO ORTIZ TORICES 1:01:31 0:12:05 1:00:37 0:03:54 VITORIA-GASTEIZ M
62 810 DANIEL ORTEGA EGURROLA 1:01:35 0:12:08 1:00:40 0:03:54 VITORIA-GASTEIZ M
63 165 IIGO ALVAREZ OTERO 1:01:37 0:12:10 1:01:17 0:03:57 VITORIA-GASTEIZ M
64 555 JESUS SANCHEZ JIMENEZ 1:01:38 0:12:11 1:01:38 0:03:58 VITORIA-GASTEIZ M
65 154 JAVI ALDANONDO GARAGALZA 1:01:41 0:12:14 1:01:36 0:03:58 VITORIA-GASTEIZ M
66 913 IAKI ALONSO RUIZ 1:01:48 0:12:22 1:01:43 0:03:58 VITORIA-GASTEIZ M
67 167 MANU ATXAERANDIO ALESANCO 1:01:51 0:12:24 1:01:40 0:03:58 ZUAZO DE VITORIA M
68 736 AITOR MARTINEZ CASTRESANA 1:01:53 0:12:26 1:01:42 0:03:58 VITORIA-GASTEIZ M
69 219 JOSEBA ORDOANA MORENO 1:02:02 0:12:36 1:01:42 0:03:58 VITORIA-GASTEIZ M
70 781 AITOR GONZALEZ KORTABARRIA 1:02:07 0:12:41 1:01:46 0:03:59 VITORIA-GASTEIZ M
71 430 GORKA ARANBARRI URIBARREN 1:02:10 0:12:43 1:01:49 0:03:59 VITORIA-GASTEIZ M
72 622 ALVARO CARASA PEREZ DE HEREDIA 1:02:10 0:12:43 1:01:22 0:03:57 MURGUIA M
73 287 HECTOR VERDES LOPEZ 1:02:18 0:12:51 1:02:17 0:04:01 ALEGRIA-DULANTZI M
74 29 ANDER GARROSA ARGOTE 1:02:20 0:12:54 1:01:55 0:03:59 VITORIA-GASTEIZ M
75 391 FERNANDO BENITO NOCI 1:02:21 0:12:55 1:02:16 0:04:01 VITORIA-GASTEIZ M
76 343 JULIAN ALDEANO LOPO 1:02:22 0:12:56 1:02:16 0:04:01 VITORIA-GASTEIZ M
77 46 RAL MEDINA RUIZ 1:02:24 0:12:57 1:02:21 0:04:01 VITORIA-GASTEIZ M
78 757 IIGO GOMEZ PEREZ 1:02:29 0:13:03 1:02:27 0:04:01 VITORIA-GASTEIZ M
79 864 ENRIQUE ARMENTIA VELAR 1:02:30 0:13:04 1:02:30 0:04:01 VITORIA-GASTEIZ M
80 353 INAXIO LASARTE POTES 1:02:31 0:13:05 1:01:52 0:03:59 VITORIA-GASTEIZ M
81 499 DORSAL 499 1:02:35 0:13:09 1:02:35 0:04:02   M
82 880 JUAN CARLOS BARREDO SALAZAR 1:02:44 0:13:17 1:02:27 0:04:01 VITORIA-GASTEIZ M
83 971 DAVID PARDAL NAVIDAD 1:02:50 0:13:23 1:02:50 0:04:03 VITORIA-GASTEIZ M
84 350 FERNANDO CORDERO RODRIGUEZ 1:03:00 0:13:34 1:02:09 0:04:00 VITORIA-GASTEIZ M
85 966 ANDER MENDIJUR MIGUEL 1:03:06 0:13:40 1:03:05 0:04:04 VITORIA-GASTEIZ M
86 543 ANDRES YAGUE CORTIJO 1:03:16 0:13:50 1:02:58 0:04:03 VITORIA-GASTEIZ M
87 794 BERNARDINO VARA GRANADO 1:03:20 0:13:54 1:03:02 0:04:04 VITORIA-GASTEIZ M
88 899 JOSE IGNACIO APELLANIZ MARTINEZ 1:03:26 0:13:59 1:03:26 0:04:05 VITORIA-GASTEIZ M
89 393 JUAN CRUZ BRAVO DEL CURA 1:03:39 0:14:12 1:03:01 0:04:03 VITORIA-GASTEIZ M
90 205 IAKI CADARSO ARRIOLA 1:03:40 0:14:14 1:03:40 0:04:06 DONOSTIA M
91 366 ASIER SANTOS ALVAREZ 1:03:41 0:14:15 1:03:35 0:04:06 VITORIA-GASTEIZ M
92 667 EDORTA ZARATE GALDOS 1:03:45 0:14:19 1:03:21 0:04:05 VITORIA-GASTEIZ M
93 240 AITOR LOPEZ DE ABERASTURI ORTIZ DE PINEDO 1:03:46 0:14:20 1:03:36 0:04:06 ALEGRIA DULANTZI M
94 520 ROBERTO CASTAO GARCIA 1:03:54 0:14:28 1:03:43 0:04:06 VITORIA-GASTEIZ M
95 892 QUIQUE RUILOPE RUIZ 1:03:56 0:14:29 1:03:41 0:04:06 VITORIA-GASTEIZ M
96 957 MIKEL AINGERU URRA RUBIO 1:03:57 0:14:31 1:03:49 0:04:07 VITORIA-GASTEIZ M
97 582 FRANCISCO JAVIER GOMEZ DE SEGURA OROZCO 1:03:59 0:14:32 1:03:55 0:04:07 DULANTZI M
98 108 EMILIO FERNANDEZ MARTINEZ 1:04:03 0:14:37 1:04:00 0:04:07 VITORIA-GASTEIZ M
99 419 JUANMA LPEZ RAYA 1:04:06 0:14:39 1:03:26 0:04:05 VITORIA-GASTEIZ M
100 169 JOAQUIN GOMEZ DE SEGURA IRIARTE 1:04:07 0:14:41 1:04:02 0:04:07 VITORIA-GASTEIZ M
101 421 OSKAR GARCIA DE ANDOIN SAEZ DE EGUILAZ 1:04:09 0:14:42 1:04:04 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
102 143 IKER MARTNEZ DE GUEREU PREZ 1:04:13 0:14:47 1:04:13 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
103 897 AITOR MARTINEZ GARCIA 1:04:17 0:14:50 1:04:15 0:04:08 ELCIEGO M
104 321 JONATAN PRADANAS IZQUIERDO 1:04:18 0:14:51 1:04:15 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
105 835 JOSE MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ 1:04:23 0:14:56 1:04:20 0:04:09 VITORIA-GASTEIZ M
106 567 GUILLERMO DE LUIS CANTON 1:04:32 0:15:06 1:04:24 0:04:09 VITORIA-GASTEIZ M
107 629 ROBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 1:04:34 0:15:08 1:03:42 0:04:06 VITORIA-GASTEIZ M
108 646 TOMAS SANTOS DEL CANTO 1:04:42 0:15:15 1:04:31 0:04:09 VITORIA-GASTEIZ M
109 301 LUIS RAMOS PUENTE 1:04:43 0:15:16 1:03:43 0:04:06 VITORIA-GASTEIZ M
110 294 CARLOS RUIZ DE GALARRETA ZUBILLAGA 1:04:45 0:15:18 1:04:05 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
111 550 JULIO ALFREDO GARCIA JORRETO 1:04:50 0:15:23 1:04:50 0:04:10 MIRANDA DE EBRO M
112 422 ANTONIO PORCEL ARANA 1:04:54 0:15:27 1:04:52 0:04:11 ALEGRIA-DULANTZI M
113 739 ALEJANDRO ARBINA LOPEZ DE LETONA 1:04:56 0:15:30 1:04:17 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
114 137 IAKI CUERDO MONEO 1:05:03 0:15:37 1:04:19 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
115 570 AITOR ITURRICHA ARNAL 1:05:08 0:15:41 1:05:04 0:04:11 VITORIA-GASTEIZ M
116 830 VICTOR GONZALEZ GALARZA 1:05:09 0:15:42 1:05:07 0:04:12 VITORIA-GASTEIZ M
117 415 INAKI BAZAN CANO 1:05:10 0:15:43 1:04:57 0:04:11 VITORIA-GASTEIZ M
118 166 RAFA ALAVA COBAS 1:05:12 0:15:45 1:04:14 0:04:08 VITORIA-GASTEIZ M
119 33 ALBERTO GOMEZ DE SEGURA OSTOLOZAGA 1:05:14 0:15:48 1:03:53 0:04:07 VITORIA-GASTEIZ M
120 275 IAKI HERRN TREVIO 1:05:18 0:15:51 1:05:01 0:04:11 VITORIA-GASTEIZ M
121 562 SERGIO ANGULO FERNANDEZ 1:05:19 0:15:53 1:04:57 0:04:11 VITORIA-GASTEIZ M
122 214 ALBERTO SANCHEZ DEL POZO 1:05:21 0:15:55 1:05:18 0:04:12 VITORIA-GASTEIZ M
123 440 ENRIQUE DIAZ RUIZ DE ARBULO 1:05:27 0:16:01 1:04:43 0:04:10 ARGANDOA M
124 893 ASIER HUERGA LOPEZ-MOLINA 1:05:31 0:16:04 1:04:45 0:04:10 SALVATIERRA M
125 182 NICOLAS ARCE SALINERO 1:05:31 0:16:04 1:04:38 0:04:10 VITORIA-GASTEIZ M
126 450 JUAN ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ 1:05:39 0:16:13 1:05:00 0:04:11 VITORIA-GASTEIZ M
127 411 LUCIANO GARATE ETXENIKE 1:05:43 0:16:17 1:05:34 0:04:13 VITORIA-GASTEIZ F
128 514 SERGIO MURGIALDAY MARTINEZ 1:05:44 0:16:17 1:04:47 0:04:10 VITORIA-GASTEIZ M
129 370 EDUARDO SAEZ ORTIZ DE URBINA 1:05:49 0:16:23 1:05:37 0:04:14 VITORIA-GASTEIZ M
130 357 EDUARDO LOPEZ DE HEREDIA ELIZONDO 1:05:54 0:16:28 1:05:26 0:04:13 GAZEO M
131 266 OSKAR BLANCO VIVAR 1:05:56 0:16:29 1:05:46 0:04:14 VITORIA-GASTEIZ M
132 502 ALVARO MONTEJO FERNANDEZ 1:05:57 0:16:30 1:05:47 0:04:14 VITORIA-GASTEIZ M
133 267 ROBERTO REYES GARCA 1:06:01 0:16:34 1:05:50 0:04:14 VITORIA-GASTEIZ M
134 670 ELAS OLAVE SASIGAIN 1:06:02 0:16:36 1:05:02 0:04:11 VITORIA-GASTEIZ M
135 7 GEMMA PEREZ BERASATEGUI 1:06:05 0:16:39 1:06:05 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ F
136 134 JOSE LUIS MENDIZABAL URIZAR 1:06:06 0:16:39 1:06:06 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ M
137 911 IMANOL GAINZA IGUAL 1:06:07 0:16:41 1:05:57 0:04:15 GETXO M
138 870 MICHEL GOMEZ FERNANDEZ 1:06:09 0:16:42 1:05:42 0:04:14 VITORIA-GASTEIZ M
139 151 GORKA ZAMORANO REY 1:06:10 0:16:43 1:05:11 0:04:12 VITORIA-GASTEIZ M
140 410 ALEJANDRO URBIOLA CASTILLO 1:06:11 0:16:44 1:06:01 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ M
141 782 GIORGIO TROSSARELLI 1:06:11 0:16:45 1:06:02 0:04:15 CASTILLO M
142 831 PEDRO MARI ARRIOLA ARAKISTAIN 1:06:12 0:16:45 1:06:05 0:04:15 MARKINA-XEMEIN M
143 312 XABIER MARAON ARRAUSI 1:06:13 0:16:46 1:06:10 0:04:16 VITORIA-GASTEIZ M
144 756 JOKIN LOPEZ ELOSEGI 1:06:14 0:16:47 1:06:08 0:04:16 MUTRIKU M
145 39 JULIO ZARATE COVO 1:06:23 0:16:57 1:06:15 0:04:16 VITORIA-GASTEIZ M
146 479 RUFINO PUEBLA FERNANDEZ 1:06:25 0:16:58 1:06:04 0:04:15   M
147 642 DIEGO GONZALEZ FERNANDEZ 1:06:25 0:16:59 1:05:51 0:04:14 VITORIA-GASTEIZ M
148 680 JORGE NAVARRO PERUJO 1:06:26 0:16:59 1:06:11 0:04:16 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA M
149 223 RAMON V. ROMAN ALONSO 1:06:27 0:17:00 1:06:26 0:04:17 CASTRO-URDIALES M
150 105 MARTN CUBELOS PESQUER 1:06:27 0:17:01 1:06:25 0:04:17 BARBASTRO M
151 681 IGOR AGOTE AIZPURU 1:06:27 0:17:01 1:05:41 0:04:14 IZARRA (URKABUSTAIZ) M
152 168 JESUS MARIA GARCIA GARCIA 1:06:28 0:17:01 1:05:56 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ M
153 144 TXEMA CIFUENTES SANZ 1:06:29 0:17:02 1:05:54 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ M
154 272 ANTONIO URIARTE ZABALA 1:06:29 0:17:02 1:06:20 0:04:16 VITORIA-GASTEIZ M
155 50 MANOLO GOMEZ CRESPO 1:06:31 0:17:04 1:05:55 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ M
156 354 ALBERTO CAMUESCO ANARES 1:06:31 0:17:05 1:05:22 0:04:13 ESKORIATZA M
157 904 CARLOS GIL-DIEZ USANDIZAGA 1:06:37 0:17:10 1:06:37 0:04:17 LOGROO M
158 855 JESUS NGEL ASENJO MOLINUEVO 1:06:38 0:17:11 1:06:36 0:04:17 MIRANDA DE EBRO M
159 201 JUAN MANUEL GUERRA NIEVES 1:06:40 0:17:13 1:06:00 0:04:15 VITORIA-GASTEIZ M
160 358 KOLDOBIKA HERRAN FERNANDEZ 1:06:40 0:17:14 1:06:40 0:04:18 VITORIA-GASTEIZ M
161 947 MARCELINA HERNAIZ DEL CAMPO 1:06:42 0:17:15 1:06:42 0:04:18 LOGROO F
162 876 MOISES PALOMO PEREZ DEL PALOMAR 1:06:42 0:17:16 1:06:42 0:04:18 VITORIA-GASTEIZ M
163 573 MARTIN PEREZ VICARIO 1:06:44 0:17:18 1:06:32 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
164 812 ANASTASIO DURAN GARCIA 1:06:46 0:17:19 1:06:30 0:04:17 ARETXABALETA M
165 965 ANGEL BLAZQUEZ BUENO 1:06:46 0:17:20 1:06:29 0:04:17 ARRASATE M
166 348 GENE ALBA SANTOS 1:06:47 0:17:20 1:06:29 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
167 768 ISIDORO ESTALAYO BARRIUSO 1:06:48 0:17:22 1:06:06 0:04:15 ERMUA M
168 8 M LOURDES GOMEZ DE SEGURA OROZCO 1:06:58 0:17:32 1:06:58 0:04:19 VITORIA-GASTEIZ F
169 216 IGNACIO GARRIDO URIARTE 1:07:04 0:17:37 1:06:29 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
170 962 RAFAEL BARRUTIA RUIZ 1:07:04 0:17:38 1:06:30 0:04:17 ALGORTA M
171 549 ALBERTO ZARATE URZELAI 1:07:05 0:17:39 1:06:23 0:04:16 VITORIA-GASTEIZ M
172 569 JOSE ITURRICHA ARNAL 1:07:07 0:17:41 1:07:04 0:04:19 VITORIA-GASTEIZ M
173 32 MIKEL FERNNDEZ SOBRADO 1:07:09 0:17:43 1:06:34 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
174 351 JOSE M PEREZ GARNICA 1:07:10 0:17:43 1:06:35 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
175 845 RAUL ARRONIZ LOPEZ DE EGUINO 1:07:10 0:17:44 1:06:40 0:04:18 VITORIA-GASTEIZ M
176 369 JUANMA VARGAS ZAMORA 1:07:13 0:17:46 1:06:20 0:04:16 VITORIA-GASTEIZ M
177 568 ISMAEL TOURIAN RIVADULLA 1:07:14 0:17:47 1:07:01 0:04:19 VITORIA-GASTEIZ M
178 138 JULIO SALAZAR PEREZ 1:07:17 0:17:51 1:06:36 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
179 204 DIEGO SIERRA BELLO 1:07:19 0:17:53 1:06:53 0:04:18 VITORIA-GASTEIZ M
180 999 IVAN SANTILLAN ROMAN 1:07:20 0:17:53 1:06:54 0:04:19 OLLAVARRE M
181 754 MIKEL ELOSEGI AZPIAZU 1:07:26 0:18:00 1:07:19 0:04:20 ZARAUTZ M
182 337 ASIER MURUAMENDIARAZ ALBERDI 1:07:26 0:18:00 1:06:33 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
183 871 YOLANDA OLAVARRIETA BARRIOS ESTA 1:07:29 0:18:02 1:07:15 0:04:20 CENICERO F
184 242 NAIARA CASI PRESA 1:07:33 0:18:06 1:06:48 0:04:18 DONOSTIA F
185 454 HUGO ELENA DEL RIO 1:07:35 0:18:09 1:07:10 0:04:20 VITORIA-GASTEIZ M
186 42 ANDONI CRISTOBAL SERRANO 1:07:36 0:18:09 1:06:25 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
187 225 DAVID ASENSIO JIMENEZ 1:07:37 0:18:10 1:06:33 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
188 545 AGUSTIN JIMENO SANTIAGO 1:07:40 0:18:13 1:06:37 0:04:17 URRETXU M
189 563 PATXI ATIEGA LOPETEGUI 1:07:41 0:18:14 1:07:40 0:04:21 VITORIA-GASTEIZ M
190 269 JORGE GARCIA ITURRALDE 1:07:42 0:18:16 1:06:25 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
191 365 DIEGO LPEZ-DE-IPIA GONZLEZ-DE-ARTAZA 1:07:43 0:18:16 1:06:26 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
192 133 ANGEL FERRIRO SAEZ 1:07:48 0:18:21 1:06:31 0:04:17 VITORIA-GASTEIZ M
193 286 IKER IZARRA FERNANDEZ DE ARANGIZ 1:07:49 0:18:22 1:07:33 0:04:21 VITORIA-GASTEIZ M
194 745 IGOR GARCIA BEITIA 1:07:51 0:18:24 1:06:54 0:04:18 VITORIA-GASTEIZ M
195 788 CARLOS ARRIZABALAGA LOIZAGA 1:07:52 0:18:25 1:06:54 0:04:19 VITORIA-GASTEIZ M
196 764 ISMAEL LOPEZ DE GOICOECHEA MOURIO 1:07:56 0:18:30 1:07:25 0:04:20 ALSASUA M
197 317 EDER MARCHENA ANDEANO 1:07:59 0:18:32 1:07:47 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
198 22 ENAITZ LOPEZ CALABRIA 1:08:01 0:18:35 1:07:50 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
199 118 RUBEN URIARTE CUADRADO 1:08:07 0:18:41 1:07:55 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
200 480 JOSE MIGUEL CORCUERA MANSO 1:08:14 0:18:48 1:08:10 0:04:23   M
201 38 IIGO BENITO LOPEZ DE ARMENTIA 1:08:15 0:18:48 1:08:15 0:04:24 VITORIA-GASTEIZ M
202 813 ALFREDO IBARRA LESMES 1:08:16 0:18:50 1:07:55 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
203 968 ALBERTO ARRIETA AGUADO 1:08:17 0:18:50 1:07:49 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
204 916 SERGIO ARAITOARRO RAMOS 1:08:18 0:18:51 1:08:06 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
205 145 CARLOS MADARIAGA MEAKA 1:08:18 0:18:52 1:08:00 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
206 743 RUBEN FREILE ANGULO 1:08:18 0:18:52 1:08:00 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
207 652 CARLOS BECERRA PAJARES 1:08:19 0:18:53 1:08:05 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
208 305 JULIAN MUIZ MERINO 1:08:20 0:18:54 1:08:09 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
209 276 VICENTE VELEZ DE MENDIZABAL, ORTIZ DE ZARATE 1:08:20 0:18:54 1:08:08 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
210 329 JUAN PEDRO URANGA LAGE 1:08:21 0:18:55 1:08:06 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
211 628 IAKI VISPO GOYA 1:08:23 0:18:57 1:07:36 0:04:21 VITORIA-GASTEIZ M
212 801 ALFONSO DEL RIO RILOVA 1:08:27 0:19:00 1:07:57 0:04:23 MIRANDA DE EBRO M
213 996 UNAI NANCLARES CITORES 1:08:29 0:19:03 1:08:10 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
214 439 AITOR PEREZ URBIZU 1:08:31 0:19:04 1:08:05 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
215 438 SERGIO GORDO BRAVO 1:08:32 0:19:06 1:08:06 0:04:23 VITORIA-GASTEIZ M
216 504 ERNESTO TORQUEMADA ALONSO 1:08:34 0:19:07 1:07:56 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
217 64 JUAN JOS VILLANUEVA DE LA FUENTE 1:08:40 0:19:14 1:07:43 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
218 584 UNAI RONCERO GUERRA 1:08:41 0:19:15 1:07:44 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
219 355 XABIER ROMEO MEDINA 1:08:42 0:19:15 1:08:29 0:04:25 VITORIA-GASTEIZ M
220 119 DAVID MORN SNCHEZ 1:08:44 0:19:17 1:08:31 0:04:25 VITORIA-GASTEIZ M
221 13 FCO. JAVIER LOPEZ LOPEZ 1:08:47 0:19:21 1:08:32 0:04:25 VITORIA-GASTEIZ M
222 339 CARMELO SAN MARTIN GUTIERREZ 1:08:49 0:19:23 1:08:34 0:04:25 VITORIA-GASTEIZ M
223 713 RAUL PEREZ DE ALBENIZ CORRES 1:08:49 0:19:23 1:07:51 0:04:22 VITORIA-GASTEIZ M
224 338 MIGUEL ANGEL REDONDO GOMEZ 1:08:53 0:19:26 1:08:51 0:04:26 VITORIA-GASTEIZ M
225 881 NIKOLA AMEZAGA OTAOLA 1:08:55 0:19:29 1:08:47 0:04:26 GETXO M
226 536 DAVID BENITO FERNNDEZ 1:08:57 0:19:31 1:08:36 0:04:25 VITORIA-GASTEIZ M
227 987 ARITZ CANTERO MINA 1:08:58 0:19:31 1:08:37 0:04:25 CASTRO URDIALES M
228 446 OSCAR ZURBANO MARTINEZ 1:08:58 0:19:32 1:08:35 0:04:25 VITORIA-GASTEIZ M
