| Puesto | Nombre, Apellidos | Localidad | Tiempo | |
| 1 |
|
EGIA SN.SN. | 25 46 | |
| 2 | CESAR SANZ MARTINEZ | AGURAIN | 25 56 | |
| 3 | JAVIER ESKUDERO IBARRA | OIARTZUN | 26 04 | |
| 4 | VICTOR MADEJON SANCHEZ | IRUN | 26 46 | |
| 5 | THIERRY BLANC | BIARRITZ | 26 47 | |
| 6 | WAHLIT WILID | ZUMARRAGA | 27 11 | |
| 7 | IÑIGO COLLAZO RUBIO | DONOSTIA | 27 41 | |
| 8 | JUAN CARLOS CORTA | IBAETA | 28 19 | |
| 9 | IMANOL GONZALEZ GETE | AMARA SN.SN. | 28 26 | |
| 10 | ALBERTO DIAZ DAMBORIENA | IRUN | 28 27 | |
| 11 | IMANOL EGIBAR | ASTIGARRAGA | 28 29 | |
| 12 | ALBERTO GIL ABAJO | ELGOIBAR | 28 33 | |
| 13 | URKO INDABEREA GARCIA | DONOSTIA | 28 34 | |
| 14 | SERGIO GARZO URANGA | ASTIGARRAGA | 28 34 | |
| 15 | EDISON MACHADO CALLE | GUADALAJARA | 29 09 | |
| 16 | JUAN MARI JUEZ MANCEBO | ZUMAIA | 29 25 | |
| 17 | ARKAITZ AGINAGALDE | RENTERIA | 29 34 | |
| 18 | IÑAKI ARAMENDI LIZARRALDE | ASTIGARRAGA | 29 42 | |
| 19 | GERMAN GONZALEZ MARTIN | BILBAO | 29 44 | |
| 20 | IÑAKI ALZURI TABERNA | EGIA SN.SN. | 29 44 | |
| 21 | CLAUDIA BEHOBIDE ALCAIN | HONDARRIBIA | 29 57 | |
| 22 | FIDEL MUJIKA ALONSO | DONOSTIA | 30 07 | |
| 23 | JON JAKA GARCIA | EGIA SN.SN. | 30 14 | |
| 24 | JAVIER SEIJO PIEDRAFITA | ASTIGARRAGA | 30 15 | |
| 25 | IÑAKI MORENO GONZALEZ | BILLABONA | 30 35 | |
| 26 | DIONI AGREDANO CORRO | ANDOAIN | 30 42 | |
| 27 | QUINTIN GORDO BARBADO | ARAIA | 30 49 | |
| 28 | JON RIOS ROMO | DONOSTIA | 30 49 | |
| 29 | KEPA USABIAGA ARTOLA | DONOSTIA | 30 50 | |
| 30 | JUAN LUIS RUIZ BORBOLLA | ALTZA SN.SN. | 31 01 | |
| 31 | GREGORIO PLAZAOLA | BERROBI | 31 02 | |
| 32 | REDACH CHERIF | ZUMARRAGA | 31 10 | |
| 33 | XABI VILLANUEVA | ALTZA SN.SN. | 31 14 | |
| 34 | ANTONIO UCAR MARAÑON | DONOSTIA | 31 29 | |
| 35 | RICARDO TORO SANCHEZ | IRUN | 31 46 | |
| 36 | MATEO GONZALEZ ETXARRI | IRUN | 32 04 | |
| 37 | JULIO LAJO ALVAREZ | AMARA SN.SN. | 32 19 | |
| 38 | JOSE MARI ALTUNA TOLOSA | HERNANI | 32 26 | |
| 39 | JAIONE GALDOS KAZABON | IRUN | 32 29 | |
| 40 | AITOR IRAOLA RODRIGUEZ | TRINTXERPE | 33 02 | |
| 41 | PEDRO SECO PILAR | ALTZA SN.SN. | 33 35 | |
| 42 | JOSETXO SANZBERRO ARBURUA | P.VIEJA SN.SN. | 34 25 | |
| 43 | RUBEN GONZALEZ DURAN | GAZTEIZ | 34 50 | |
| 44 | IKER ARIZAGA VERGARA | AIZARNAZABAL | 34 52 | |
| 45 | FRAN RIVERO BERISTAIN | ASTIGARRAGA | 35 05 | |
| 46 | JOXE MARI MURUA | HERNANI | 35 27 | |
| 47 | PACO ENCINAS LOPEZ | RENTERIA | 35 29 | |
| 48 | ITZIAR GONZALEZ | IRUN | 35 46 | |
| 49 | IDOIA ESNAOLA AGESTA | URNIETA | 36 14 | |
| 50 | LUIS GOÑI TIRAPU | DONOSTIA | 36 15 | |
| 51 | JOSE MARI GENUA ZALAKAIN | HERNANI | 36 15 | |
| 52 | EMILIANO MARTIN MORO | ALTZA SN.SN. | 36 18 | |
| 53 | JOXEAN GALPARSORO ARTOLA | RENTERIA | 36 32 | |
| 54 | PILAR ARRIOLA DIEZ | ELGOIBAR | 36 46 | |
| 55 |
|
MARKINA | 37 27 | |
| 56 | SEBAS MEANA BIRITXINAGA | DONOSTIA | 38 06 | |
| 57 | JOSE LUIS GUTIERREZ | ASTIGARRAGA | 38 42 | |
| 58 | JON GALDOS KAZABON | HONDARRIBIA | 38 50 | |
| 59 | M.LOURDES ESNAL | ZARAUTZ | 38 57 | |
| 60 | JOSE MARI LOPEZ ROMERO | RENTERIA | 40 47 | |
| 61 | ITZIAR IRASTORZA | ORIO | 40 58 | |
| 62 | ALEX SASIAIN BEREZIARTUA | ASTIGARRAGA | 40 58 | |
| 63 | DANI GOÑI IRAZUSTA | GROS SN.SN. | 42 28 | |
| 64 | IKER ESTANGA ALONSO | AIETE SN.SN. | 42 38 | |
| 65 | GABRIEL VIEIRO ALVAREZ | ALTZA SN.SN. | 43 41 | |
| 66 | AITOR GOÑI IRAZUSTA | DONOSTIA | 46 45 | |
| 67 | JULIA BEA ANTORANZ | OIARTZUN | 46 48 | |
| 68 | JOANA CARRILLO ALCIBAR | DEBA | 50 10 | |
| 69 | JUAN CARLOS CARRILLO | DEBA | 50 14 | |
| 70 | AGUSTIN HERRERO ABECIA | URNIETA | 52 09 |