N CORREDOR TIEMPO DIF5 1/2 LOCALIDAD CAT
1
NASER, YOUSEF
0:37:40   3:01 PAMPLONA 1 SEN-M
2 EL AMRANI, HICHAN 0:37:40 0:00:00 3:01 LLEIDA 2 SEN-M
3 ABDEL, EL MANAIA 0:37:59 0:00:19 3:02   1 VET-M
4 AIT BEN AISSA, MOHAMED 0:38:56 0:01:16 3:07 LLEIDA 3 SEN-M
5 BOULIANE, AIMAD 0:39:11 0:01:31 3:08 MARRUECOS 4 SEN-M
6 EL HASSAN, OUBADDI 0:39:11 0:01:31 3:08   5 SEN-M
7 AROCENA MUOZ, JON 0:39:23 0:01:43 3:09 IRUN 2 VET-M
8 CHERKAOUI, MOUHSSIN 0:39:35 0:01:55 3:10 LLEIDA 6 SEN-M
9 DENNI, YOUSSEF 0:39:47 0:02:07 3:11 BILBAO 7 SEN-M
10 ABDEL FATTER, LOUAJARI 0:41:06 0:03:26 3:17   8 SEN-M
11 HUNDE, TAFARI 0:41:33 0:03:53 3:19 BILBAO 9 SEN-M
12 BOUALOME, JA CURAD 0:41:39 0:03:59 3:20 TUDELA 10 SEN-M
13 BARBEREA GOI, ALBERTO 0:41:45 0:04:05 3:20 LEKAROZ 11 SEN-M
14 JAUREGI LEUNDA, JOSEBA 0:42:13 0:04:33 3:23 TOLOSA 12 SEN-M
15 ARANAGA ALDANONDO, XABIN 0:42:18 0:04:38 3:23 AZPEITIA 3 VET-M
16 URDANPILLETA LARZABAL, ASIER 0:42:21 0:04:41 3:23 LEZO 4 VET-M
17 SANTAMARIA ARANBURU, UNAI 0:42:25 0:04:45 3:24 HERNANI 5 VET-M
18 OROFINO ITURGAIZ, PATXI 0:42:28 0:04:48 3:24 IRUA 6 VET-M
19 LOPETEGI, IAKI 0:42:53 0:05:13 3:26 PASAI DONIBANE 7 VET-M
20 SUKUNZA GORRITXO, GONZALO 0:43:07 0:05:27 3:27 LASARTE ORIA 8 VET-M
21 ALBA VILCHEZ, IBAI 0:43:38 0:05:58 3:29 HERNANI 13 SEN-M
22 TUMAS LEGORBURU, IIGO 0:44:07 0:06:27 3:32 HONDARRIBIA 9 VET-M
23 MADEJON, VICTOR MANUEL 0:44:10 0:06:30 3:32 IRUN 10 VET-M
24 GEBRERO DIEZ, IAKI 0:44:14 0:06:34 3:32 IRUN 11 VET-M
25 SIERRA DAMIAN, SANTIAGO 0:44:21 0:06:41 3:33 NAVARRETE 14 SEN-M
26 CAMACHO, JEROME 0:44:27 0:06:47 3:33 FRANCIA 15 SEN-M
27 ARIAS, DAVID 0:44:35 0:06:55 3:34 IRUN 12 VET-M
28 OIARTZUN, UNAI 0:44:36 0:06:56 3:34 IRUN 16 SEN-M
29 ZUBIETA, JUAN 0:44:41 0:07:01 3:34 IRUN 13 VET-M
30 PALA, MARTIN 0:44:42 0:07:02 3:35 ZARAUTZ 17 SEN-M
31 GERICA JUAN, IAKI 0:44:43 0:07:03 3:35 USURBIL 18 SEN-M
32 DELGADO CORTES, JOSE CARLOS 0:44:46 0:07:06 3:35 HENDAIA 14 VET-M
33 LARA CALVO, IIGO 0:44:50 0:07:10 3:35 IRUN 19 SEN-M
34 DE LA FUENTE, RAUL 0:44:51 0:07:11 3:35 IRUN 15 VET-M
35 DORSAL N 13, 0:44:53 0:07:13 3:35   20 SEN-M
36 ETCHEVERRY, HERVE 0:45:07 0:07:27 3:37 HENDAIA 16 VET-M
37 ARBELAIZ AMORRORTU, AITOR 0:45:08 0:07:28 3:37 HONDARRIBIA 17 VET-M
38 VAQUERIZA ECHEVERRIA, JOSETXO 0:45:16 0:07:36 3:37 HENDAIA 18 VET-M
39 RUIZ BERMUDEZ, JON 0:45:20 0:07:40 3:38 IRUN 21 SEN-M
40 GARRAUS ALDAZ, ION 0:45:25 0:07:45 3:38 IRUN 22 SEN-M
41 ZUDAIRE VERGARA, AITOR 0:45:26 0:07:46 3:38 HERNANI 19 VET-M
42 PIKABEA ZUBIETA, PATXI 0:45:26 0:07:46 3:38 BERA 20 VET-M
43 GIL ONAINDIA, IAKI 0:45:27 0:07:47 3:38 MENDARO 21 VET-M
44 OTEIZA ARIZTIA, FERMINTXO 0:45:31 0:07:51 3:38 NARBARTE 23 SEN-M
45 POMBAR SAINZ, ANGEL 0:45:33 0:07:53 3:39 BERA 22 VET-M
46 KORTA ZUMALAKARREGI, JUAN CARLOS 0:45:34 0:07:54 3:39 IRUN 23 VET-M
47 VILUMBRALES BUENO, PABLO 0:45:42 0:08:02 3:39 IRUN 24 VET-M
48 IRAZOKI TABERNA, PATXI 0:45:46 0:08:06 3:40 IGANTZI 24 SEN-M
49 AMUNARRIZ, GERARDO 0:46:06 0:08:26 3:41 HONDARRIBIA 25 SEN-M
50 DELGADO CALZON, JAVIER 0:46:19 0:08:39 3:42 HENDAIA 26 SEN-M
51 MOUELLAN, JAVIER 0:46:35 0:08:55 3:44 IBARRA 25 VET-M
52 ARANZADI, SERGIO 0:46:38 0:08:58 3:44 HONDARRIBIA 26 VET-M
53 SACRISTAN, IAKI 0:46:39 0:08:59 3:44 DONOSTIA 27 VET-M
54 ALTUNA MELENA, ASIER 0:46:42 0:09:02 3:44 TOLOSA 28 VET-M
55 CARRASCOSO SALABERRIA, JON 0:46:44 0:09:04 3:44 ERRENTERIA 27 SEN-M
56
TXAPARTEGI, KEPA
0:46:50 0:09:10 3:45   29 VET-M
57 SANCHEZ AGUILAR, JOSE MARIA 0:46:52 0:09:12 3:45 IRUN 30 VET-M
58 ITURZAETA GOENAGA, IAGOBA 0:46:53 0:09:13 3:45 AZKOITIA 31 VET-M
59 ALCARAZ, MIKEL 0:46:54 0:09:14 3:45 PASAI DONIBANE 32 VET-M
60 PIKABEA, IAKI 0:46:54 0:09:14 3:45 BERA 28 SEN-M
61 ARACUES POMBAR, JORGE 0:46:57 0:09:17 3:45 BERA 33 VET-M
62 IGUAL MARCOS, OMAR 0:47:02 0:09:22 3:46 IRUN 29 SEN-M
63 ALLES CAMPAMA, CRISTINA 0:47:03 0:09:23 3:46 SANTANDER 1 VET-F
64 DUHALDE, STEPHAN 0:47:05 0:09:25 3:46 HENDAIA 34 VET-M
65 DIZ MEDEZ, JOSE 0:47:17 0:09:37 3:47 IRUN 35 VET-M
66 TAPIA HERNANDEZ, MARCOS 0:47:23 0:09:43 3:47 IRUN 36 VET-M
67 GONZALEZ MELENDO, RUBEN 0:47:25 0:09:45 3:48 IRUN 30 SEN-M
68 LARRONDE, MICHEL 0:47:26 0:09:46 3:48 BAYONNE 37 VET-M
69 AMILIBIA ARANBURU, JOSEBA 0:47:29 0:09:49 3:48 ZUMAIA 31 SEN-M
70 RAMOS ROMEO, RUBEN 0:47:29 0:09:49 3:48 HONDARRIBIA 38 VET-M
71 ETXEBERRIA, LOREN 0:47:29 0:09:49 3:48 IRUN 39 VET-M
72 SAMIRA, AHBOUCHE 0:47:31 0:09:51 3:48 LOIU 1 SEN-F
73 FERNANDEZ AROSTEGI, JOSEBA 0:47:34 0:09:54 3:48 DEBA 40 VET-M
74 AGUINAGALDE MUGIKA, ARKAITZ 0:47:39 0:09:59 3:49 ERRENTERIA 32 SEN-M
75 ORBEA ESTEBANEZ, ANDRES 0:47:42 0:10:02 3:49 SAN SEBASTIAN 33 SEN-M
76 EZPELETA OTAMENDI, XATUR 0:47:46 0:10:06 3:49 IRUA 41 VET-M
77 OCARIZ ZALDUA, IAKI 0:47:46 0:10:06 3:49 ZUMARRAGA 34 SEN-M
78 ZAMORANO ELORTEGI, IAKI 0:47:47 0:10:07 3:49 IRUN 42 VET-M
79 URIA MUJIKA, BITTOR 0:47:47 0:10:07 3:49 ANDOAIN 43 VET-M
80 LEAL IRASTORZA, MIKEL 0:47:47 0:10:07 3:49 IRUN 44 VET-M
81 VALLEJO GIL, MARKOS 0:47:47 0:10:07 3:49 IRUN 45 VET-M
82 ZUBIALDE GRAGIRENA, CARLOS 0:47:53 0:10:13 3:50 IRUN 46 VET-M
83 MITXELENA MARITXALAR, AITOR 0:47:53 0:10:13 3:50 LESAKA 35 SEN-M
84 DAVD, LAILA 0:47:56 0:10:16 3:50 MARRUECOS 2 SEN-F
85 ARRAZOLA, LANDER 0:47:58 0:10:18 3:50 HONDARRIBIA 36 SEN-M
86 ERASO, EDI 0:47:58 0:10:18 3:50 IRUN 47 VET-M
87 PERUGORRIA MONTIEL, GUILLERMO 0:47:59 0:10:19 3:50 BERA 37 SEN-M
88 TANCO ESPADA, IGNACIO 0:48:00 0:10:20 3:50 IRUN 38 SEN-M
89 TALAVERA GARCIA, ROSY 0:48:00 0:10:20 3:50 HENDAIA 2 VET-F
90 GONZALEZ DE VEGA, PABLO 0:48:06 0:10:26 3:51 URRUA 39 SEN-M
91 CORREAS ILLARRAMENDI, ANDONI 0:48:08 0:10:28 3:51 OATI 40 SEN-M
92 GARZO URANGA, SERGIO 0:48:12 0:10:32 3:51 ASTIGARRAGA 41 SEN-M
93 LEUNDA, RAUL 0:48:15 0:10:35 3:52 DONIBANE 48 VET-M
94 VALBUENA, IIGO 0:48:17 0:10:37 3:52 IRUN 42 SEN-M
95 CASTELLANO SAENZ, AITOR 0:48:23 0:10:43 3:52 IRUN 49 VET-M
96 GARCIA ALZUGUREN, BORJA 0:48:30 0:10:50 3:53 LESAKA 43 SEN-M
97 TREJO IGLESIAS, LUIS 0:48:39 0:10:59 3:54 IRUN 50 VET-M
98 ARISTU MANCHO, RUBEN 0:48:39 0:10:59 3:54 NOAIN 44 SEN-M
99 BELDARRAIN CARRILLO, GABRIEL 0:48:41 0:11:01 3:54 DONOSTIA 51 VET-M
100 SANSINENEA, JON 0:48:42 0:11:02 3:54 IRUN 45 SEN-M
101 RACHKO PETROVICH, DIMITRY 0:48:42 0:11:02 3:54 DONOSTIA 46 SEN-M
102 JIMENEZ GRANDES, JOXEAN 0:48:46 0:11:06 3:54 ASTEASU 52 VET-M
103 GARCIA RECONDO, CARLOS 0:48:54 0:11:14 3:55 IRUN 53 VET-M
104 BREEN, JIM 0:48:55 0:11:15 3:55 IRELAND 54 VET-M
105 GOROSTIAGA  URRUTIA, IKER 0:48:57 0:11:17 3:55 OATI 55 VET-M
106 AHEDO PEA, JAIME 0:49:05 0:11:25 3:56 SESTAO 47 SEN-M
107 OIARTZUN MARTINEZ, FERMIN 0:49:08 0:11:28 3:56 IRUN 56 VET-M
108 KAPEROTXIPI AZPIAZU, JUAN MIGUEL 0:49:13 0:11:33 3:56 ZARAUTZ 57 VET-M
109 BEHOBIDE ALCAIN, ANGEL 0:49:14 0:11:34 3:56 HONDARRIBIA 48 SEN-M
110 BEHOBIDE ALCAIN, KLAUDIA 0:49:14 0:11:34 3:56 HONDARRIBIA 3 VET-F
111 MODET, JEAN PAUL 0:49:14 0:11:34 3:56 HENDAIA 58 VET-M
112
PICHON, PHILLIPPE
0:49:17 0:11:37 3:57 URRUGNE 59 VET-M
113 DEL SOL MATEOS, JOSE LUIS 0:49:18 0:11:38 3:57 URNIETA 60 VET-M
114 CALVO SAMANIEGO, MILLAN 0:49:22 0:11:42 3:57 IRUN 49 SEN-M
115 GIL FERNANDEZ, ISMAEL 0:49:23 0:11:43 3:57 IRUN 61 VET-M
116 GARCIA GOMEZ, JUAN LUIS 0:49:24 0:11:44 3:57 IRUN 62 VET-M
117 MARTINEZ, ARKAITZ 0:49:25 0:11:45 3:57 IRUN 50 SEN-M
118 GOMEZ MORA, EXPEPITO 0:49:26 0:11:46 3:57 IBARRA 63 VET-M
119 SALEGI ALDALUR, MIKEL 0:49:29 0:11:49 3:58 AZPEITIA 51 SEN-M
120 ETXAZARRETA PEREZ, ALFONSO 0:49:35 0:11:55 3:58 IRUN 64 VET-M
121 AGIRRESAROBE IGIIZ, MIKEL 0:49:43 0:12:03 3:59 IRUN 65 VET-M
122 JUARISTI ALTUNA, EDORTA 0:49:47 0:12:07 3:59 IRUN 66 VET-M
123 VILLAR MITXEO, MIKEL 0:49:48 0:12:08 3:59 IRUN 52 SEN-M
124 GARMENDIA, JESUS MARIA 0:49:53 0:12:13 3:59 IRUN 67 VET-M
125 TXASKO, JON 0:49:53 0:12:13 3:59 RENTERIA 68 VET-M
126 GONZALEZ OTERO, FRANK 0:49:58 0:12:18 4:00 IRUN 53 SEN-M
127 RODRIGUEZ, ROBERTO 0:50:02 0:12:22 4:00 LESAKA 69 VET-M
128 JUNCO MARTINEZ, ALFONSO 0:50:10 0:12:30 4:01 OVIEDO 70 VET-M
129 BELDARRAIN SEGUROLA, IIGO 0:50:15 0:12:35 4:01 DONOSTIA 54 SEN-M
130 JUEZ MANCEBO, JUAN MARI 0:50:16 0:12:36 4:01 ZUMAIA 71 VET-M
131 CASTELLANOS, ALVARO 0:50:19 0:12:39 4:02 IRUN 72 VET-M
132 IGLESIAS HERRESANCHEZ, AITOR 0:50:24 0:12:44 4:02 IRUN 55 SEN-M
133 OSCAR, KARLOS 0:50:36 0:12:56 4:03 ORDIZIA 56 SEN-M
134 OTXOA ZAPIAIN, EUDEN 0:50:46 0:13:06 4:04 HONDARRIBIA 57 SEN-M
135 RODRIGUEZ, ARATZ 0:50:49 0:13:09 4:04 HONDARRIBIA 3 SEN-F
136 MARCOS, IKER 0:50:56 0:13:16 4:04 IRUN 58 SEN-M
137 SUBIZAR ASKUNZE, ANJEL 0:50:57 0:13:17 4:05 LEGASA 73 VET-M
138 REGASSA, BRHANE 0:51:02 0:13:22 4:05 BILBO 4 SEN-F
139 MARTINEZ, TXETXU 0:51:03 0:13:23 4:05 IRUN 59 SEN-M
140 POMBAR CASTAO, JAVIER 0:51:05 0:13:25 4:05 IRUN 74 VET-M
141 OROZ LEYUN, SANTIAGO 0:51:08 0:13:28 4:05 ZIZUR MAYOR 75 VET-M
142 ETCHELECON, PATRICK 0:51:15 0:13:35 4:06 AHETZE 76 VET-M
143 DELGADO CALZON, FRANCISCO 0:51:17 0:13:37 4:06 IRUN 77 VET-M
144 IRIGARAY BERGARA, JUANPE 0:51:19 0:13:39 4:06 HONDARRIBIA 78 VET-M
145 LIZARRAGA, IIGO 0:51:21 0:13:41 4:06 HONDARRIBIA 60 SEN-M
146 DE LA TORRE SALABERRIA, ASIER 0:51:24 0:13:44 4:07 ZARAUTZ 61 SEN-M
147 SAN EMETERIO DEL BARRIO, DAVID 0:51:26 0:13:46 4:07 HONDARRIBIA 62 SEN-M
148 UGARTEMENDIA, KEPA 0:51:26 0:13:46 4:07 HENDAIA 79 VET-M
149 REGALADO GARCIA, OSCAR 0:51:28 0:13:48 4:07 ZIZUR MAYOR 63 SEN-M
150 JAURRIETA URRUTIA, MIKEL 0:51:31 0:13:51 4:07 HONDARRIBIA 64 SEN-M
151 ZAMORA ARREGI, JOXE MARI 0:51:32 0:13:52 4:07 ORONOZ 80 VET-M
152 ARBELAIZ ARBELAIZ, EMILIO 0:51:32 0:13:52 4:07 HONDARRIBIA 81 VET-M
153 FRACO MUGIKA, RAFAEL 0:51:33 0:13:53 4:07 DONOSTIA 82 VET-M
154 MAROTO, JORGE 0:51:33 0:13:53 4:07 IRUN 65 SEN-M
155 DORSAL N 326, 0:51:34 0:13:54 4:08   66 SEN-M
156 AZPARREN HUARTE, IAKI 0:51:34 0:13:54 4:08 PAMPLONA 83 VET-M
157 POMAR JUARROS, MIGUEL ANGEL 0:51:40 0:14:00 4:08 IRUN 84 VET-M
158 RAMOS RAMOS, DIEGO 0:51:42 0:14:02 4:08 IRUN 67 SEN-M
159 GARNICA, JOSE LUIS 0:51:43 0:14:03 4:08 IRUN 85 VET-M
160 SEIN AGIRREGOMEZKORTA, ENERITZ 0:51:44 0:14:04 4:08 PASAI ONIBANE 5 SEN-F
161 BOURGEOIS, REGIS 0:51:45 0:14:05 4:08 BAYONNE 86 VET-M
162 CARRILLO CARRASCO, AMANCIO 0:51:45 0:14:05 4:08 DONOSTI 87 VET-M
163 UGARTEMENDIA ZUBELDIA, UNAI 0:51:46 0:14:06 4:08 ALEGIA 68 SEN-M
164 ARANBURU BELTRAN, CARLOS 0:51:47 0:14:07 4:09 IRUN 88 VET-M
165 OLIVERI GONZALEZ, JOSU 0:51:48 0:14:08 4:09 HONDARRIBIA 69 SEN-M
166 GOMEZ, JAVIER 0:51:50 0:14:10 4:09 IRUN 70 SEN-M
167 GALLEGOS DEL BARRIO, JOSUE 0:51:51 0:14:11 4:09 IRUN 89 VET-M
168
GARCIA NIETO, IGNACIO
0:51:51 0:14:11 4:09 IRUA 90 VET-M
169 VINIEGRA PEREZ, JOSE MARI 0:51:55 0:14:15 4:09 BEASAIN 71 SEN-M
170 GARRIDO YEROBI, XABIER 0:51:55 0:14:15 4:09 IRUN 91 VET-M
171 SARDON, IIGO 0:51:59 0:14:19 4:10 DONOSTIA 72 SEN-M
172 RODA, JAVIER 0:52:01 0:14:21 4:10 IRUN 73 SEN-M
173 ZURBANO ZUNZUNEGUI, AITOR 0:52:09 0:14:29 4:10   92 VET-M
174 IRURZUN AIERZA, JOSE LUIS 0:52:14 0:14:34 4:11 LESAKA 93 VET-M
175 POMBAR SAINZ, RAFA 0:52:14 0:14:34 4:11 BERA 94 VET-M
176 HERRERO PUERTO, JESUS M 0:52:23 0:14:43 4:11 URNIETA 95 VET-M
177 TELLETXEA MAIA, TOMAS 0:52:23 0:14:43 4:11 IRUN 96 VET-M
178 GONZALEZ EGUILEGOR, YUNE 0:52:23 0:14:43 4:11 IRUN 6 SEN-F
179 FERNANDEZ, BRUNO 0:52:29 0:14:49 4:12 IRUN 74 SEN-M
180 DE LAS HERAS URKIA, IAKI 0:52:40 0:15:00 4:13 BEASAIN 97 VET-M
181 SODUPE, JAVIER 0:52:44 0:15:04 4:13 IRUN 98 VET-M
182 GOI IRASTORZA, MANUEL 0:52:45 0:15:05 4:13 IRUN 99 VET-M
183 ARTOLA AROCENA, JAVIER 0:52:46 0:15:06 4:13 HONDARRIBIA 100 VET-M
184 IGARZA ZALDUA, MIKEL 0:52:50 0:15:10 4:14 ZUMARRAGA 75 SEN-M
185 ESNAOLA AGESTA, EVA 0:52:50 0:15:10 4:14 HERNANI 4 VET-F
186 ARLUZIAGA URANGA, AITOR 0:52:50 0:15:10 4:14 HERNANI 101 VET-M
187 MUJIKA TOLARETXIPI, IOSKEN 0:52:52 0:15:12 4:14 HERNANI 102 VET-M
188 FLETA, EUGENIO 0:52:53 0:15:13 4:14 HONDARRIBIA 103 VET-M
189 MERINO GARCA, GORKA 0:52:54 0:15:14 4:14 IRUN 76 SEN-M
190 BENGOETXEA OLAIZOLA, ION 0:52:54 0:15:14 4:14 IRUN 104 VET-M
191 AGUIRRE ALDARABORDA, RAMON 0:52:58 0:15:18 4:14 IRUN 105 VET-M
192 BERASATEGUI ETXEZARRETA, AITOR 0:53:09 0:15:29 4:15 HONDARRIBIA 106 VET-M
193 ZENDOIA CORDERO, URKO 0:53:14 0:15:34 4:16 LEZO 77 SEN-M
194 MARTINEZ IRAOLA, MIKEL 0:53:21 0:15:41 4:16 IRURA 78 SEN-M
195 VINATIER, FREDERIC 0:53:21 0:15:41 4:16 LESOGOR 79 SEN-M
196 OLASO IRAZU, JOSEBA 0:53:22 0:15:42 4:16 ASTIGARRAGA 107 VET-M
197 CARRERA, XABI 0:53:30 0:15:50 4:17 HONDARRIBIA 108 VET-M
198 ARANBURU ARANBURU, JUAN JOSE 0:53:33 0:15:53 4:17 ZUMARRAGA 109 VET-M
199 ZURIARRAIN BERMUDEZ, MIKEL 0:53:35 0:15:55 4:17 OIARTZUN 80 SEN-M
200 ARRUABARRENA, EDUARDO 0:53:38 0:15:58 4:17 ZIZURKIL 110 VET-M
201 CERECEDA, JON 0:53:39 0:15:59 4:18 IRUN 111 VET-M
202 GONZALEZ ETXARRI, MATEO 0:53:40 0:16:00 4:18 IRUN 112 VET-M
203 GOI IRASTORZA, ITZIAR 0:53:42 0:16:02 4:18 IRUN 5 VET-F
204 GOIKOETXEA, BENJAMIN 0:53:53 0:16:13 4:19 HONDARRIBIA 113 VET-M
205 GURRUCHAGA, ANGEL 0:53:58 0:16:18 4:19 IRUN 114 VET-M
206 TRUEBA, JUAN IGNACIO 0:53:59 0:16:19 4:19 DONOSTIA 81 SEN-M
207 ELGORRIAGA, PEIO 0:53:59 0:16:19 4:19 ASCAIN 115 VET-M
208 ZUBILLAGA GOMEZ, IIGO 0:54:00 0:16:20 4:19 IRUN 116 VET-M
209 REKALDE ARRIETA, NESTOR 0:54:01 0:16:21 4:19 PASAI ANTXO 117 VET-M
210 FERNANDEZ GALLEGO, MIGUEL ANGEL 0:54:05 0:16:25 4:20 PAMPLONA 118 VET-M
211 URIARTE, ALBERTO 0:54:05 0:16:25 4:20 HONDARRIBIA 82 SEN-M
212 SORIANO FREIRE, JUAN ROBERTO 0:54:06 0:16:26 4:20 IRUN 119 VET-M
213 BARBE, PASCAL 0:54:13 0:16:33 4:20 BAYONNE 120 VET-M
214 ARTECALE, AITOR 0:54:14 0:16:34 4:20 IRUN 121 VET-M
215 HOMATE, MARLNE 0:54:18 0:16:38 4:21 HENDAIA 7 SEN-F
216 ESTEBEZ ANDRES, IBAN 0:54:22 0:16:42 4:21 ERRENTERIA 83 SEN-M
217 ARISTIZABAL, JON 0:54:28 0:16:48 4:21 IRUN 122 VET-M
218 BERTANY, LUCIEN 0:54:30 0:16:50 4:22 HENDAIA 84 SEN-M
219 LEKUONA IZETA, GARIKOITZ 0:54:36 0:16:56 4:22 HENDAIA 123 VET-M
220 BLAZQUE, BENJAMIN 0:54:39 0:16:59 4:22 IRUN 85 SEN-M
221 MUOZ NIEVA, JAVIER 0:54:42 0:17:02 4:23 IRUA 124 VET-M
222 BELDARRAIN OATE, XABIER 0:54:44 0:17:04 4:23 ANOETA 125 VET-M
223 MENDOZA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 0:54:44 0:17:04 4:23 IRUN 126 VET-M
224
BELZUNCE, SERGIO
0:54:46 0:17:06 4:23 IRUN 127 VET-M
225 JULIAN FUENTES, BEGOA 0:54:47 0:17:07 4:23 DONOSTIA 8 SEN-F
226 ALBISTUR GARCIA, IIGO 0:54:47 0:17:07 4:23 HONDARRIBIA 86 SEN-M
227 SOLA SANCHEZ, XABI 0:54:50 0:17:10 4:23 IRUEA 128 VET-M
228 FERNANDEZ GONZALEZ, MARIO 0:54:55 0:17:15 4:24 IRUN 129 VET-M
229 GARMENDIA ARREGUI, IIGO 0:54:56 0:17:16 4:24 HONDARRIBIA 130 VET-M
230 SILANES AGUIRRE, IOSU 0:55:04 0:17:24 4:24 HONDARRIBIA 87 SEN-M
231 RIVAS CORCHERO, JOSE JAVIER 0:55:05 0:17:25 4:24 HENDAIA 131 VET-M
232 BUZON MOYANO, PABLO 0:55:06 0:17:26 4:24 IRUN 132 VET-M
233 ARISTREGI CAO, JOSE MANUEL 0:55:14 0:17:34 4:25 IRUN 133 VET-M
234 MORALES DIEZ, UNAI 0:55:16 0:17:36 4:25 IRUN 88 SEN-M
235 MOCORREA, LAURENT 0:55:18 0:17:38 4:25 HENDAIA 134 VET-M
236 SANCHEZ SANTA MARIA, CARLOS 0:55:20 0:17:40 4:26 IRUN 135 VET-M
237 MOLINERO UGALDE, JUANMA 0:55:20 0:17:40 4:26 BERA 136 VET-M
238 ZABALEGUI, EVA 0:55:22 0:17:42 4:26 IRUN 6 VET-F
239 CESTAU SANCHEZ, DANIEL 0:55:22 0:17:42 4:26 PAMPLONA 138 VET-M
240 BELZA ARAMBURU, JOSEMI 0:55:22 0:17:42 4:26 TOLOSA 137 VET-M
241 MERENEY MOLERO, DAVID 0:55:23 0:17:43 4:26 LASARTE ORIA 139 VET-M
242 AGUIRRE MONTERO, IIGO 0:55:28 0:17:48 4:26 IRUN 89 SEN-M
243 PASQUINE, MICHEL 0:55:31 0:17:51 4:26 HENDAIA 140 VET-M
244 ASARTA MARTIN, IGOR 0:55:39 0:17:59 4:27 HONDARRIBIA 90 SEN-M
245 ALBISU, JOSE JAVIER 0:55:39 0:17:59 4:27 IRUN 141 VET-M
246 AMUNDARIAN, IIGO 0:55:40 0:18:00 4:27 HONDARRIBIA 142 VET-M
247 GARTZIA MARTIN, ITZIAR 0:55:41 0:18:01 4:27 DONOSTIA 7 VET-F
248 ORBEGOZO IBARGUREN, JEXUS 0:55:43 0:18:03 4:27 ERRENTERIA 143 VET-M
249 ARBIOL VALLEJO, FRANCISCO JAVIER 0:55:44 0:18:04 4:28 ERRENTERIA 144 VET-M
250 AUSEJO OTERMIN, JESUS 0:55:50 0:18:10 4:28 DONOSTIA 145 VET-M
251 BENGOETXEA VERA, JON 0:55:54 0:18:14 4:28 IRUN 146 VET-M
252 ESCUDERO, IAKI 0:55:56 0:18:16 4:28 IRUN 91 SEN-M
253 MORENO, TXEMA 0:55:56 0:18:16 4:28 IRUN 92 SEN-M
254 PEREZ, AITOR 0:55:59 0:18:19 4:29 ERRENTERIA 93 SEN-M
255 AYERBE ZABALZA, IGOR 0:56:01 0:18:21 4:29 DONOSTIA 94 SEN-M
256 EZEIZA PRIETO, AINGERU 0:56:01 0:18:21 4:29 DONOSTIA 95 SEN-M
257 HOFF IZQUIERDO, JAVIER 0:56:04 0:18:24 4:29 IRUN 147 VET-M
258 ARAGON DELGADO, FERNANDO 0:56:10 0:18:30 4:30 IRUN 148 VET-M
259 BERACHATEGUI, PASCAL 0:56:17 0:18:37 4:30 URRUGNE 149 VET-M
260 CIA ARENAS, MIKEL 0:56:18 0:18:38 4:30 IRUN 150 VET-M
261 SENOSIAIN, JOSE ANTONIO 0:56:20 0:18:40 4:30 IRUN 151 VET-M
262 ADOLFO, MUNIAIN IRURITA 0:56:20 0:18:40 4:30 BERRIOPLANO 152 VET-M
263 RODRIGUEZ MATA, MIGUEL ANGEL 0:56:22 0:18:42 4:31 IRUN 153 VET-M
264 ARRUABARRENA BERGARA, IKER 0:56:26 0:18:46 4:31 OIARTZUN 96 SEN-M
265 DE LA CRUZ LOPEZ, IVAN 0:56:26 0:18:46 4:31 ERRENTERIA 97 SEN-M
266 DE LA CRUZ ROMAN, AGUSIN 0:56:26 0:18:46 4:31 ERRENTERIA 154 VET-M
267 HERNANDEZ, JON 0:56:27 0:18:47 4:31 IRUN 98 SEN-M
268 AZKONA, JAVIER 0:56:31 0:18:51 4:31 ERRENTERIA 155 VET-M
269 VU ROLTGEN, PETRA 0:56:32 0:18:52 4:31 BAYONNE 8 VET-F
270 SALAS, AITOR 0:56:35 0:18:55 4:32 IRUN 156 VET-M
271 POUCHOULON, ALAIN 0:56:38 0:18:58 4:32 HENDAIA 157 VET-M
272 SUBIJANA USABIAGA, CARLOS 0:56:41 0:19:01 4:32 HONDARRIBIA 99 SEN-M
273 TELLERIA MORENO, ALEJANDRO 0:56:41 0:19:01 4:32 EIBAR 158 VET-M
274 SORZABALBERE, ALBERTO 0:56:42 0:19:02 4:32 IRUN 159 VET-M
275 OLAZIREGI, ROKE 0:56:42 0:19:02 4:32 OIARTZUN 161 VET-M
276 ETXARTE LLANOS, IAKI 0:56:42 0:19:02 4:32 ERRENTERIA 160 VET-M
277 GONZALEZ ZORNOZA, JAVIER 0:56:43 0:19:03 4:32 ERRENTERIA 162 VET-M
278 ARISTIZABAL JUARISTI, OIER 0:56:44 0:19:04 4:32 OIARTZUN 100 SEN-M
